ABC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) (→Steuerzeiten) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| Zylinderzahl || 6 | | Zylinderzahl || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ventilzahl || 12 | ||
|- | |- | ||
| Hubraum in cm³ || 2598 | | Hubraum in cm³ || 2598 | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
| − | Steuerzeiten | + | ==Steuerzeiten== |
| + | Im Audi 80 B4 wurden zwei Motorgenerationen verbaut. Motorgeneration I (bis Fahrzeugidentnummer 8C S_ 025 820) verfügt über eine Verschlussschraube an der Ölpumpe und besitzt einen schweren Ventiltrieb (Kurzbezeichnung "M"). Motorgeneration II (ab Fahrzeugidentnummer 8C S_ 025 821) verfügt über keine Verschlussschraube an der Ölpumpe und besitzt einen leichten Ventiltrieb (Kurzbezeichnung "S"). | ||
| + | ===im Bauzeitraum bis 08/1994 (bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel)=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 42: | Zeile 46: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ===im Bauzeitraum ab 08/1994 (bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel)=== | |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 56: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
==Kompressionsdruckwerte== | ==Kompressionsdruckwerte== | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
[[Kategorie:Motorkennbuchstabe]] | [[Kategorie:Motorkennbuchstabe]] | ||
| + | [[Kategorie:Audi 80 B4]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2024, 19:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ABC |
| Zylinderzahl | 6 |
| Ventilzahl | 12 |
| Hubraum in cm³ | 2598 |
| Leistung in kW bei 1/min | 110/5750 |
| Leistung in PS bei 1/min | 150/5750 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 225/3500 |
| Bohrung in mm | 82,5 |
| Hub in mm | 81,0 |
| Verdichtung | 10,0 |
| Einspritzung | Multi Point Fuel Injection (MPFI) |
| Zündanlage | Multi Point Fuel Injection (MPFI) |
| Zündfolge | 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5 |
Steuerzeiten
Im Audi 80 B4 wurden zwei Motorgenerationen verbaut. Motorgeneration I (bis Fahrzeugidentnummer 8C S_ 025 820) verfügt über eine Verschlussschraube an der Ölpumpe und besitzt einen schweren Ventiltrieb (Kurzbezeichnung "M"). Motorgeneration II (ab Fahrzeugidentnummer 8C S_ 025 821) verfügt über keine Verschlussschraube an der Ölpumpe und besitzt einen leichten Ventiltrieb (Kurzbezeichnung "S").
im Bauzeitraum bis 08/1994 (bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel)
| Einlass öffnet | 4° n. OT |
| Einlass schließt | 44° n. UT |
| Auslass öffnet | 40° v. UT |
| Auslass schließt | 0° v. OT |
im Bauzeitraum ab 08/1994 (bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel)
| Einlass öffnet | 10,5° n. OT |
| Einlass schließt | 45,45° n. UT |
| Auslass öffnet | 37,5° v. UT |
| Auslass schließt | 2,55° v. OT |
Kompressionsdruckwerte
| Sollwert (neu) | Verschleißgrenze (bar) | maximaler Druckunterschied zwischen den Zylindern |
|---|---|---|
| 9 ... 14 bar | 7,5 bar | 3,0 bar |
