ADA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
| − | Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel | + | ==Steuerzeiten== |
| + | bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 51: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
[[Kategorie:Motorkennbuchstabe]] | [[Kategorie:Motorkennbuchstabe]] | ||
| + | [[Kategorie:Audi 80 B4]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2024, 19:58 Uhr
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ADA |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum in cm³ | 1595 |
| Leistung in kW bei 1/min | 74/6000 |
| Leistung in PS bei 1/min | 101/6000 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 130/3200 |
| Bohrung in mm | 81,0 |
| Hub in mm | 77,4 |
| Verdichtung | 10,5 |
| Einspritzung | Multi Point Injection |
| Zündanlage | Multi Point Injection |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
Steuerzeiten
bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel
| Einlass öffnet | 6° n. OT |
| Einlass schließt | 45° n. UT |
| Auslass öffnet | 42° v. UT |
| Auslass schließt | 4° v. OT |
Kompressionsdruckwerte
| Sollwert (neu) | Verschleißgrenze (bar) | maximaler Druckunterschied zwischen den Zylindern |
|---|---|---|
| 10 ... 13 bar | 7,5 bar | 3,0 bar |
