Klemmentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 132: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
| 57R || Parklicht rechts | | 57R || Parklicht rechts | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | R|| Blinkleuchte rechts | + | | 58 || Begrenzungslicht, Schlußlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung |
| + | |- | ||
| + | | 58b || Schlußlichtumschaltung bei Einachsschleppern | ||
| + | |- | ||
| + | | 58c ||Anhänger-Steckvorrichtung für einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlußlicht | ||
| + | |- | ||
| + | | 58d || Einstellbare Instrumentenbeleuchtung, Schlußleuchte und Begrenzungsleuchte | ||
| + | |- | ||
| + | | 58L || Begrenzungsleuchte (links) | ||
| + | |- | ||
| + | | 58R || Begrenzungsleuchte rechts | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 || Wechselstromgenerator (Magnetzünder-Generator), Wechselspannung Ausgang bzw. Gleichrichter Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 59a || Wechselstromgenerator, Ladeanker Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 59b || Wechselstromgenerator, Schlußlichtanker Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 59c || Wechselstromgenerator, Bremslichtanker Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 || Generatorkontrolle | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 || Tonfolgeschaltgerät, Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 71a || Tonfolgeschaltgerät, Ausgang zu Horn 1 + 2 (tief) | ||
| + | |- | ||
| + | | 71b || Tonfolgeschaltgerät, Ausgang zu Horn 3 + 4 (hoch) | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 || Alarmschalter (Rundumkennleuchte) | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 || Radio, Zigarettenanzünder | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 || Lautsprecher | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 || Türventilsteuerung | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 || Schalter (Öffner und Wechsler), Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 81a || Schalter (Öffner und Wechsler), 1. Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 81b || Schalter (Öffner und Wechsler), 2. Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | || 82 || Schalter (Schließer), Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 82a || Schalter (Schließer), 1. Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 82b || Schalter (Schließer), 2. Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 82z || Schalter (Schließer), 1. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 82y || Schalter (Schließer), 2. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 || Schalter (Mehrstellenschalter), Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 83a || Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 83b || Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 83L || Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung links | ||
| + | |- | ||
| + | | 83R || Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung rechts | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 || Stromrelais, Eingang Antrieb und Relaiskontakt | ||
| + | |- | ||
| + | | 84a || Stromrelais, Ausgang Antrieb | ||
| + | |- | ||
| + | | 84b || Stromrelais, Ausgang Relaiskontakt | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 || Schaltrelais, Ausgang Antrieb Wicklungsende (Minus oder Masse) | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 || Schaltrelais, Eingang Antrieb Wicklungsanfang | ||
| + | |- | ||
| + | | 86a || Schaltrelais, Eingang Antrieb Wicklungsanfang 1. Wicklung | ||
| + | |- | ||
| + | | 86b || Schaltrelais, Eingang Antrieb Wicklungsanfang 2. Wicklung | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 || Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 87a || Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 1. Ausgang (Öffnerseite) | ||
| + | |- | ||
| + | | 87b || Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 2. Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 87c || Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 3. Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 87z || Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 1. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 87y || Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 2. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 87x || Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 3. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | || 88 || Relaiskontakt bei Schließer | ||
| + | |- | ||
| + | | 88a || Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite), 1.Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 88b || Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite), 2.Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 88c || Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite), 3.Ausgang | ||
| + | |- | ||
| + | | 88z || Relaiskontakt bei Schließer, 1. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 88y || Relaiskontakt bei Schließer, 2. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | 88x || Relaiskontakt bei Schließer, 3. Eingang | ||
| + | |- | ||
| + | | B+ || Batterie Plus | ||
| + | |- | ||
| + | | B- || Batterie Minus | ||
| + | |- | ||
| + | | D+ || Dynamo Plus | ||
| + | |- | ||
| + | | D- || Dynamo Minus | ||
| + | |- | ||
| + | | DF || Dynamo Feld (Generator- Erregerstrom) | ||
| + | |- | ||
| + | | DF1 || Dynamo Feld 1 (Generator- Erregerstrom) | ||
| + | |- | ||
| + | | DF2 || Dynamo Feld 2 (Generator- Erregerstrom) | ||
| + | |- | ||
| + | | U || Drehstromgenerator, Drehstromklemme | ||
| + | |- | ||
| + | | V || Drehstromgenerator, Drehstromklemme | ||
| + | |- | ||
| + | | W || Drehstromgenerator, Drehstromklemme | ||
| + | |- | ||
| + | | C || Fahrtrichtungsanzeige (Blinkgeber) 1. Kontrollleuchte | ||
| + | |- | ||
| + | | C0 || Fahrtrichtungsanzeige Hauptanschluss für vom Blinkgeber getrennte Kontrolllampe | ||
| + | |- | ||
| + | | C2 || Fahrtrichtungsanzeige (Blinkgeber) 2. Kontrollleuchte | ||
| + | |- | ||
| + | | C3 || Fahrtrichtungsanzeige (Blinkgeber) 3. Kontrollleuchte (z.B. bei 2-Anhänger-Betrieb) | ||
| + | |- | ||
| + | | L || Blinkleuchte (links) | ||
| + | |- | ||
| + | | R || Blinkleuchte (rechts) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Elektrik]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2013, 19:51 Uhr
| Klemme | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Zündspule, Zündverteiler Niederspannung |
| 1a | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen, zum Zündunterbrecher 1 |
| 1b | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen, zum Zündunterbrecher 2 |
| 2 | Kurzschlussklemme (Magnetzündung) |
| 4 | Zündspule, Zündverteiler Hochspannung |
| 4a | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen, von Zündspule1, Klemme 4 |
| 4b | Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen, von Zündspule2, Klemme 4 |
| 15 | Geschaltetes Plus: Ausgang Zündanlassschalter |
| 15a | Ausgang am Vorwiderstand zur Zündspule , und Starter |
| 17 | Glühstartschalter Glühen |
| 19 | Glühstartschalter Starten |
| 30 | Batterie Plus |
| 30a | Batterieumschaltrelais 12 V / 24 V, Eingang von Batterie 2 Plus |
| 31 | Batterie Minus (Masse) |
| 31a | Batterieumschaltrelais 12 V / 24 V Rückleitung an Batterie 2 Minus |
| 31b | Rückleitung an Batterie Minus oder Masse über Schalter oder Relais (geschaltetes Minus) |
| 31c | Batterieumschaltrelais 12 V / 24 V Rückleitung an Batterie 1 Minus |
| 32 | Elektromotoren, Rückleitung |
| 33 | Elektromotoren, Hauptanschluss |
| 33a | Elektromotoren, Endabstellung |
| 33b | Elektromotoren, Nebenschlussfeld |
| 33f | Elektromotoren, für 2. kleinere Drehzahlstufe |
| 33g | Elektromotoren, für 3. kleinere Drehzahlstufe |
| 33h | Elektromotoren, für 4. kleinere Drehzahlstufe |
| 33L | Elektromotoren, Drehrichtung links |
| 33R | Elektromotoren, Drehrichtung rechts |
| 45 | Starter, getrenntes Startrelais Ausgang; Starter: Eingang(Hauptstrom) |
| 45a | 2-Starter-Parallelbetrieb, Startrelais für Einrückstrom, Ausgang Starter 1 |
| 45b | 2-Starter-Parallelbetrieb, Startrelais für Einrückstrom, Ausgang Starter 2 |
| 48 | Klemme am Starter und am Startwiederholrelais, Überwachung des Startvorgangs |
| 49 | Blinkgeber Eingang |
| 49a | Blinkgeber Ausgang |
| 49b | Blinkgeber Ausgang 2. Blinkkreis |
| 49c | Blinkgeber Ausgang dritter Blinkkreis |
| 50 | Starter, Startersteuerung |
| 50a | Batterieumschaltrelais, Ausgang für Startersteuerung |
| 50b | Startersteuerung, Parallelbetrieb von 2 Startern mit Folgesteuerung |
| 50c | Startrelais für Folgesteuerung des Einrückstroms bei Parallelbetrieb von 2 Startern, Eingang in Startrelais für Starter 1 |
| 50c | Startrelais für Folgesteuerung des Einrückstroms bei Parallelbetrieb von 2 Startern, Eingang in Startrelais für Starter 2 |
| 50d | Startsperrrelais, Eingang |
| 50f | Startsperrrelais, Ausgang |
| 50g | Startwiederholrelais, Eingang |
| 50h | Startwiederholrelais, Ausgang |
| 51 | Wechselstromgenerator, Gleichspannung am Gleichrichter |
| 51a | Wechselstromgenerator, Gleichspannung am Gleichrichter mit Drosselspule für Tagfahrt |
| 52 | Anhänger-Signale: weitere Signale vom Anhänger zum Zugfahrzeug |
| 53 | Wischermotor Eingang (Plus) |
| 53a | Wischermotor (Plus), Endabstellung |
| 53b | Wischer (Nebenschlusswicklung) |
| 53c | Elektrische Wischwasserpumpe |
| 53e | Wischer (Bremswicklung) |
| 53i | Wischermotor mit Permanentmagnet |
| 54 | Anhänger-Signale, Anhänger-Steckvorrichtungen und Leuchtenkombinationen, Bremslicht |
| 54g | Anhänger-Signale, Druckluftventil für Dauerbremse im Anhänger, elektromagnetisch betätigt |
| 55 | Nebelscheinwerfer |
| 56 | Scheinwerferlicht |
| 56a | Scheinwerferlicht, Fernlicht und Fernlichtkontrolle |
| 56b | Scheinwerferlicht, Abblendlicht |
| 56d | Scheinwerferlicht, Lichthupe |
| 57 | Standlicht für Krafträder |
| 57a | Parklicht |
| 57L | Parklicht links |
| 57R | Parklicht rechts |
| 58 | Begrenzungslicht, Schlußlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung |
| 58b | Schlußlichtumschaltung bei Einachsschleppern |
| 58c | Anhänger-Steckvorrichtung für einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlußlicht |
| 58d | Einstellbare Instrumentenbeleuchtung, Schlußleuchte und Begrenzungsleuchte |
| 58L | Begrenzungsleuchte (links) |
| 58R | Begrenzungsleuchte rechts |
| 59 | Wechselstromgenerator (Magnetzünder-Generator), Wechselspannung Ausgang bzw. Gleichrichter Eingang |
| 59a | Wechselstromgenerator, Ladeanker Ausgang |
| 59b | Wechselstromgenerator, Schlußlichtanker Ausgang |
| 59c | Wechselstromgenerator, Bremslichtanker Ausgang |
| 61 | Generatorkontrolle |
| 71 | Tonfolgeschaltgerät, Eingang |
| 71a | Tonfolgeschaltgerät, Ausgang zu Horn 1 + 2 (tief) |
| 71b | Tonfolgeschaltgerät, Ausgang zu Horn 3 + 4 (hoch) |
| 72 | Alarmschalter (Rundumkennleuchte) |
| 75 | Radio, Zigarettenanzünder |
| 76 | Lautsprecher |
| 77 | Türventilsteuerung |
| 81 | Schalter (Öffner und Wechsler), Eingang |
| 81a | Schalter (Öffner und Wechsler), 1. Ausgang |
| 81b | Schalter (Öffner und Wechsler), 2. Ausgang |
| 82 | Schalter (Schließer), Eingang |
| 82a | Schalter (Schließer), 1. Ausgang |
| 82b | Schalter (Schließer), 2. Ausgang |
| 82z | Schalter (Schließer), 1. Eingang |
| 82y | Schalter (Schließer), 2. Eingang |
| 83 | Schalter (Mehrstellenschalter), Eingang |
| 83a | Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung 1 |
| 83b | Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung 2 |
| 83L | Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung links |
| 83R | Schalter (Mehrstellenschalter), Ausgang Stellung rechts |
| 84 | Stromrelais, Eingang Antrieb und Relaiskontakt |
| 84a | Stromrelais, Ausgang Antrieb |
| 84b | Stromrelais, Ausgang Relaiskontakt |
| 85 | Schaltrelais, Ausgang Antrieb Wicklungsende (Minus oder Masse) |
| 86 | Schaltrelais, Eingang Antrieb Wicklungsanfang |
| 86a | Schaltrelais, Eingang Antrieb Wicklungsanfang 1. Wicklung |
| 86b | Schaltrelais, Eingang Antrieb Wicklungsanfang 2. Wicklung |
| 87 | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, Eingang |
| 87a | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 1. Ausgang (Öffnerseite) |
| 87b | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 2. Ausgang |
| 87c | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 3. Ausgang |
| 87z | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 1. Eingang |
| 87y | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 2. Eingang |
| 87x | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler, 3. Eingang |
| 88 | Relaiskontakt bei Schließer |
| 88a | Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite), 1.Ausgang |
| 88b | Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite), 2.Ausgang |
| 88c | Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite), 3.Ausgang |
| 88z | Relaiskontakt bei Schließer, 1. Eingang |
| 88y | Relaiskontakt bei Schließer, 2. Eingang |
| 88x | Relaiskontakt bei Schließer, 3. Eingang |
| B+ | Batterie Plus |
| B- | Batterie Minus |
| D+ | Dynamo Plus |
| D- | Dynamo Minus |
| DF | Dynamo Feld (Generator- Erregerstrom) |
| DF1 | Dynamo Feld 1 (Generator- Erregerstrom) |
| DF2 | Dynamo Feld 2 (Generator- Erregerstrom) |
| U | Drehstromgenerator, Drehstromklemme |
| V | Drehstromgenerator, Drehstromklemme |
| W | Drehstromgenerator, Drehstromklemme |
| C | Fahrtrichtungsanzeige (Blinkgeber) 1. Kontrollleuchte |
| C0 | Fahrtrichtungsanzeige Hauptanschluss für vom Blinkgeber getrennte Kontrolllampe |
| C2 | Fahrtrichtungsanzeige (Blinkgeber) 2. Kontrollleuchte |
| C3 | Fahrtrichtungsanzeige (Blinkgeber) 3. Kontrollleuchte (z.B. bei 2-Anhänger-Betrieb) |
| L | Blinkleuchte (links) |
| R | Blinkleuchte (rechts) |
