ADW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
| + | ==Steuerzeiten== | ||
| + | bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
[[Kategorie:Motorkennbuchstabe]] | [[Kategorie:Motorkennbuchstabe]] | ||
| + | [[Kategorie:Audi 80 B4]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2024, 19:58 Uhr
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ADW |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum in cm³ | 1985 |
| Leistung in kW bei 1/min | 79/5300 |
| Leistung in PS bei 1/min | 107/5300 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 160/3200 |
| Bohrung in mm | 82,5 |
| Hub in mm | 92,8 |
| Verdichtung | 9,0 |
| Einspritzung | Digifant |
| Zündanlage | Digifant |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
Steuerzeiten
bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel
| Einlass öffnet | 11° n. OT |
| Einlass schließt | 50° n. UT |
| Auslass öffnet | 37° v. UT |
| Auslass schließt | 2° v. OT |
Kompressionsdruckwerte
| Sollwert (neu) | Verschleißgrenze (bar) | maximaler Druckunterschied zwischen den Zylindern |
|---|---|---|
| 9 ... 12 bar | 7,0 bar | 3,0 bar |
