Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) (→siehe auch) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Steckerbelegegung== | |
| + | ===gelber Stecker (T26)=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pin !! Funktion | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || Plus (Lichtschalter), Regler Instrumentenbeleuchtung | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige) | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Zündplus (Klemme 15) | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || Plus (Lichtschalter), verbunden mit Steckerleiste (6 Pins) | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || Plus (Regler Beleuchtung) | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || Masse (Kontrollleuchten, Blinker, etc.) | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || Plus Blinker | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige (Kühlmittelstand zu niedrig) | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || Masse (Bremskontrollleuchte (Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig) | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || Masse (Ladekontrollleuchte) | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || Plus ([[Analoguhr]]) | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || nicht belegt | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || Signal (Drehzahlmesser) | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || Masse (Drehzahlmesser) | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || Masse (Wegfahrsperre) | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || Masse (Handbremskontrollleuchte) | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || Masse Diesel | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
Version vom 19. November 2014, 13:24 Uhr
Steckerbelegegung
gelber Stecker (T26)
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | Plus (Lichtschalter), Regler Instrumentenbeleuchtung |
| 2 | Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige) |
| 3 | Zündplus (Klemme 15) |
| 4 | Plus (Lichtschalter), verbunden mit Steckerleiste (6 Pins) |
| 5 | Plus (Regler Beleuchtung) |
| 6 | nicht belegt |
| 7 | nicht belegt |
| 8 | Masse (Kontrollleuchten, Blinker, etc.) |
| 9 | Plus Blinker |
| 10 | Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige (Kühlmittelstand zu niedrig) |
| 11 | Masse (Bremskontrollleuchte (Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig) |
| 12 | nicht belegt |
| 13 | Masse (Ladekontrollleuchte) |
| 14 | nicht belegt |
| 15 | nicht belegt |
| 16 | nicht belegt |
| 17 | nicht belegt |
| 18 | nicht belegt |
| 19 | Plus (Analoguhr) |
| 20 | nicht belegt |
| 21 | nicht belegt |
| 22 | Signal (Drehzahlmesser) |
| 23 | Masse (Drehzahlmesser) |
| 24 | Masse (Wegfahrsperre) |
| 25 | Masse (Handbremskontrollleuchte) |
| 26 | Masse Diesel |
