Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) (→Steckerbelegegung) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
[[Außentemperaturanzeige]] | [[Außentemperaturanzeige]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Interieur]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Elektrik]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Reparaturanleitung und Diagnose]] | ||
Version vom 6. Januar 2015, 09:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckerbelegegung
gelber Stecker (T26)
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | Plus (Lichtschalter), Regler Instrumentenbeleuchtung |
| 2 | Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige) |
| 3 | Zündplus (Klemme 15) |
| 4 | Plus (Lichtschalter), verbunden mit Steckerleiste (6 Pins) |
| 5 | Plus (Regler Beleuchtung) |
| 6 | nicht belegt |
| 7 | nicht belegt |
| 8 | Masse (Kontrollleuchten, Blinker, etc.) |
| 9 | Plus Blinker |
| 10 | Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige (Kühlmittelstand zu niedrig) |
| 11 | Masse für Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 4 (Bremse) |
| 12 | nicht belegt |
| 13 | Masse für Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 9 (Ladekontrolle) |
| 14 | nicht belegt |
| 15 | nicht belegt |
| 16 | nicht belegt |
| 17 | nicht belegt |
| 18 | nicht belegt |
| 19 | Plus (Analoguhr) |
| 20 | nicht belegt |
| 21 | nicht belegt |
| 22 | Signal (Drehzahlmesser) |
| 23 | Masse (Drehzahlmesser) |
| 24 | Masse (Wegfahrsperre CAT) |
| 25 | Masse für Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 13 (Handbremse) |
| 26 | Masse Diesel CAT |
blauer Stecker (T26a)
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | nicht belegt |
| 2 | nicht belegt |
| 3 | nicht belegt |
| 4 | nicht belegt |
| 5 | nicht belegt |
| 6 | nicht belegt |
| 7 | nicht belegt |
| 8 | nicht belegt |
| 9 | nicht belegt |
| 10 | Masse Kontrollleuchte im Leuchtenfeld 15 (Antiblockiersystem) |
| 11 | nicht belegt |
| 12 | nicht belegt |
| 13 | Masse Kontrollleuchte im Leuchtenfeld 12 (Anhänger-Blinker) |
| 14 | nicht belegt |
| 15 | Masse Kraftstoffvorratsanzeige |
| 16 | Plus (elektronischer Geschwindigkeitsmesser, verbunden mit Spannungskonstanter
und Kontrollleuchten in den Leuchtenfeldern Nr. 9, 10, 12, 13, 15 und 17) |
| 17 | Plus Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 2 (Blinker rechts) |
| 18 | Geschwindigkeitssignal (Ausgang) |
| 19 | nicht belegt |
| 20 | Geschwindigkeitssignal (Eingang zum Wegsensor) |
| 21 | Masse Kontrollleuchten im Kombiinstrument und Kontrollleuchte im
Leuchtenfeld 16 (Fernlicht) |
| 22 | regelbares Plus vom Regler (Instrumentenbeleuchtung), verbunden mit
Instrumentenbeleuchtung, Beleuchtung (Digitaluhr), Mehrfachsteckverbindung gelb T26 (Kontakt 1 und 4), Steckerleiste 6-fach) |
| 23 | Plus Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 16 (Fernlicht) |
| 24 | Masse Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 17 (Airbag) |
| 25 | Plus Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 14 (Gurtwarnung, Motorelektronik) |
| 26 | Masse Kontrollleuchte im Leuchtenfeld Nr. 14 (Gurtwarnung, Motorelektronik) |
