Kombiinstrument
Aus Audi-80-Wiki
Version vom 19. November 2014, 13:44 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge) (→blauer Stecker (T26a))
Inhaltsverzeichnis
Steckerbelegegung
gelber Stecker (T26)
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | Plus (Lichtschalter), Regler Instrumentenbeleuchtung |
| 2 | Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige) |
| 3 | Zündplus (Klemme 15) |
| 4 | Plus (Lichtschalter), verbunden mit Steckerleiste (6 Pins) |
| 5 | Plus (Regler Beleuchtung) |
| 6 | nicht belegt |
| 7 | nicht belegt |
| 8 | Masse (Kontrollleuchten, Blinker, etc.) |
| 9 | Plus Blinker |
| 10 | Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige (Kühlmittelstand zu niedrig) |
| 11 | Masse (Bremskontrollleuchte (Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig) |
| 12 | nicht belegt |
| 13 | Masse (Ladekontrollleuchte) |
| 14 | nicht belegt |
| 15 | nicht belegt |
| 16 | nicht belegt |
| 17 | nicht belegt |
| 18 | nicht belegt |
| 19 | Plus (Analoguhr) |
| 20 | nicht belegt |
| 21 | nicht belegt |
| 22 | Signal (Drehzahlmesser) |
| 23 | Masse (Drehzahlmesser) |
| 24 | Masse (Wegfahrsperre CAT) |
| 25 | Masse (Handbremskontrollleuchte) |
| 26 | Masse Diesel CAT |
blauer Stecker (T26a)
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | nicht belegt |
| 2 | nicht belegt |
| 3 | nicht belegt |
| 4 | nicht belegt |
| 5 | nicht belegt |
| 6 | nicht belegt |
| 7 | nicht belegt |
| 8 | nicht belegt |
| 9 | nicht belegt |
| 10 | Masse Kontrollleuchte im Leuchtenfeld 15 (Antiblockiersystem) |
| 11 | nicht belegt |
| 12 | nicht belegt |
| 13 | Masse Kontrollleuchte im Leuchtenfeld 12 (Anhänger-Blinker) |
| 14 | nicht belegt |
| 15 | Masse (Kraftstoffvorratsanzeige) |
| 16 | Plus (elektronischer Geschwindigkeitsmesser, verbunden mit Spannungskonstanter und Kontrollleuchten in Leuchtenfeldern 9, 10, 12, 13, 15 und 17) |
