Sicherungskasten
Aus Audi-80-Wiki
Sicherungsbelegung
| Sicherungsbelegung | Ampere | Nr. |
|---|---|---|
| Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte | 15 | 1 |
| Warnblinken | 15 | 2 |
| Signalhorn (Hupe), Sitzheizung | 30 | 3 |
| Leseleuchten, Uhr, Kofferraumleuchte, Zigarettenanzünder, Innenleuchte, Radio, Make-up-Spiegel, Checkpaket, Klimavollautomat, Bordcomputer | 15 | 4 |
| Kühlerlüfter - Vorlast | 30 | 5 |
| Begrenzungsleuchten (rechts) | 5 | 6 |
| Begrenzungsleuchten (links) | 5 | 7 |
| Fernscheinwerfer (rechts), Fernlichtkontrolle | 10 | 8 |
| Fernscheinwerfer (links) | 10 | 9 |
| Abblendscheinwerfer (rechts), Leuchtenweitenregulierung (rechts) | 10 | 10 |
| Abblendscheinwerfer (links) , Leuchtweitenregulierung (links) | 10 | 11 |
| Kombiinstrument, Multifunktionsgeber, Rückfahrleuchten, A4-Automatik, GRA, Bordcomputer, man. Verdeck, Airbag Warnleuchte)]] | 15 | 12 |
| Kraftstoffpumpe, Warmlaufregler | 15 | 13 |
| Kennzeichenleuchte, Motorraumleuchte, Handschuhkastenleuchte, Kofferraumleuchte (Cabrio), Beleuchtung Kombigerät / Klimavollautomat | 5 | 14 |
| Heizbare Waschdüsen, Klima-Hochdruck, Steuergerät Lüfternachlauf, Richtungsblinken, Thermoschalter Kühlerlüfter, Wischeranlage | 25 | 15 |
| heizbare Heckscheibe, Spiegelheizung, Heckscheibenenfeuchtung | 30 | 16 |
| Heizungslüfter, Klimaanlage | 30 | 17 |
| Heckwischer/elektrischer Außenspiegel, autmatisches Verdeck | 15/5, 25 | 18 |
| Zentralverriegelung, Türschließzylinderheizung, Diebstahlwarnanlage | 15 | 19 |
| Kühlerlüfter - Stufe 1, Lüfternachlauf | 30 | 20 |
| Nachlaufpumpe, Ölkühler, Diagnose | 10 | 21 |
| Diesel | 80 | 22 |
| Polizei / Kennzeichenleuchte, Tagesfahrlicht | 10/5 | 23 |
| [[Taxi, Polizei / automatisches Verdeck / Motorelektrik IV, Wasserpumpe, manuelles Verdeck] | 20/30/10 | 24 |
| Lambdasondenheizung | 5/10 | 25 |
| Anhängersteckdose | 30 | 26 |
| Motorelektrik I | 20 | 27 |
| Motorelektrik II | 15 | 28 |
| Bremsleuchten | 10 | 29 |
| GRA mit A4-Automatik, Polizei / Taxi | 5/10 | 30 |
| ABS, Differentialsperre | 15 | 31 |
| Motorelektrik III | 15/20 | 32 |
