1Z
Aus Audi-80-Wiki
Version vom 28. September 2020, 18:01 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge)
Datentabelle
| Kennbuchstabe | 1Z |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 1896 |
| Leistung in kW bei 1/min | 66/4000 |
| Leistung in PS bei 1/min | 90/4000 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 181/4500 |
| Bohrung in mm | 79,5 |
| Hub in mm | 95,5 |
| Verdichtung | 21,0 |
| Einspritzung | Direkt-Einspritzung (Diesel) |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
