ABB
Aus Audi-80-Wiki
Version vom 27. März 2024, 20:01 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge)
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ABB |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 1,6l |
| Leistung in kW bei 1/min | 75/6100 |
| Leistung in PS bei 1/min | 102/6000 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 127/3700 |
| Bohrung in mm | 81,0 |
| Hub in mm | 77,4 |
| Verdichtung | 10,0 |
| Einspritzung | K-Jetronic |
| Zündanlage | TSZ-h |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
Kompressionsdruckwerte
| Sollwert (neu) | Verschleißgrenze (bar) | maximaler Druckunterschied zwischen den Zylindern |
|---|---|---|
| 10 ... 13 bar | 7,5 bar | 3,0 bar |
