ABM
Aus Audi-80-Wiki
Version vom 14. Februar 2014, 20:04 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Datentabelle== {| class="wikitable" |- | Kennbuchstabe || ABM |- | Zylinderzahl || 4 |- | Hubraum …“)
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ABM |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 1595 |
| Leistung in kW bei 1/min | 52/5400 |
| Leistung in PS bei 1/min | 71/5400 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 120/3000 |
| Bohrung in mm | 81 |
| Hub in mm | 77,4 |
| Verdichtung | 9 |
| Einspritzung | Mono-Motronic |
| Zündanlage | Motronic |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
