WE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==Abgaseinstellung== | ==Abgaseinstellung== | ||
| Zeile 50: | Zeile 51: | ||
| HC im Leerlauf (bei abgeklemmter Kurbelgehäuseentlüftung) || <500 ppm | | HC im Leerlauf (bei abgeklemmter Kurbelgehäuseentlüftung) || <500 ppm | ||
} | } | ||
| + | |||
==Ventilspiel== | ==Ventilspiel== | ||
Version vom 12. September 2020, 21:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datentabelle
| Kennbuchstabe | WE | |||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderzahl | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 2144 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leistung in kW bei 1/min | 85/5800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leistung in PS bei 1/min | 115/5800 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment in Nm bei 1/min | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung in mm | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Hub in mm | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Einspritzung | K-Jetronic | |||||||||||||||||||||||||||
| Zündanlage | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Zündfolge | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheit | Schweizer Ausführung mit verschärfter Abgasregelung
}
Zündanlage
Abgaseinstellung
|
|||||||||||||||||||||||||||
