PP: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Verdichtung || 9,0 | | Verdichtung || 9,0 | ||
|- | |- | ||
| − | | Gemischaufbereitung || Pierburg-Vergaser | + | | Gemischaufbereitung || Pierburg-Vergaser (2EE) |
|- | |- | ||
| Abgasreinigung || G-KAT | | Abgasreinigung || G-KAT | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Einspritzung== | ||
| + | Die Einspritzung übernimmt der elektronisch geregelte 2EE-Vergaser von Pierburg in Kombination mit dem EcoTronic-Motorsteuergerät. | ||
| + | |||
| + | Folgende Bauteile sind durch die elektronische Regelung im Vergleich zum herkömmlichen Vergaser entfallen: | ||
| + | *Pulldown-Dose | ||
| + | *Beschleunigerpumpe | ||
| + | |||
| + | |||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
| + | [[Kategorie:Motorkennbuchstabe]] | ||
| + | [[Kategorie:Audi 80 B3]] | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2024, 09:35 Uhr
Datentabelle
| Kennbuchstabe | PP |
| Fertigung von - bis | 01/1987 - ??? |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum in cm³ | 1595 |
| Leistung in kW bei 1/min | 51/5200 |
| Leistung in PS bei 1/min | 70/5200 |
| Verdichtung | 9,0 |
| Gemischaufbereitung | Pierburg-Vergaser (2EE) |
| Abgasreinigung | G-KAT |
Einspritzung
Die Einspritzung übernimmt der elektronisch geregelte 2EE-Vergaser von Pierburg in Kombination mit dem EcoTronic-Motorsteuergerät.
Folgende Bauteile sind durch die elektronische Regelung im Vergleich zum herkömmlichen Vergaser entfallen:
- Pulldown-Dose
- Beschleunigerpumpe
