Anzugsdrehmomente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) (→Motor mit 8 Ventilen) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | | Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | ||
| + | |- | ||
| + | | Hälften der Kurbelwellenriemenscheibe || 20 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Zahnriemenschutz an Zylinderblock || 10 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Mutter des Zahnriemenspanners || 10 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Riemenspanner Block || 20 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) || 10 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Zündverteilerhalteplatte || 25 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Ölfiltersockel an Motor || 25 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Wasserpumpe an Motor || 20 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Motoraufhängung an Karosserie || 45 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Motoraufhängung an Aufhängungsbügel || 40 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Motor an Getriebe (M8-Schrauben) || 25 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Motor an Getriebe (M10-Schrauben) || 45 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Motor an Getriebe (M12-Schrauben) || 65 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Abdeckplatte (Unterseite Motor) || 10 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Auspuffrohr an Getriebebügel || 25 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Anlasserschrauben || 20 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Auspuffrohr an Krümmer || 35 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Wandler an Mitnehmerscheibe || 60 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Ölwanne an Zylinderblock || 20 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Hinterer Öldichtringflansch an Motor || 10 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Flansch der Zwischenwelle || 25 Nm | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerdeckel der Nockenwelle || 20 Nm | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. November 2014, 20:42 Uhr
Im Folgenden finden Sie sämtliche Drehmomente des Audi 80 ab Baujahr 1991! Alle Angaben ohne Gewähr!
Motor mit 8 Ventilen
| Bauteil | Drehmoment |
|---|---|
| Zylinderkopfschrauben | |
| Stufe 1: 40 Nm | |
| Stufe 2: 60 Nm | |
| Stufe 3: Ohne Drehmomentschlüssel in Anzugsreihenfolge um eine weitere 1/2 Umdrehung nachziehen (oder 2x eine Viertelumdrehung) | |
| Hauptlagerdeckel | 65 Nm |
| Pleuellagerdeckel | |
| Stufe 1: 30 Nm | |
| Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | |
| Schwungrad/Antriebsscheibenschrauben | |
| Stufe 1: 30 Nm | |
| Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | |
| Kupplungsschrauben | 25 Nm |
| Steuerrad der Zwischenwelle | 80 Nm |
| Steuerrad der Kurbelwelle | |
| Stufe 1: 90 Nm | |
| Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | |
| Hälften der Kurbelwellenriemenscheibe | 20 Nm |
| Zahnriemenschutz an Zylinderblock | 10 Nm |
| Mutter des Zahnriemenspanners | 10 Nm |
| Riemenspanner Block | 20 Nm |
| Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) | 10 Nm |
| Zündverteilerhalteplatte | 25 Nm |
| Ölfiltersockel an Motor | 25 Nm |
| Wasserpumpe an Motor | 20 Nm |
| Motoraufhängung an Karosserie | 45 Nm |
| Motoraufhängung an Aufhängungsbügel | 40 Nm |
| Motor an Getriebe (M8-Schrauben) | 25 Nm |
| Motor an Getriebe (M10-Schrauben) | 45 Nm |
| Motor an Getriebe (M12-Schrauben) | 65 Nm |
| Abdeckplatte (Unterseite Motor) | 10 Nm |
| Auspuffrohr an Getriebebügel | 25 Nm |
| Anlasserschrauben | 20 Nm |
| Auspuffrohr an Krümmer | 35 Nm |
| Wandler an Mitnehmerscheibe | 60 Nm |
| Ölwanne an Zylinderblock | 20 Nm |
| Hinterer Öldichtringflansch an Motor | 10 Nm |
| Flansch der Zwischenwelle | 25 Nm |
| Lagerdeckel der Nockenwelle | 20 Nm |
