NG (II): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) (→Zündanlage) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Zündfolge || 1 - 2 - 4 - 5 - 3 | | Zündfolge || 1 - 2 - 4 - 5 - 3 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Bauteile== | ||
| + | |||
| + | ===Kraftstoffpumpe=== | ||
| + | *Systemdruck: 6,1-6,5 bar | ||
| + | |||
| + | ===Druckspeicher=== | ||
| + | *Speicherkapazität: 40 cm^3 | ||
| + | *Haltedruck: 3,4 bar | ||
| + | |||
| + | ===Einspritzventile=== | ||
| + | *Abspritzdruck: 4,3-4,6 bar | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Kühlmitteltemperatursensor=== | ||
| + | *Dient zur temperaturabhängigen Korrektur der Gemischzusammensetzung und [[Zündzeitpunkt]]es | ||
| + | |||
| + | ===Stauscheibenpotentiometer=== | ||
| + | *Signal zur Kaltbeschleunigungsanreicherung | ||
| + | *Signal zur Regelung des [[Zündzeitpunkt]]es | ||
| + | *Signal zur Lasterkennung (aus Lastzustand und Drehzahl wird der [[Zündzeitpunkt]] errechnet | ||
| + | |||
| + | ===Höhengeber=== | ||
| + | *Bei Veränderung von Höhenlage und Luftdruck wird die Gemischzusammensetzung angepasst | ||
| + | *Bei bestimmten Lastzuständen wird der [[Zündzeitpunkt]] abhängig vom Höhengebersignal angepasst | ||
| + | |||
| + | ===Zündverteiler=== | ||
| + | *Keine Fliehkraft- und Unterdruckverstellung | ||
| + | *Hallgeber sendet ca. 60° v. OT pro Zylinder ein Signal an das [[VEZ-Steuergerät]], daraus errechnet das Steuergerät Drehzahl und [[Zündwinkel]] | ||
| + | |||
| + | ===Drosselklappenschalter=== | ||
| + | |||
Version vom 11. August 2018, 21:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datentabelle
| Kennbuchstabe | NG (II) |
| Zylinderzahl | 5 |
| Hubraum | 2309 |
| Leistung in kW bei 1/min | 98/5500 |
| Leistung in PS bei 1/min | 133/5500 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 186/4000 |
| Bohrung in mm | 82,5 |
| Hub in mm | 86,4 |
| Verdichtung | 10,0 |
| Einspritzung | KE-III-Jetronic |
| Zündanlage | VEZ |
| Zündfolge | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 |
Bauteile
Kraftstoffpumpe
- Systemdruck: 6,1-6,5 bar
Druckspeicher
- Speicherkapazität: 40 cm^3
- Haltedruck: 3,4 bar
Einspritzventile
- Abspritzdruck: 4,3-4,6 bar
Kühlmitteltemperatursensor
- Dient zur temperaturabhängigen Korrektur der Gemischzusammensetzung und Zündzeitpunktes
Stauscheibenpotentiometer
- Signal zur Kaltbeschleunigungsanreicherung
- Signal zur Regelung des Zündzeitpunktes
- Signal zur Lasterkennung (aus Lastzustand und Drehzahl wird der Zündzeitpunkt errechnet
Höhengeber
- Bei Veränderung von Höhenlage und Luftdruck wird die Gemischzusammensetzung angepasst
- Bei bestimmten Lastzuständen wird der Zündzeitpunkt abhängig vom Höhengebersignal angepasst
Zündverteiler
- Keine Fliehkraft- und Unterdruckverstellung
- Hallgeber sendet ca. 60° v. OT pro Zylinder ein Signal an das VEZ-Steuergerät, daraus errechnet das Steuergerät Drehzahl und Zündwinkel
Drosselklappenschalter
Zündanlage
| Zündzeitpunkt vor OT | Leerlaufdrehzahl | Abregeldrehzahl | Zündspulenwiderstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfwert | Einstellwert | Prüfdrehzahl | 720 - 860 1/min | - | Primär | Sekundär |
| 13° - 17° | 15° ± 1° | 720 - 860 1/min | 0,5 - 1,5 Ω | 5 - 9 kΩ | ||
