Füllmengen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) K |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
[[Kategorie:Getriebe]] | [[Kategorie:Getriebe]] | ||
[[Kategorie:Karosserie]] | [[Kategorie:Karosserie]] | ||
| + | [[Kategorie:Audi 80 B4]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2024, 21:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Audi 80 B4
Motoröl mit Ölfilterwechsel
| Motor | Füllmenge |
| 4-Zylinder (Benzin) | 3,0 l |
| 4-Zylinder (Diesel) | 3,5 l |
| 5-Zylinder (Benzin) | 4,0 l |
| 5-Zylinder (Benzin - Turbo) | 4,5 l |
| 6-Zylinder (Benzin) | 5,0 l |
Die Differenz am Ölpeilstab (geriffelter Bereich) zwischen Minimum und Maximum beträgt 1,0 Liter.
Kühlsystem
| Motor | Füllmenge |
| 4-Zylinder (Benzin) | 7,0 l |
| 4-Zylinder (Diesel) | 8,0 l |
| 5-Zylinder (Benzin) | 8,0 l |
| 6-Zylinder (Benzin - ABC) | 8,0 l |
| 6-Zylinder (Benzin - AAH) | 11,0 l |
Wischwasser
| ohne Scheinwerferreinigungsanlage | 4,0 l |
| mit Scheinwerferreinigungsanlage | 7,0 l |
