ADA
Aus Audi-80-Wiki
Version vom 27. März 2024, 20:01 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge)
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ADA |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 1,6l |
| Leistung in kW bei 1/min | 74/6000 |
| Leistung in PS bei 1/min | 101/6000 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 130/3200 |
| Bohrung in mm | 81,0 |
| Hub in mm | 77,4 |
| Verdichtung | 10,5 |
| Einspritzung | Multi Point Injection |
| Zündanlage | Multi Point Injection |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
Kompressionsdruckwerte
| Sollwert (neu) | Verschleißgrenze (bar) | maximaler Druckunterschied zwischen den Zylindern |
|---|---|---|
| 10 ... 13 bar | 7,5 bar | 3,0 bar |
