AXN
Aus Audi-80-Wiki
Datentabelle
| Kennbuchstabe | AXN |
| Eigenschaften | 5-Gang-Schaltgetriebe 01A (Allradantrieb) |
| Fertigung von/bis | 09/1991 - 01/1995 |
| Zuordnung | Audi 80 B4 - 2,0 l - 85 kW |
| Audi 80 B4 - 2,0 l - 103 kW | |
| Übersetzung (Achsantrieb ) | 41 : 9 = 4,556 |
| Übersetzung (1. Gang) | 39 : 11 = 3,545 |
| Übersetzung (2. Gang) | 40 : 19 = 2,105 |
| Übersetzung (3. Gang) | 39 : 30 = 1,300 |
| Übersetzung (4. Gang) | 33 : 35 = 0,943 |
| Übersetzung (5. Gang) | 30 : 38 = 0,789 |
| Übersetzung (Rückwärtsgang) | 35 : 10 = 3,500 |
| Ölfüllmenge | 2,75 l |
| Spezifikation | SAE 75W 90 (Synthetiköl) |
| Kupplungsbetätigung | hydraulisch |
| ø Kupplungsscheibe | 228 mm |
| ø Gelenkwellenflansch | 100 mm |
| Zuordnung Achsantrieb (hinten) | AZF |
| CMB |
