AAD
Version vom 6. April 2024, 19:47 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge)
Version vom 6. April 2024, 19:47 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge)
Datentabelle
| Kennbuchstabe | AAD |
| Fertigung von - bis | 08/1990 - 12/1992 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Ventilzahl | 8 |
| Hubraum in cm³ | 1984 |
| Leistung in kW bei 1/min | 85/5400 |
| Leistung in PS bei 1/min | 115/5400 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 168/3700 |
| Verdichtung | 10,4 |
| Gemischaufbereitung | KE-Motronic |
| Abgasreinigung | G-Kat |
Fahrleistungen (Herstellerangaben)
| Audi 80 | Audi 80 | Audi Coupé | |
| Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 196 / 192¹ | 196 | 196 / 192¹ |
| Beschleunigung: | |||
| 0-80 km/h in s | 7,2 / 8,7¹ | 7,6 | 7,2 / 8,7¹ |
| 0-100 km/h in s | 10,9 / 13,1¹ | 11,6 | 10,9 / 13,1¹ |
Hinweis: Mit ¹ gekennzeichnete Werte sind für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
Kraftstoffverbrauch (Herstellerangaben)
| Audi 80 | Audi 80 | Audi Coupé | |
| Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
| bei 90 km/h in l/100 km | 5,3 / 6,2¹ | 5,8 | 5,3 / 6,2¹ |
| bei 120 km/h in l/100 km | 6,8 / 7,8¹ | 7,4 | 6,8 / 7,8¹ |
| bei Stadtzyklus in l/100 km | 10,4 / 10,9¹ | 12,3 | 10,4 / 10,9¹ |
Hinweis: Mit ¹ gekennzeichnete Werte sind für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.