Anzugsdrehmomente
Aus Audi-80-Wiki
Version vom 21. November 2014, 19:45 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge)
Im Folgenden finden Sie sämtliche Drehmomente des Audi 80 ab Baujahr 1991! Alle Angaben ohne Gewähr!
Inhaltsverzeichnis
Motor mit 8 Ventilen
| Bauteil | Drehmoment |
|---|---|
| Zylinderkopfschrauben | |
| Stufe 1: 40 Nm | |
| Stufe 2: 60 Nm | |
| Stufe 3: Ohne Drehmomentschlüssel in Anzugsreihenfolge um eine weitere 1/2 Umdrehung nachziehen (oder 2x eine Viertelumdrehung) | |
| Hauptlagerdeckel | 65 Nm |
| Pleuellagerdeckel | |
| Stufe 1: 30 Nm | |
| Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | |
| Schwungrad/Antriebsscheibenschrauben | |
| Stufe 1: 30 Nm | |
| Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | |
| Kupplungsschrauben | 25 Nm |
| Steuerrad der Zwischenwelle | 80 Nm |
| Steuerrad der Kurbelwelle | |
| Stufe 1: 90 Nm | |
| Stufe 2: Um weitere 90° anziehen | |
| Hälften der Kurbelwellenriemenscheibe | 20 Nm |
| Zahnriemenschutz an Zylinderblock | 10 Nm |
| Mutter des Zahnriemenspanners | 10 Nm |
| Riemenspanner Block | 20 Nm |
| Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) | 10 Nm |
| Zündverteilerhalteplatte | 25 Nm |
| Ölfiltersockel an Motor | 25 Nm |
| Wasserpumpe an Motor | 20 Nm |
| Motoraufhängung an Karosserie | 45 Nm |
| Motoraufhängung an Aufhängungsbügel | 40 Nm |
| Motor an Getriebe (M8-Schrauben) | 25 Nm |
| Motor an Getriebe (M10-Schrauben) | 45 Nm |
| Motor an Getriebe (M12-Schrauben) | 65 Nm |
| Abdeckplatte (Unterseite Motor) | 10 Nm |
| Auspuffrohr an Getriebebügel | 25 Nm |
| Anlasserschrauben | 20 Nm |
| Auspuffrohr an Krümmer | 35 Nm |
| Wandler an Mitnehmerscheibe | 60 Nm |
| Ölwanne an Zylinderblock | 20 Nm |
| Hinterer Öldichtringflansch an Motor | 10 Nm |
| Flansch der Zwischenwelle | 25 Nm |
| Lagerdeckel der Nockenwelle | 20 Nm |
| Steuerrad der Nockenwelle | 80 Nm |
| Ölpumpe | |
| Lange Schrauben: 20 Nm | |
| Kurze Schrauben: 10 Nm | |
| Ölablassstopfen | 30 Nm |
| Zündkerzen | 30 Nm |
| Öldruckschalter | 25 Nm |
| Thermostatgehäuse | 10 Nm |
| Riemenscheibe der Wasserpumpe | 20 Nm |
| Wasseranschlussstutzen an Motor | 10 Nm |
| Ansaugkrümmer an Motor | 25 Nm |
| Motor für Ölkühler an Filtersockel | 25 Nm |
| Ölansaugsieb an Ölpumpe | 10 Nm |
| Thermoriemenspanner an Zylinderkopf | 20 Nm |
| Thermostatgehäuse an Zylinderblock | 10 Nm |
| Kurbelgehäusebelüfter an Zylinderblock | 20 Nm |
Motor mit 16 Ventilen
| Bauteil | Drehmoment |
|---|---|
| Alle nicht angegebenen Schrauben/Muttern | Wie 8V |
| Drehmomentwandler an Antriebsscheibe | 85 Nm |
| Motortragbügel an Motorlager | 40 Nm |
| Kompressor der Klimaanlage an Konsole | 25 Nm |
| Hebebügel für Motor | 45 Nm |
| Riemenscheibe an Wasserpumpe | 25 Nm |
| Lenkhilfspumpe an Konsole | 25 Nm |
| Konsole an Motor | 25 Nm |
| Muttern für Riemenscheibe des Klimakompressors | 25 Nm |
| Steuerrad der Zwischenwelle | 65 Nm |
| Steuerrad der Nockenwelle | 65 Nm |
| Ölfiltersockel | 25 Nm |
| Ölkühler an Ölfilter | 25 Nm |
| Nockenwellenlagerdeckel | 15 Nm |
| Zahnriemenschutzblech an Zylinderblock | 10 Nm |
| Zahnriemenschutzblech an Zylinderkopf | 10 Nm |
| Zahnriemenspanner an Zylinderblock | 45 Nm |
| Öldruckschalter | 25 Nm |
| Auspuffkrümmermuttern | 25 Nm |
| Ansaugsammelrohr an Zylinderkopf | 20 Nm |
| CO-Messleitung (Überwurfmutter) | 20 Nm |
| CO-Messleitung (Gewindestück im Krümmer) | 30 Nm |
| Ansaugkrümmerhälften | 20 Nm |
Schaltgetriebe
| Bauteil | Drehmoment |
|---|---|
| Führungsmuffe für Ausrücklager an Getriebe | 25 Nm |
| Kupplung an Schwungrad | 25 Nm |
| Schraube für Kupplungsnehmerzylinder | 25 Nm |
| Kupplungsgeberzylinder an Pedallagerbock | 20 Nm |
| Schraube für Schaltstange an Schalthebellager | 25 Nm |
| Schraube für Schaltstangenkupplung | 20 Nm |
| Schrauben für Schaltgestängelagerung | 10 Nm |
| Mutter und Schraube für Schaltgabel | 10 Nm |
| Schraube für Mehrfunktionsgeber | 25 Nm |
| Motor an Getriebe | |
| M8-Schrauben: 25 Nm | |
| M10-Schrauben: 45 Nm | |
| M12-Schrauben: 55 Nm | |
| Antriebswellenflansch an Getriebe | |
| M8-Schrauben: 45 Nm | |
| M10-Schrauben: 80 Nm | |
| Antriebswellenflansche (Automatik) | 80 Nm |
| Vordere Getriebeaufhängung | 25 Nm |
| Gummimetallager an Karosserie | 110 Nm |
| Gummimetallager an Getriebe | 25 Nm |
| Ölablassstopfen | 25 Nm |
| Getriebedeckel an Getriebe | 25 Nm |
| Schalter der Rückfahrleuchte | 30 Nm |
Vorderradaufhängung
| Bauteil | Drehmoment |
|---|---|
| Kurvenstabilisatorschellen | 35 Nm |
| Kurvenstabilisator an Gestänge | 40 Nm |
| Kurvenstabilisatorgestänge (auch genannt Koppelstange oder Pendelstütze) an Federbein | 40 Nm |
| Kolbenstangenmutter, oben | 60 Nm |
| Radlagergehäuse an Federbein | |
| Erste Stufe: 110 Nm | |
| Zweite Stufe: um weitere 90° anziehen | |
| Mutter des Spurstangenbolzens | 30 Nm |
| Mutter der Klemmschraube für den Schaft des Aufhängungskugelgelenks | 50 Nm |
| Antriebswellenflansche an Schaltgetriebe | |
| M8-Gewinde: 45 Nm | |
| M10-Gewinde: 80 Nm | |
| Antriebswellenflansche (Automatikgetriebe) | 80 Nm |
| rowspan="3" Querlenker an Nebenrahmen | |
| Erste Stufe: 40 Nm | |
| Zweite Stufe: um weitere 90° anziehen | |
| Kugelgelenkplatte (Traggelenk) an Querlenker | 65 Nm |
| Gummimetallager an Nebenrahmen | 25 Nm |
| Nebenrahmen an Karosserie bis Ende 1992: | |
| Erste Stufe: 35 Nm | |
| Zweite Stufe: um weitere 90° anziehen | |
| Nebenrahmen an Karosserie ab 1993 (M12): | |
| Erste Stufe: 70 Nm | |
| Zweite Stufe: um weitere 90° anziehen | |
| Antriebswellenschraube (M14-Gewinde, neue Schraube verwenden) | |
| Erste Stufe: 120 Nm | |
| Zweite Stufe: um weitere 90° anziehen | |
| Antriebswellenschraube (M16-Gewinde, neue Schraube verwenden) | |
| Erste Stufe: 200 Nm | |
| Zweite Stufe: um weitere 90° anziehen | |
| Spurstangenkopf an Lenkhebel | 30 Nm |
| Spritzblech an Federbein | 10 Nm |
| Schraubkappe an Federbein | 150 Nm |
| Nutenmutter des Federbeins | 50 Nm |
| Radschrauben | 110 Nm |
In Arbeit!!! Bald mehr Anzugsdrehmomente verfügbar!
Hinterradaufhängung
In Arbeit!!! Bald mehr Anzugsdrehmomente verfügbar!
Lenkung
In Arbeit!!! Bald mehr Anzugsdrehmomente verfügbar!
Bremsanlage
In Arbeit!!! Bald mehr Anzugsdrehmomente verfügbar!
