Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

1Z

316 Byte hinzugefügt, 18:39, 20. Dez. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
| Leistung in PS bei 1/min || 90/4000
|-
| Drehmoment in Nm bei 1/min || 181202/45001900|-| Drehmoment in Nm bei 1/min || 182/2300 (mit STG-Nummer: 8A0 907 ...)
|-
| Bohrung in mm || 79,5
| Hub in mm || 95,5
|-
| Verdichtung || 2119,05
|-
| Einspritzung || Diesel-Direkt-Einspritzung (TDI)
|}
 
 
{| class="wikitable"
|-
| Einlass öffnet || 11° n. OT
|-
| Einlass schließt || 25° n. UT
|-
| Auslass öffnet || 40° v. UT
|-
| Auslass schließt || 10° v. OT
|-
|}
==Anzugsdrehmomente==
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü