Änderungen

3B

611 Byte hinzugefügt, 19:54, 14. Feb. 2014
Die Seite wurde neu angelegt: „==Datentabelle== {| class="wikitable" |- | Kennbuchstabe || 3B |- | Zylinderzahl || 5 |- | Hubraum …“
==Datentabelle==

{| class="wikitable"
|-
| Kennbuchstabe || 3B
|-
| Zylinderzahl || 5
|-
| Hubraum || 2226
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 162/5900
|-
| Leistung in PS bei 1/min || 220/5900
|-
| Drehmoment in Nm bei 1/min || 309/1950
|-
| Bohrung in mm || 81,0
|-
| Hub in mm || 86,4
|-
| Verdichtung || 9,3
|-
| Einspritzung || Motronic
|-
| Zündanlage || Motronic
|-
| Zündfolge || 1 - 2 - 4 - 5 - 3
|}
1.993
Bearbeitungen