Änderungen

ABT

628 Byte hinzugefügt, 19:44, 14. Feb. 2014
Die Seite wurde neu angelegt: „==Datentabelle== ==Datentabelle== {| class="wikitable" |- | Kennbuchstabe || ABT |- | Zylinderzahl || 4 |- | Hubraum …“
==Datentabelle==

==Datentabelle==

{| class="wikitable"
|-
| Kennbuchstabe || ABT
|-
| Zylinderzahl || 4
|-
| Hubraum || 1984
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 66/5400
|-
| Leistung in PS bei 1/min || 90/5400
|-
| Drehmoment in Nm bei 1/min || 148/3000
|-
| Bohrung in mm || 82,5
|-
| Hub in mm || 92,8
|-
| Verdichtung || 8,9
|-
| Einspritzung || Mono-Motronic
|-
| Zündanlage || Motronic
|-
| Zündfolge || 1 - 3 - 4 - 2
|}
1.993
Bearbeitungen