Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

ABY

376 Byte hinzugefügt, 29 März
keine Bearbeitungszusammenfassung
| Zylinderzahl || 5
|-
| Hubraum in cm³ || 2226
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 169/5900
| Leistung in PS bei 1/min || 230/5900
|-
| Drehmoment in Nm bei 1/min || 350/1950... 3000
|-
| Bohrung in mm || 81,0
| Verdichtung || 9,3
|-
| Einspritzung || Bosch Motronic
|-
| Zündanlage || Bosch Motronic|-| ROZ mindestens || 98 (95 mit verminderter Leistung)
|-
| Zündfolge || 1 - 2 - 4 - 5 - 3
|}
 
{| class="wikitable"
|-
| Einlass öffnet* || 3° n. OT
|-
| Einlass schließt* || 25° n. UT
|-
| Auslass öffnet* || 42° v. UT
|-
| Auslass schließt* || 9° v. OT
|-
|}
 
*bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel
==Kompressionsdruckwerte==
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü