Änderungen

ACZ

584 Byte hinzugefügt, 29 März
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
| Kennbuchstabe || ACZ
|-
| Fertigung von - bis || 05/1995 - ?
|-
| Zylinderzahl || 6
|-
| Hubraum in cm³ || 2,6l2598
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 102/5750
|-
| Zündfolge || 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5
|}
 
==Steuerzeiten==
 
bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel
 
{| class="wikitable"
|-
| Einlass öffnet || 10,5° n. OT
|-
| Einlass schließt || 45,45° n. UT
|-
| Auslass öffnet || 37,5° v. UT
|-
| Auslass schließt || 2,55° v. OT
|-
|}
 
==Kompressionsdruckwerte==
 
{| class="wikitable"
! Sollwert (neu) !! Verschleißgrenze (bar) !! maximaler Druckunterschied zwischen den Zylindern
|-
| 9 ... 14 bar || 7,5 bar || 3,0 bar
|}
1.993
Bearbeitungen