Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Audi 80 B4

543 Byte hinzugefügt, 19:25, 6. Dez. 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
[[Datei:Audi_80_B4.JPG|250px|thumb|right|Audi 80 B4 mit Nebelscheinwerfern]]
[[Datei:Audi_80_B4_Speedline.JPG|250px|thumb|right|Audi 80 B4 mit Speedlinefelgen]]
==PreislistenPreisliste==
===Audi 80 B4 mit schadstoffarmem Ottomotor und geregeltem 3-Wege-Katalysator===
! Modell !! Zylinder !! Getriebe !! Hubraum !! Leistung !! Preis ohne USt !! Preis inkl. 15% USt
|-
| Audi 80 || 4 || 5-Gang || 2.,0l || 66 kW / 90 PS || 31.130,43 DM || 35.800,00 DM
|-
| Audi 80 || 4 || 4-Stufen-Automatic || 2.,0l || 66 kW / 90 PS || 33.521,74 DM || 38.550,00 DM
|-
| Audi 80 || 4 || 5-Gang || 1.,6l || 74 kW / 100 PS || 31.565,22 DM || 36.300,00 DM
|-
| Audi 80 2.0 E || 4 || 5-Gang || 2.,0l || 85 kW / 115 PS || 33.782,61 DM || 38.850,00 DM
|-
| Audi 80 2.0 E || 4 || 4-Stufen-Automatic || 2.,0l || 85 kW / 115 PS || 36.173,91 DM || 41.600,00 DM
|-
| Audi 80 quattro 2.0 E || 4 || 5-Gang || 2.,0l || 85 kW / 115 PS || 38.782,61 DM || 44.600,00 DM
|-
| Audi 80 2.3 E || 5 || 5-Gang || 2.,3l || 98 kW / 133 PS || 37.695,65 DM || 43.350,00 DM
|-
| Audi 80 2.3 E || 5 || 4-Stufen-Automatic || 2.,3l || 98 kW / 133 PS || 40.086,96 DM || 46.100,00 DM
|-
| Audi 80 quattro 2.3 E || 5 || 5-Gang || 2.,3l || 98 kW / 133 PS || 42.695,65 DM || 49.100,00 DM
|-
| Audi 80 2.6 E || 6 || 5-Gang || 2.,6l || 110 kW / 150 PS || 40.217,39 DM || 46.250,00 DM
|-
| Audi 80 2.6 E || 6 || 4-Stufen-Automatic || 2.,6l || 110 kW / 150 PS || 42.608,70 DM || 49.000,00 DM
|-
| Audi 80 quattro 2.6 E || 6 || 5-Gang || 2.,6l || 110 kW / 150 PS || 44.695,65 DM || 51.400,00 DM
|-
| Audi 80 2.8 E || 6 || 5-Gang || 2.,8l || 128 kW / 174 PS || 45.434,78 DM || 52.250,00 DM
|-
| Audi 80 2.8 E || 6 || 4-Stufen-Automatic || 2.,8l || 128 kW / 174 PS || 47.826,09 DM || 55.000,00 DM
|-
| Audi 80 quattro 2.8 E || 6 || 5-Gang || 2.,8l || 128 kW / 174 PS || 49.913,04 DM || 57.400,00 DM
|-
|}
===Audi 80 B4 mit schadstoffarmem Dieselmotor und Oxydationskatalysator===
{| class="mw-datatable"
! Modell !! Zylinder !! Getriebe !! Hubraum !! Leistung !! Preis ohne USt !! Preis inkl. 15% USt
|-
| Audi 80 TD || 4 || 5-Gang || 1.9l || 55 kW / 75 PS || 32.652,17 DM || 37.550,00 DM
|-
| Audi 80 TDI || 4 || 5-Gang || 1.9l || 66 kW / 90 PS || 35.043,48 DM || 40.300,00 DM
|-
| Audi 80 TDI || 4 || 4-Stufen-Automatic || 1.9l || 66 kW / 90 PS || 37.434,78 DM || 43.050,00 DM
|-
|}
[[Kategorie:Fahrzeuge]]
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü