Änderungen

Audi 80 B4

2.307 Byte hinzugefügt, 19:40, 6. Dez. 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
===Audi 80 B4 mit schadstoffarmem Ottomotor und geregeltem 3-Wege-Katalysator===
 
{| class="mw-datatable"
! Modell !! Zylinder !! Getriebe !! Hubraum !! Leistung !! Preis ohne USt !! Preis inkl. 15% USt
|-
|}
 
===Audi 80 B4 mit schadstoffarmem Dieselmotor und Oxydationskatalysator===
 
{| class="mw-datatable"
! Modell !! Zylinder !! Getriebe !! Hubraum !! Leistung !! Preis ohne USt !! Preis inkl. 15% USt
|-
| Audi 80 TDI || 4 || 4-Stufen-Automatic || 1.9l || 66 kW / 90 PS || 37.434,78 DM || 43.050,00 DM
|-
|}
 
 
===Audi 80 B4 Avant mit schadstoffarmem Ottomotor und geregeltem 3-Wege-Katalysator===
 
{| class="mw-datatable"
! Modell !! Zylinder !! Getriebe !! Hubraum !! Leistung !! Preis ohne USt !! Preis inkl. 15% USt
|-
| Audi 80 Avant || 4 || 5-Gang || 2,0l || 66 kW / 90 PS || 34.304,35 DM || 39.450,00 DM
|-
| Audi 80 Avant || 4 || 4-Stufen-Automatic || 2,0l || 66 kW / 90 PS || 36.695,65 DM || 42.200,00 DM
|-
| Audi 80 Avant 2.0 E || 4 || 5-Gang || 2,0l || 85 kW / 115 PS || 36.956,52 DM || 42.500,00 DM
|-
| Audi 80 Avant 2.0 E || 4 || 4-Stufen-Automatic || 2,0l || 85 kW / 115 PS || 39.347,83 DM || 45.250,00 DM
|-
| Audi 80 Avant 2.3 E || 5 || 5-Gang || 2,3l || 98 kW / 133 PS || 40.869,57 DM || 47.000,00 DM
|-
| Audi 80 Avant quattro 2.3 E || 5 || 5-Gang || 2,3l || 98 kW / 133 PS || 45.869,57 DM || 52.750,00 DM
|-
| Audi 80 Avant 2.6 E || 6 || 5-Gang || 2,6l || 110 kW / 150 PS || 43.391,30 DM || 49.900,00 DM
|-
| Audi 80 Avant 2.6 E || 6 || 4-Stufen-Automatic || 2,6l || 110 kW / 150 PS || 45.782,61 DM || 52.650,00 DM
|-
| Audi 80 Avant quattro 2.6 E || 6 || 5-Gang || 2,6l || 110 kW / 150 PS || 47.869,57 DM || 55.050,00 DM
|-
| Audi 80 Avant 2.8 E || 6 || 5-Gang || 2,8l || 128 kW / 174 PS || 48.608,70 DM || 55.900,00 DM
|-
| Audi 80 Avant 2.8 E || 6 || 4-Stufen-Automatic || 2,8l || 128 kW / 174 PS || 51.000,00 DM || 58.650,00 DM
|-
| Audi 80 Avant quattro 2.8 E || 6 || 5-Gang || 2,8l || 128 kW / 174 PS || 53.086,96 DM || 61.050,00 DM
|-
|}
 
 
===Audi 80 B4 Avant mit schadstoffarmem Dieselmotor und Oxydationskatalysator===
 
{| class="mw-datatable"
! Modell !! Zylinder !! Getriebe !! Hubraum !! Leistung !! Preis ohne USt !! Preis inkl. 15% USt
|-
| Audi 80 Avant TDI || 4 || 5-Gang || 1.9l || 66 kW / 90 PS || 38.217,39 DM || 43.950,00 DM
|-
| Audi 80 Avant TDI || 4 || 4-Stufen-Automatic || 1.9l || 66 kW / 90 PS || 40.608,70 DM || 46.700,00 DM
|-
|}
1.993
Bearbeitungen