Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Ausstattungscode

282 Byte hinzugefügt, 6 April
keine Bearbeitungszusammenfassung
[[Datei:Fahrzeugdatenaufkleber_Ausstattung_markiert.JPG|300px|thumb|right|Fahrzeugdatenaufkleber (die Ausstattungscodes wurden markiert]]
Die Ausstattungscodes (auch PR-Codes, Primär-Codes oder Primärausstattungs-Codes) sind auf dem [[Fahrzeugdatenaufkleber]] im Serviceheft und im Kofferaum (Ersatzradmulde oder Laderaumbodenbelag) zu finden. Ziel des Systems ist es, die Ausstattung eines Fahrzeugs eindeutig zu identifzierenidentifizieren.
Dieses Angebot umfasst nicht nur die Ausstattungscodes des Audi 80.
Dieses Angebot erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{| class="mw-datatable sortable"
| Q1V || Komfortsitz vorne rechts, Normalsitz vorne links, mit integrierten Ablagen
|-
| Q1W || Normalsitze vorn, mit integrieten integrierten Ablagen
|-
| Q1X || Sportsitze vorn, mit integrierten Ablagen
| Q2S || Komfortsitze vorn, mit Abdeckung an Lehne (Trittschutz)
|-
| Q2U || Sitze vorn, mit integriertem Gurtsystem, mit Roll Over Protection, unzensiert, mit pyrotechnischem GurtstrammerGurtstraffer
|-
| Q2X || Low-Cost-Sitze vorn
| S4L || Steuerung Norwegen Nutzfahrzeuge
|-
| S4M || Verbau von Dachreiling Dachreling schwarz (3S5 anstelle 5W0)
|-
| S4N || Steuerungsnummer "Postfahrzeuge"
| S7E || Steuerung Paket "PXE und 7X1"
|-
| S7F || PV/0-Serienfzge,Motor/Getriebe n. nach Serie und Entfall VDS-Schlüssel
|-
| S7G || PV/0-Serienfzge Motor/Getriebe n. nach Serie, Entfall Sicherheitszertifikat/VDS-Schlüssel
|-
| S7H || Fahrzeuge für die Firma Galmet (Tschechien)
| S7Y || Alemania Fresh and Sound
|-
| S7Z || ZuSteuerung Zusteuerung des Beifahrer-Airbag's beim GT-Modell
|-
| S80 || Basic 2 für Polen
| S86 || Fensterheber "4R3 anstelle 4R2"
|-
| S87 || Steuerung Netztrennwand Mj.MJ 03
|-
| S88 || Abweichender Verbau "6XW" anstelle "6XP"(Außenspiegel elektrisch)
| S9H || Pluspaket Italien
|-
| S9J || Minderpreis für elektr. elektrische Fensterheber im Paket
|-
| S9K || Cupra 132 KW
| S9U || SKD-Steuerung Sarajewo
|-
| S9V || PV/0-Serienfzge,Serienfahrzeuge mit Motor/Getriebe n. nach Serie
|-
| S9W || PV/0-Serienfzge m. Serienfahrzeuge mit Motor/Getriebe n. nach Serie und nachfolgendes Modelljahr
|-
| S9X || Pilot/PV-Serienfahrzeuge, o. ohne Sicherheitszertifikat/VDS-Schlüssel
|-
| S9Y || Selbstabholung
|-
| S9Z || PV/0-Serienfzge,Serienfahrzeuge mit Motor/Getriebe n. nach Serie und Entfall Sicherheitszertifikat
|-
| SA0 || Modellpflege KW 45
| SD3 || Fahrzeuge für Fa. IDEA Technosport (Tschechien)
|-
| SD4 || Polizeifahrzeuge einfarbig weiss weiß mit minzgrüner Folie
|-
| SD5 || Fahrzeuge für Fa. TOM-CAR (Tschechien)
| SE5 || Fahrzeuge mit Preisnachlass
|-
| SE6 || Erhöhung des zul. Ges.-Gew. zulässigen Gesamtgewichts auf 2810 Kg
|-
| SE7 || Linkslenkbarkeit im Rechtslenkerland
| SF2 || Preisstützung Großkunden für Palästina
|-
| SF3 || RLKG FZG Rechtslenkerfahrzeug Comfortline mit Mittelkonsole der Basisausstattung (6E0 anstelle 6E3)
|-
| SF4 || Steuerungsnummer für Fahrzeugverfolgung
| SH1 || Aufbauhersteller "Bimobil"
|-
| SH2 || Fahrwerksumfang 2890 kg zul. Gesamt-G. zulässiges Gesamtgewicht (111/150 KW) "Bus ohne Formverkleidung"
|-
| SH3 || Sondermodelle "NM-S"
| SH6 || Abweichender Verbau Tyre-fit anstelle Notrad
|-
| SH7 || Golf aus Bratislava für China "1,6 Ltr. 6l 5-SGSchaltgetriebe"
|-
| SH8 || Golf aus Bratislava für China "1,6 Ltr. 6l AG-4"
|-
| SH9 || Steuerungspreis VenezülaVenezuela
|-
| SJ0 || Erkennung von Fahrzeugen der Nullserie
| SJ4 || Steuerung von Fahrzeugen mit PP.02P051B (Kraftstoff-Kühlung)
|-
| SJ5 || Minderpreis Aktionsmodell, Bayr. Bayrischer Rundfunk
|-
| SJ6 || Stahlräder "7J x 16" anstelle "6J x 16" (für Basis und Comfortline)
| SM1 || Aufbauhersteller "Fa. Engesig"
|-
| SM2 || MotoranlaufSteuerung für CoC - Papier
|-
| SM3 || Kastenwagen als 5-6 Sitzer
|-
| SM4 || Fahrzeuge mit Fabrikations-Kenn-Nr.KW 22
|-
| SM5 || Gittertrennwand an der B-Säule
| SN8 || Gesondertes Typschild Tschechien
|-
| SN9 || Hochlauf Karosse Seg. Segment 2
|-
| SP0 || Allgemeine Produktionssteuerung (Aufbrauchaktion Motor)
| SQ0 || Qualitätsklasse Q5 für Pressefahrzeuge
|-
| SQ1 || "Leichtmetallräder ""C9U"" anstelle ""C2U"""
|-
| SQ2 || Auflastung kurzer Radstand zul. GG. 2890kgzulässiges Gesamtgewicht 2890 kg
|-
| SQ3 || Golf Limousine Valutaaktion
| SQ5 || SKD-Steuerung Bosnien-Herzegowina
|-
| SQ6 || Grundmodell für Erdgasumrüstung mit Erdgastank 80 Ll
|-
| SQ7 || Grundmodell für Erdgasumrüstung mit Erdgastank 90 Ll
|-
| SQ8 || AltpreisSteuerung Altpreissteuerung für Kaufscheckinhaber im WA-Geschäft
|-
| SQ9 || SKD Fahrzeuge für Polen
| SR4 || Minderpreis Sonderfarbe tornadorot
|-
| SR5 || Spotgeschäft Bora Lim. Limousine TDI
|-
| SR6 || Multivan-Vorführaktion für Europa
| SS3 || Steuerung SOP KW 36/01 der PP 02P552A und Q4C1019Q
|-
| SS4 || EU 3 für 1,8 L gem.gemäß P98551X
|-
| SS5 || Steuerung Karossenlackierung in Wolfsburg für Bratislava
| SS8 || Steuerung der Vorserienfahrzeuge und SOP 45/01 mit zugehörigen MP-Punkten
|-
| SS9 || Minderpreis Poolfahrzeug Golf Limo. Limousine Edition Diesel, Komfort/Technikpaket Elektrik
|-
| ST0 || Steuerung von Fahrzeugen mit PP.02P550D
| ST5 || Fahrzeuge mit Doppel-DIN Radio
|-
| ST6 || Motor mit neüm neuem Bauzustand
|-
| ST7 || Modellpflege KW 02
| SV5 || Steuerung der ÄKO Z1CK459M (Unterfütterung Kotflügel)
|-
| SV6 || GewichtsSteuerungGewichtssteuerung
|-
| SV7 || Abweichende Verbauung "N5W" anstelle "N4C"
| SW9 || Fahrzeuge für Firma HUBKA
|-
| SX0 || Steuerung Restmenge"
|-
| SX1 || Werksangehörige der Volkswagen Navarra
| SX5 || Passat La Reunion
|-
| SX6 || Steuerung von Fahrzeugen gemäß Änd.Antr.Änderungsantrag V98K07 (Frontklappenschloß)
|-
| SX7 || Modellpflege KW 36
| SY1 || Steuerung von Dummy-Fahrzeugen
|-
| SY2 || Sonderschutzfahrzeuge Ein - und Umbauten
|-
| SY3 || Vergrößerung der Fahrerhaustrittstufe für Kraftomnibusse, im Rohbau
| SZ9 || Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"
|-
| T00 || 10 Zyl. Zylinder Ottomotor 0,0L 0l Aggr.07B.1
|-
| T01 || 12 Zyl. Zylinder Ottomotor 6,0L 0l Aggr. 07C.1 (ALU)
|-
| T02 || 4 Zyl. Zylinder Ottomotor 1,4L 4l Aggr. 036.K (ALU)
|-
| T03 || 5 Zyl. Zylinder Dieselmotor 2,5L 5l Aggr.070.D (ALU)
|-
| T04 || 4 Zyl. Zylinder Ottomotor 2,0L 0l Aggr. 06B.L
|-
| T05 || 6 Zyl. Zylinder Ottomotor 3.6L 6l Aggr. 03H.A
|-
| T07 || 6 Zyl. Zylinder Dieselmotor 3,0L 0l Aggr. 07G.1 (ALU)
|-
| T08 || 12 Zyl. Zylinder Ottomotor 6,0L 0l Aggr. 07C.2 (ALU)
|-
| T09 || 8 Zyl. Zylinder Ottomotor 4,2L 2l Aggr. 077.A (ALU)
|-
| T0A || 4 Zyl. Ottomotor 1,8L Aggr. 06A.2
| TF2 || 4 Zyl. Ottomotor 1,8L Aggr. 06B.N
|-
| TF7 || 10 Zyl. -Zylinder-Dieselmotor 5,0L Aggr. 07Z.4 (ALU
|-
| TG0 || 4 Zyl. -Zylinder-Dieselmotor 1,9L Aggr. 03G.6
|-
| TG2 || 4 Zyl. -Zylinder-Ottomotor 1,8L Aggr. 06B.P
|-
| TG7 || 5 Zyl. -Zylinder-Dieselmotor 2,5L Aggr. 070.L (ALU)
|-
| TH0 || 6 Zyl. -Zylinder-Ottomotor 3,6L Aggr. 03H.C
|-
| TH2 || 4 Zyl. -Zylinder-Ottomotor 1,8l Aggr. 06H.B (ALU)
|-
| TJ0 || 4 Zyl. -Zylinder-Dieselmotor 1,9L Aggr. 038.T
|-
| TK0 || 4 Zyl. -Zylinder-Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.1
|-
| TL0 || 4 Zyl. -Zylinder-Ottomotor 1,6L Aggr. 03C.2
|-
| U00 || Federbereich 200
| U0C || Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Uhr und Tachometeranzeige in km/h
|-
| U0D || Instrumenteneinsatz mit mph, Uhr, Drehzahlmesser, Tagesmeilenzähler, Zusatzinstrumente (Volt, Öltemperatur.) mit besonderer Farbausstattung.
|-
| U0E || Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Tachometeranzeige in km/h
| U0X || Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser für Fahrtschreiber
|-
| U0Y || Kombiinstrument mit km/h, Uhr für spez. spezielle Getriebeübersetzung
|-
| U10 || Federbereich 109
| U1J || Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Gurtkontrolle und Uhr, Tachometeranzeige in km/h
|-
| U1K || Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Gurtkontrolle, Uhr und KatKAT-Kontrolle, Tachometeranzeige in km/h
|-
| U1L || Instrumenteneinsatz mit km/h, Uhr, Drehzahlmesser und besonderer Farbausstattung
| U1P || Instrumenteneinsatz mit km/h, Uhr, Drehzahlmesser und besonderer Farbausstattung
|-
| U1Q || Instrumenteneinsatz mit km/h, Uhr, Drehzahlmesser, für spez. spezielle Getriebeübersetzung
|-
| U1T || Instrumenteneinsatz mit km/h, Uhr, Drehzahlmesser, KAT-Kontrolle und besonderer Farbausstattung
| U2B || Instrumenteneinsatz mit km/h, Funkuhr, Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler und Zusatzinstrumente
|-
| U2M || Instrumenteneinsatz mit mph, Uhr, Drehzahlmesser, für spez. spezielle Getriebeübersetzung
|-
| U2N || Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Gurtkontrolle, Uhr, Tachometeranzeige km/h und besonderer Farbausstattung
| U2R || Instrumenteneinsatz mit km/h, Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler
|-
| U2S || Instrumenteneinsatz mit km/h, Uhr, Drehzahlmesser und besonderer Farbausstattung für spez. spezielle Getriebeübersetzung
|-
| U2T || Instrumenteneinsatz mit mph, Uhr, Drehzahlmesser und besonderer Farbausstattung für spez. spezielle Getriebeübersetzung
|-
| U2U || Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Tachometeranzeige in km/h und Farbdisplay
| UA3 || Dämpfung hinten
|-
| UA4 || Dämpfung hinten, Basis "
|-
| UA5 || Dämpfung hinten, Allrad "
|-
| UA6 || Dämpfung hinten, Basis 18"
| UC3 || Dämpfung hinten, Sport
|-
| Ü1 UE1 || Bedienteile, Farbe entsprechend Oberteil der Armaturentafel
|-
| Ü2 UE2 || Bedienteile, Farbe entsprechend Sitzbezug
|-
| UF0 || Ohne elektrische Schnittstelle
| V0E || KLEBER-Reifen
|-
| V0F || ContiCONTINENTAL-Reifen
|-
| V0G || MichelinMICHELIN-Reifen
|-
| V0H || DUNLOP-Reifen
| V0R || BRIDGESTONE-Reifen
|-
| V0S || PneumantPNEUMANT-Reifen
|-
| V0T || MATADOR-Reifen
|-
| V0U || YokohamaYOKOHAMA-Reifen
|-
| V0V || ToyoTOYO-Reifen
|-
| V0X || FateFATE-Reifen
|-
| V0Y || KumhoKUMHO-Reifen (Korea)
|-
| V0Z || BarumBARUM-Reifen
|-
| V10 || Federbereich 210
| VP5 || Rundumkombination blau/gelb
|-
| VP6 || Rundumkombination blau/kristalkristall
|-
| VP7 || Rundumkombination gelb/Kristallkristall
|-
| VP8 || Rundumkombination rot/blau/Kristallkristall
|-
| VP9 || Rundumkombination rot(4)/Kristallkristall(1)
|-
| VQ0 || Rundumkombination rot(3)/Kristallkristall(2)
|-
| VQ1 || Rundumkombination Kristallkristall/rot/blau
|-
| VQ2 || Rundumkombination blau/rot
| VQ3 || Rundumkombination gelb/rot
|-
| VQ4 || Rundumkombination rot/Kristallkristall
|-
| VQ5 || Rundumkombination rot/Kristallkristall/blau
|-
| VQ6 || Rundumkombination gelb/blau
| VW1 || Scheiben seitlich WS-Glas grün, ab B-Säule und hinten getönt in ESG-Grau glas
|-
| VW2 || Scheiben seitlich und hinten in Klarglas(Heckscheibe Schiebefenster)
|-
| VW3 || Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung (Heckscheibe Schiebefenster)
| X1E || Landesverkaufsprogramm Island
|-
| X1F || Landesverkaufsprogramm Tschechische Rep.Republik
|-
| X1G || Landesverkaufsprogramm Tschechische Rep.Republik
|-
| X1H || Landesverkaufsprogramm Slowakei
| X7E || Landesverkaufsprogramm Elfenbeinküste
|-
| X7F || Landesverkaufsprogramm Tech. Techisches Programm
|-
| X7G || Landesverkaufsprogramm Indonesien
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü