Änderungen

Ausstattungscode

1.651 Byte entfernt, 6 April
keine Bearbeitungszusammenfassung
[[Datei:Fahrzeugdatenaufkleber_Ausstattung_markiert.JPG|300px|thumb|right|Fahrzeugdatenaufkleber (die Ausstattungscodes wurden markiert]]
Die Ausstattungscodes (auch PR-Codes, Primär-Codes oder Primärausstattungs-Codes) sind auf dem [[Fahrzeugdatenaufkleber]] im Serviceheft und im Kofferaum (Ersatzradmulde oder Laderaumbodenbelag) zu finden. Ziel des Systems ist es, die Ausstattung eines Fahrzeugs eindeutig zu identifizieren.
Dieses Angebot umfasst nicht nur die Ausstattungscodes des Audi 80.
Dieses Angebot erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
 EINE KOMPLETTE AUFLISTUNG DER AUDI 80 AUSSTATTUNGSCODES FOLGT IN KÜRZE!   {| class="wikitable mw-datatable sortable"! 0A1 PR-Nummer !! Ausstattung|-| 0A1 || 2 T�renTüren
|-
| 0A2 || 4 T�renTüren
|-
| 0AA || Ohne Stabilisator , vorn
|-
| 0AB || Stabilisator , vorn
|-
| 0AC || Stabilisator , vorn
|-
| 0AD || Stabilisator , vorn
|-
| 0AE || Stabilisator , vorn
|-
| 0AF || Stabilisator , vorn
|-
| 0AG || Stabilisator , vorn
|-
| 0AH || Stabilisator ,vorn
|-
| 0AJ || Stabilisator , vorn
|-
| 0AK || Stabilisator , vorn
|-
| 0AL || Stabilisator , vorn
|-
| 0AM || Stabilisator , vorn
|-
| 0AN || Stabilisator, vorn
|-
| 0AP || Stabilisator , vorn (Audi TTS)
|-
| 0AQ || Stabilisator , vorn
|-
| 0AR || Stabilisator , vorn
|-
| 0AS || Stabilisator , vorn
|-
| 0AT || Stabilisator , vorn
|-
| 0B0 || Ohne Abweichungen vom Getriebeautomat
| 0B1 || Mit Abweichungen vom Getriebeautomat
|-
| 0BA || Ohne Stabilisator , hinten
|-
| 0BB || Stabilisator , hinten
|-
| 0BC || Stabilisator , hinten
|-
| 0BD || Stabilisator , hinten
|-
| 0BE || Stabilisator , hinten
|-
| 0BF || Stabilisator , hinten
|-
| 0BH || Stabilisator , hinten
|-
| 0BJ || Stabilisator , hinten
|-
| 0BK || Stabilisator , hinten
|-
| 0BL || Stabilisator , hinten
|-
| 0BM || Stabilisator , hinten
|-
| 0BN || Stabilisator , hinten
|-
| 0BP || Stabilisator , hinten
|-
| 0BQ || Stabilisator , hinten
|-
| 0BR || Stabilisator , hinten (Audi TTS/S3)
|-
| 0BS || Stabilisator , hinten
|-
| 0BT || Stabilisator , hinten
|-
| 0BU || Stabilisator , hinten
|-
| 0C0 || Ohne Schubabschaltung
| 0CF || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6X0-
|-
| 0CG || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand Fahrzeugklasse Skoda A02 -- Aggregateteile --
|-
| 0CH || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1U0-
| 0CK || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1M0-
|-
| 0CL || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6Q0- f�r für Bauzustand Europa
|-
| 0CM || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1JM-
| 0CN || Fahrzeugklassen-Differenzierung -7D0-
|-
| 0CP || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand Lieferumfang Nutzfahrzeug Fremdfirma
|-
| 0CQ || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand C-Fahrzeugklasse AUDI 440
|-
| 0CR || Fahrzeugklassen-Differenzierung -33D-
| 0CW || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6KE-
|-
| 0CX || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6QE- f�r für Bauzustand S�damerikaSüdamerika
|-
| 0CY || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6L0-
| 0CZ || Fahrzeugklassen-Differenzierung -3X0-
|-
| 0D0 || Ohne Fahrerhaust�renFahrerhaustüren
|-
| 0D1 || Fahrerhaust�renFahrerhaustüren
|-
| 0D2 || Fahrerhaust�renFahrerhaustüren, verst�rktverstärkt
|-
| 0D3 || Fahrert�reFahrertüre, verst�rkt verstärkt (Scharnier)
|-
| 0DA || Fahrzeugkl.-Differenzierung -Taiwan-
|-
| 0DB || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand B3-Fahrzeugklasse VW Passat -- Aggregate Teile --
|-
| 0DC || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand A2-Fahrzeugklasse VW-Golf/Jetta -- Aggregate Teile --
|-
| 0DD || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand A2-Fahrzeugklasse VW Corrado -- Aggregate Teile --
|-
| 0DE || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand B5-Fahrzeugklasse VW Passat
|-
| 0DF || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6R0-
|-
| 0DG || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand A3-Fahrzeugklasse VW Golf/Vento/Variant --Aggregate Teile--
|-
| 0DH || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6N0-
|-
| 0DK || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand S3-Fahrzeugklasse Seat Toledo -- Aggregate Teile --
|-
| 0DL || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1E0-
| 0DM || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6K0-
|-
| 0DN || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand S00-Fahrzeugklasse Seat Marbella -- Aggregate Teile --
|-
| 0DP || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand B4-Fahrzeugklasse VW Passat -- Aggregate Teile --
|-
| 0DQ || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand B-Fahrzeugklasse MPV -- Aggregate Teile --
|-
| 0DR || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand B-Fahrzeugklasse AUDI -- Aggregate Teile --
|-
| 0DS || Fahrzeugklassen-Differenzierung -4B0-
|-
| 0DT || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand C-Fahrzeugklasse AUDI -- Aggregate Teile --
|-
| 0DU || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand D-Fahrzeugklasse AUDI -- Aggregate Teile --
|-
| 0DV || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1JS-
| 0DX || Fahrzeugklassen-Differenzierung -5X0-
|-
| 0DY || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand B5-Fahrzeugklasse Audi -- Aggregate Teile --
|-
| 0DZ || Einbau-Differenzierung f�r für Bauzustand Modell 029 (Terra)
|-
| 0EA || "Einbaudifferenzierung Getriebe ""B80"" --Fahrzeugteile--"
|-
| 0EB || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""MQ 170"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EC || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""C90"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0ED || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""AG4"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EE || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""HP18"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EF || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""HP24"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EH || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe""085"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EJ || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""MQ 250"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EK || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""SK"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EL || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""AG4"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EM || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""MQ 200"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EN || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""MQ 350"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EP || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""VQ 250"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EQ || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""AG5"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0ER || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""AQ 250"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0ES || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""DQ 250"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0ET || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""AQ 500"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EU || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""MQ 500"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EV || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""AQ 400"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0EW || "Einbau Differenzierung f�r für Getriebe ""AQ 450"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0F1 || Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer, Ethanol Kraftstoff
| 0F7 || Kraftstoffsystem Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI)
|-
| 0F8 || Kraftstoffsystem Diesel, gek�hltgekühlt
|-
| 0F9 || Kraftstoffsystem Diesel, gek�hltgekühlt
|-
| 0FA || Fertigungsablauf Standard
| 0FB || Fertigungsablauf Pamplona
|-
| 0FC || Fertigungsablauf Br�sselBrüssel
|-
| 0FD || Fertigungsablauf Seat
| 0FT || Fertigungsablauf Japan
|-
| 0FU || Fertigungsablauf TAIWANTaiwan
|-
| 0FV || Fertigungsablauf S�dSüd-Afrika
|-
| 0FW || Fertigungsablauf Wolfsburg
| 0G1 || Gangschaltungshebel
|-
| 0G2 || W�hlhebel f�r Wählhebel für Automatik-Schaltung
|-
| 0G3 || Gangschaltung, Gest�ngeGestänge
|-
| 0G4 || Gangschaltung, Seilzug
| 0G5 || Gangschaltungshebel
|-
| 0G6 || ge�nderter geänderter Gangschaltungshebel gro�er großer Abstand zur Doppelsitzbank
|-
| 0G8 || Automatische Handschaltung
| 0GR || Abgaskonzept, EU3 D4
|-
| 0GS || Abgaskonzept, EU3 ddk (Dampfdruckkritischdampfdruckkritisch)
|-
| 0GT || Abgaskonzept, SULEV
| 0GU || Abgaskonzept, EU2 ab 01
|-
| 0GV || Abgaskonzept, EU2 ddk (Dampfdruckkritischdampfdruckkritisch)
|-
| 0GW || Abgaskonzept, EU2 BR
| 0GX || Abgaskonzept, EU2 JP
|-
| 0GY || Abgaskonzept, Tier1 ME o. oder OBD (Abgeleitet aus LEV/ULEV)
|-
| 0GZ || Abgaskonzept, EU3 Diesel m. mit EOBD
|-
| 0H0 || Ohne Aufkleber f zul. für zulässige Achslasten vorn und hinten und zul. zulässigem Gesamtgewicht
|-
| 0H1 || Mit Aufklebern f. zul. für zulässige Achslasten vorn und hinten und zul. zulässigem Gesamtgewicht
|-
| 0H3 || Aufkleber mit Leergewicht u. zul�ssigem und zulässigem Gesamtgewicht
|-
| 0HA || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1K0-
| 0HL || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1KE-
|-
| 0HM || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1KM- Bauzustand entsprechend Mexikanischer mexikanischer Fertigung
|-
| 0HN || Fahrzeugklassen-Differenzierung -8J0-
| 0HX || Fahrzeugklassen-Differenzierung -4FD-
|-
| 0HY || Fahrzeugklassen-Differenzierung -6Q0- f�r für Bauzustand S�dafrikaSüdafrika
|-
| 0HZ || Fahrzeugklassen-Differenzierung -5XD-
| 0J2 || Nutzlast Standard
|-
| 0J3 || Nutzlast erh�hterhöht
|-
| 0J4 || Nutzlast erh�hterhöht, f�r für Spezialaufbauten
|-
| 0J5 || "Nutzlast erh�hterhöht, ""plus"""
|-
| 0JA || Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 1
| 0JU || Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 19
|-
| 0JZ || Ohne Festlegung der Gewichtsklasse f�r für Vorderachse
|-
| 0K0 || Ohne alternativ-Antriebssystem
| 0KA || Ohne Aufkleber und Embleme
|-
| 0KB || "Aufkleber ""DEUTSCHE POST AG"" u. und Posthorn"
|-
| 0KC || Aufkleber TELEKOM u. und Posthorn
|-
| 0KD || Aufkleber Posthorn
|-
| 0KE || "Mit Aufkleber ""Notstrom"""
|-
| 0KF || Mit speziellem Aufkleber
|-
| 0KG || Aufkleber "POSTDIENST DEUTSCHE- BUNDESPOST " und Luftdruckangaben
|-
| 0KH || "Aufkleber ""UNICEF"""
|-
| 0KJ || Aufkleber "Deutsche Bahn AG"
|-
| 0KK || "Aufkleber ""DBB-BAHNPOLIZEI"""
|-
| 0KL || "Aufkleber ""FUNKMESSDIENST"" / Luftdruck-Angab.Angaben"
|-
| 0KM || "Aufkleber ""Polizei"""
|-
| 0KN || Fabrikschild DIN 14507 f. für Feuerwehr-Kommandowagen
|-
| 0KP || Fabrikschild DIN 14502 f. für Feuerwehr
|-
| 0KQ || Aufkleber Luftdruckangaben
| 0KU || Applikationen Allstar
|-
| 0KV || Aufkleber C-S�uleSäule
|-
| 0KW || Aufkleber B- und C-S�uleSäule
|-
| 0KX || Aufkleber Aktionsausf�hrungAktionsausführung
|-
| 0KY || Mit speziellem Aufkleber
|-
| 0KZ || Aufkleber f�r Aktionsausf�hrungenfür Aktionsausführungen
|-
| 0L0 || Mechanische Gasbet�tigungGasbetätigung
|-
| 0L1 || Mechanische Gasbet�tigung Gasbetätigung mit Tilgergewicht
|-
| 0L2 || Elektrische Gasbet�tigungGasbetätigung
|-
| 0L3 || Mechanische Gasbet�tigung Gasbetätigung plus Handgasbet�tigungHandgasbetätigung
|-
| 0LA || Ohne spez. spezielle Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
|-
| 0LB || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikat f�r für USA-Bund
|-
| 0LC || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Kanada
|-
| 0LD || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikat f�r für AGCC-Staaten
|-
| 0LE || Mit spez. Schilder Aufkleberspeziellen Schildern/Aufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Schweden
|-
| 0LF || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikat f�r für Schweiz
|-
| 0LG || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f�r für Japan
|-
| 0LH || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f. für Australien
|-
| 0LJ || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate f. für Frankreich
|-
| 0LK || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f. für Italien
|-
| 0LL || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f .für England
|-
| 0LM || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufkleber Aufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Kalifornien
|-
| 0LN || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Norwegen
|-
| 0LP || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f�r für Taiwan
|-
| 0LQ || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f. D�nemarkfür Dänemark
|-
| 0LR || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f. für Finnland
|-
| 0LS || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f�r für Griechenland
|-
| 0LT || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f�r für Spanien
|-
| 0LU || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f�r für Belgien
|-
| 0LV || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate f�r für Vor-Serie
|-
| 0LW || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Deutschland
|-
| 0LX || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Portugal
|-
| 0LY || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Niederlande
|-
| 0LZ || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate f�r für Luxemburg
|-
| 0M0 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M1 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M2 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M3 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M4 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M5 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M6 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M7 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M8 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0M9 || Kraftstoffbeh�lterKraftstoffbehälter
|-
| 0MA || Ohne Aufkleber Automatenstart
| 0MC || Aufkleber Automatenstart (Englisch)
|-
| 0MD || Aufkleber Automatenstart (Franz�sischFranzösisch)
|-
| 0ME || Aufkleber Automatenstart (Spanisch)
| 0MH || Aufkleber Automatenstart (Portugiesisch)
|-
| 0MJ || Aufkleber Automatenstart Niederl�ndisch(Niederländisch)
|-
| 0MK || Aufkleber Automatenstart (D�nischDänisch)
|-
| 0ML || Aufkleber Automatenstart (Schwedisch)
| 0MP || Aufkleber Automatenstart (Serbien-Kroatien)
|-
| 0MQ || Aufkleber Automatenstart englisch aufgeklebt,
|-
| 0MR || Aufkleber Automatenstart arabisch aufgeklebt, englisch aufgeklebt/beigelegt
|-
| 0MS || Aufkleber Automatenstart deutsch aufgeklebt, franz�sisch u. französisch und italienisch aufgeklebt/beigelegt
|-
| 0MT || Aufkleber Automatenstart (Chin.Chinesisch/Engl.Englisch) englisch
|-
| 0MU || Aufkleber Automatenstart (Japanisch)
|-
| 0MV || Aufkleber Automatenstart (Engl.Englisch/Afrik.Afrikanisch)
|-
| 0MX || Mit Aufkleber Automatenstart russisch aufgeklebt, englisch aufgeklebt/beigelegt
|-
| 0N1 || "Hinterachse ""Standard"""
|-
| 0N2 || Hinterachse verst�rktverstärkt
|-
| 0N3 || Hinterachse Standard m. zus. Eindr�ckungmit zusätzlicher Eindrückung
|-
| 0N4 || Vier-Lenkerachse
|-
| 0N5 || "Hinterachse ""Standard"""
|-
| 0N6 || Hinterachse reduzierte Spurweite
|-
| 0N7 || Hinterachse verst�rkt verstärkt ( Ausf�hrung Ausführung 2)
|-
| 0N9 || "Hinterachse ""Leichtbauweise"""
|-
| 0NA || Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
|-
| 0NB || Schriftzugsatz in Grundausf�hrungGrundausführung
|-
| 0NC || Schriftzugsatz in Grundausf�hrung Grundausführung schwarz
|-
| 0ND || "Schriftzugsatz ""TDI"""
|-
| 0NE || "Schriftzugsatz ""GL"""
|-
| 0NF || "Schriftzugsatz ""GT"""
|-
| 0NG || "Schriftzugsatz ""V6 2,8"""
|-
| 0NH || "Schriftzugsatz ""GTI"""
|-
| 0NJ || "Schriftzugsatz ""V6"""
|-
| 0NK || Schriftzugsatz "4MOTION"
|-
| 0NL || "Schriftzugsatz ""GLS"""
|-
| 0NM || Ohne Motorbezeichnung bzw. Schriftzugsatz
|-
| 0NN || "Schriftzugsatz ""2,0 T"""
|-
| 0NP || "Schriftzugsatz ""3,2"""
|-
| 0NQ || "Schriftzugsatz ""GLI"""
|-
| 0NR || "Schriftzugsatz ""SE-SDI"""
|-
| 0NS || "Schriftzugsatz ""SXE-SDI"""
|-
| 0NT || "Schriftzugsatz ""Polo TDI I"""
|-
| 0NU || "Schriftzugsatz ""1,4 FSI"""
|-
| 0NV || "Schriftzugsatz ""2,5"""
|-
| 0NW || "Schriftzugsatz ""TSI"""
|-
| 0NX || "Schriftzugsatz ""Plus"""
|-
| 0NY || "Schriftzugsatz ""1,2"""
|-
| 0NZ || "Schriftzugsatz ""Polo Classic"""
|-
| 0P0 || Abgasendrohr hinten (Standard)
| 0P4 || Abgasendrohr zweiflutig
|-
| 0P5 || Abgasendrohr hinten (Ovaloval)
|-
| 0P6 || Abgasendrohr hinten
| 0P7 || Abgasendrohr seitlich, hinten
|-
| 0PA || "Schriftzugsatz ""Supersurf"""
|-
| 0PB || "Schriftzugsatz ""GTI 1,8 T"" (ohne Typbezeichnung)"
|-
| 0PC || "Schriftzugsatz ""TURBO S"""
|-
| 0PD || "Schriftzugsatz ""TURBO"""
|-
| 0PE || "Schriftzugsatz ""GTI 16V"""
|-
| 0PF || "Schriftzugsatz ""Sport"""
|-
| 0PG || "Schriftzugsatz ""1,8"""
|-
| 0PH || Schriftzugsatz "V6 TDI 3.0"
|-
| 0PJ || "Schriftzugsatz ""GRAN VIA"""
|-
| 0PK || "Schriftzugsatz ""FSI"""
|-
| 0PL || "Schriftzugsatz ""Power"""
|-
| 0PM || "Schriftzugsatz ""Comfortline"""
|-
| 0PN || "Schriftzugsatz ""Crossover"""
|-
| 0PP || "Schriftzugsatz ""GTI V5"""
|-
| 0PQ || "Schriftzugsatz ""V5"" (20V)"
|-
| 0PR || "Schriftzugsatz ""V5 4MOTION"" (20V)"
|-
| 0PS || "Schriftzugsatz ""CLX SDI"""
|-
| 0PT || "Schriftzugsatz ""GTI V5"" (20V)"
|-
| 0PU || "Schriftzugsatz ""TDI"" (PD-rot)"
|-
| 0PV || "Schriftzugsatz ""V6 4MOTION"""
|-
| 0PW || "Schriftzugsatz ""TDI 4MOTION"" (PD-rot)"
|-
| 0PX || "Schriftzugsatz ""VR6"""
|-
| 0PY || "Schriftzugsatz ""Classic SDI"""
|-
| 0PZ || "Schriftzugsatz ""R"""
|-
| 0Q0 || Ohne Aufkleber Bremskraftverteilerwerte
| 0Q1 || Aufkleber Bremskraftverteilerwerte
|-
| 0QA || "Schriftzugsatz ""TFSI"""
|-
| 0QB || "Schriftzugsatz ""V 6 V6 4MOTION"""
|-
| 0QC || "Schriftzugsatz ""TDI I 4MOTION"""
|-
| 0QD || "Schriftzugsatz ""GLS 4MOTION"""
|-
| 0QE || "Schriftzugsatz ""1,6"""
|-
| 0QF || "Schriftzugsatz TDI ""I"" f�r für besondere Farbausstattung"
|-
| 0QG || "Schriftzugsatz ""20V"""
|-
| 0QH || "Schriftzugsatz ""2,0 Sport"""
|-
| 0QJ || "Schriftzugsatz ""1,8 T"" (T-rot)"
|-
| 0QK || "Schriftzugsatz ""1,4"""
|-
| 0QL || "Schriftzugsatz ""SE 16V"""
|-
| 0QM || "Schriftzugsatz ""SXE 16V"""
|-
| 0QN || "Schriftzugsatz ""20 VT""20VT"
|-
| 0QP || "Schriftzugsatz ""SE TDI"""
|-
| 0QQ || "Schriftzugsatz ""FSI"" (I-gr�ngrün)"
|-
| 0QR || "Schriftzugsatz ""2,0 16V"""
|-
| 0QS || "Schriftzugsatz ""GTI vorn, GTI 16V hinten"""
|-
| 0QT || "Schriftzugsatz ""GSI"""
|-
| 0QU || "Schriftzugsatz ""CT"""
|-
| 0QV || "Schriftzugsatz ""V5 4MOTION"""
|-
| 0QW || Schriftzugsatz in Grundausf�hrung Grundausführung mit schwarzer F�hrungsschiene Führungsschiene (ohne Typbezeichnung)
|-
| 0QX || Schriftzugsatz in Grundausf�hrung Grundausführung mit schwarzer F�hrungsschieneFührungsschiene
|-
| 0QZ || "Schriftzugsatz ""W8 4MOTION"""
|-
| 0R0 || Ohne Nebenantrieb vom Getriebe
| 0R1 || Nebenabtrieb vom Getriebe
|-
| 0R2 || Vorbereitung f. für Nebenabtrieb v. vom Getriebe
|-
| 0R3 || Nebenabtrieb vom Getriebe
| 0R7 || Nebenabtrieb vom Getriebe mit Sperre Vorgelegewelle mit Flansch
|-
| 0RA || Ohne Z�ndanlass Zündanlass /Schlo�Schloß-Sperrsystem
|-
| 0RB || Z�ndanlassZündanlass-Schlo�Schloß-Sperrsystem
|-
| 0RZ || Ohne Z�ndanlassZündanlass-Schlo�Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
|-
| 0S0 || Ohne Unterfahrschutz
| 0S1 || Unterfahrschutz hinten
|-
| 0S2 || Sto�f�ngerStoßfänger (mit integrierter Trittst.Trittstufe), hinten
|-
| 0S3 || Unterfahrschutz hinten und seitlich
| 0S4 || Unterfahrschutz seitlich
|-
| 0SA || Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
|-
| 0SB || Aufkleber/Schilder in Deutschdeutsch
|-
| 0SC || Aufkleber/Schilder in Englischenglisch
|-
| 0SD || Aufkleber/Schilder in Schwedischschwedisch
|-
| 0SE || Aufkleber/Schilder in Niederl�ndisch.niederländisch
|-
| 0SF || Aufkleber/Schilder in D�nischdänisch
|-
| 0SG || Aufkleber/Schilder in Franz�sischfranzösisch
|-
| 0SH || Aufkleber/Schilder in Portugiesischportugiesisch
|-
| 0SJ || Aufkleber/Schilder in Spanischspanisch
|-
| 0SK || Aufkleber/Schilder in Italienischitalienisch
|-
| 0SL || Aufkleber/Schilder in Japanischjapanisch
|-
| 0SM || Aufkleber/Schilder in Chinesischchinesisch
|-
| 0SN || Aufkleber/Schilder in Russischrussisch
|-
| 0SP || Aufkleber/Schilder in Finnischfinnisch
|-
| 0SQ || Aufkleber/Schilder in Norwegischnorwegisch
|-
| 0SR || Aufkleber/Schilder in Hebr�ischhebräisch
|-
| 0SS || Aufkleber/Schilder, in englisch-franz�sischfranzösisch
|-
| 0ST || Aufkleber/Schilder, in deutsch-franz�sischfranzösisch
|-
| 0SU || Aufkleber/Schilder, in spanisch-italienisch
|-
| 0SV || Aufkleber/Schilder, in griechisch
|-
| 0SW || Aufkleber/Schilder, in arabisch
|-
| 0SX || Aufkleber/Schilder, in chinesisch-englisch
|-
| 0SY || Aufkleber/Schilder, in japanisch-englisch
|-
| 0SZ || Aufkleber/Schilder, niederl�ndischin niederländisch-franz�sischfranzösisch
|-
| 0T0 || Ohne Ausgleichswelle (AGW)
| 0T1 || Mit Ausgleichswelle (AGW)
|-
| 0TA || Ohne Fu�mattenFußmatten
|-
| 0TB || Fu�matten Fußmatten vorn mit KL-Einfassung
|-
| 0TC || Fu�matten Fußmatten vorn
|-
| 0TD || Fu�matten Fußmatten vorn und hinten
|-
| 0TE || Fu�matten Fußmatten vorn und hinten
|-
| 0TF || Fu�matten Fußmatten vorn u. und hinten ,Fahrerseite vorn verst�rktverstärkt
|-
| 0TG || Gummifu�matten Gummifußmatten vorn u. und hinten
|-
| 0TH || Zus. Fu�matten Zusätzliche Fußmatten vorn u. und hinten f. für Top-Coup� Coupé (Motor=: M3F)
|-
| 0TJ || Gummifu�matten Gummifußmatten vorn
|-
| 0TK || Gummifu�matte Gummifußmatte vorn links
|-
| 0TL || Fu�matten Fußmatten vorn und hinten(KL-Einfassung)
|-
| 0TM || Fu�matten Fußmatten hinten
|-
| 0TN || Fu�matten Fußmatten vorn, mit Keder in Sitzbezugfarbe
|-
| 0TP || Fu�matten Fußmatten vorn und hinten mit Keder in Sitzbezugfarbe
|-
| 0TQ || Fu�matten Fußmatten vorn und hinten (PP)
|-
| 0TR || Fu�matten Fußmatten vorn und hinten, hinten mit Fu�keilFußkeil
|-
| 0TS || Fu�matten Fußmatten vorn und hinten(KL-Einfassung)
|-
| 0TT || Fu�matten Fußmatten vorn und mitte (KL-Einfassung)
|-
| 0TX || Mit Fu�mattenFußmatten
|-
| 0TZ || Ohne Fu�mattenFußmatten, hinten mit Fu�keilFußkeil
|-
| 0U0 || Farbausstattung der Anzeige und Bedieneinheit in blau
| 0UC || Kombinierte Farbausstattung
|-
| 0V0 || SerienaussenfarbeSerienaußenfarbe
|-
| 0V1 || Metallic AussenfarbeAußenfarbe
|-
| 0VA || Ohne Bordliteratur
|-
| 0VB || Bordliteratur in Franz�sischfranzösisch
|-
| 0VC || Bordliteratur in Deutschdeutsch
|-
