Änderungen

Ausstattungscode

625 Byte hinzugefügt, 6 April
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 0P7 || Abgasendrohr seitlich, hinten
|-
| 0PA || "Schriftzugsatz "Supersurf"
|-
| 0PB || Schriftzugsatz "GTI 1,8 T" (ohne Typbezeichnung)
| 1UA || Ohne Auf/Ablastung
|-
| 1UB || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,55t55 t
|-
| 1UC || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,2t2 t
|-
| 1UD || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 4,0t0 t
|-
| 1UE || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 3,5t5 t
|-
| 1UF || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 2,59t59 t
|-
| 1UG || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 4,25t25 t
|-
| 1UH || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 3,0t0 t
|-
| 1UJ || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,25t25 t
|-
| 1UL || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,0t 0 t auf 3,025t025 t
|-
| 1UM || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,49t49 t
|-
| 1UN || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,0t 0 t auf 2,8t8 t
|-
| 1UP || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 5,0t 0 t auf 4,85t85 t
|-
| 1UQ || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 2,85t85 t
|-
| 1UR || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 3,025t025 t
|-
| 1US || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 2,95t95 t
|-
| 1UT || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 4,49t49 t
|-
| 1UU || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 2,8t8 t
|-
| 1UV || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,88t88 t
|-
| 1UW || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 5,0t 0 t auf 4,6t6 t
|-
| 1V0 || Ohne ohne zoll- und kostenfreien Reifen
|-
| 1V1 || Zoll- und kostenfreien Reifen
| 4KS || Scheiben seitlich und hinten
|-
| 4KT || Scheiben seitlich vorn und Heck WS-Glas grünseitlich grün, seitlich hinten Blech
|-
| 4KU || Scheiben seitlich und hinten, Dämmglas
| 4KX || Scheiben seitlich und hinten WS-Glas grün Seitenscheiben hinten manuell ausstellbar
|-
| 4KY || Scheiben seitlich. und hinten WS-Glas grün Seitenscheiben hinten elektr. elektrisch ausstellbar
|-
| 4KZ || Scheiben seitlich und hinten Heckscheibe aufklappbar
| 4L3 || Ohne Sicherheitsinnenspiegel
|-
| 4L4 || Sicherheits-Innenspiegel m. mit Doppelgelenkfuß zollfrei
|-
| 4L5 || Mit 2.Sicherheitsinnenspiegel
|-
| 4L6 || Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
| 4N4 || Gepolsterte Armaturentafel
|-
| 4N5 || Gepolsterte Armaturentafel m. mit geänderter Blendenausführung
|-
| 4N6 || Armaturentafel, Minderausstattung
| 4NC || Vordersitze Komfort, rechts mit Armlehne
|-
| 4NE || Vordersitz links Sport und rechts stand.standard
|-
| 4NF || Vordersitz links Recaro-Spezial und rechts Standard f. für ADAC-Fahrzeuge (Vorbereitung Sitzheizung links)
|-
| 4NH || Komfort-Vordersitz links, Normal-Vorder- sitz Vordersitz rechts, ohne Ablagen
|-
| 4NJ || Komfort-Vordersitze, mit Armlehne links, ohne Ablagen
| 4NK || Komfort-Vordersitze, mit Armlehne rechts, ohne Ablagen
|-
| 4NM || Komfort-Vordersitz rechts, Normal-Vorder-sitz Vordersitz links, ohne Ablagen
|-
| 4P0 || Modul Boden hinten Ausführung 1
| 4P5 || Modul Boden hinten Ausführung 6
|-
| 4PA || Ohne Sicherheitsgurte 1.Sitzreihe
|-
| 4PB || 2 statische Beckengurte 1.Sitzreihe
|-
| 4PC || 3 statische Beckengurte 1.Sitzreihe
|-
| 4PD || 2 Dreipunktautomatikgurte 1.Sitzreihe
|-
| 4PE || 2 Dreipunktautomatikgurt, 1 stat. Beckeng.statische Beckengurt, 1. Sitzreihe
|-
| 4PF || 1 Dreipunkt-Automatik-/1 stat. statische Beckengurt , 1. Sitzreihe
|-
| 4PG || 2 Dreipunkt-Automatikgurte Sitzbank rechts , 1. Sitzreihe
|-
| 4PH || 1 Dreipunkt-Automatik-/2 stat. statische Beckengurte , 1. Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4PJ || 4 statische Beckengurte in 1.Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4PK || 3 Dreipunktautomatikgurte , 1.Sitzreihe
|-
| 4PL || 2 Beckengurte mit Retraktor,1.Sitzreihe
|-
| 4PM || 1. Dreipunkt-Automatik-/2 Retrakt.Retraktor-Beckeng.Beckengurt, 1. Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4PP || 1 Dreipunkt-Automatikg.Automatikgurt,1 Retrakt.Retraktor-Beckengurt , 1. Sitzreihe
|-
| 4PQ || 2 Dreipunkt-AutomatikgurtAutomatikgurte, 1 Retr.Retraktor-Beckengurt1Beckengurt, 1. Sitzreihe
|-
| 4PR || 2 feststellbare Dreipunkt-Automatikgurte , 1. Sitzreihe
|-
| 4PS || 2 feststellbare Dreipunkt-Automatikgurte und 1 statischer Beckengurt, 1. Sitzreihe
| 4PT || 1 feststellbare Dreipunkt-Automatikgurt und 1 statischer Beckengurt, 1. Sitzreihe
|-
| 4PU || 2 -Dreipunkt-Automatik-/2 Retrakt.Retraktor-Beckengurt 1. Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4PV || 1 Beckengurt mit Retraktor,1.Sitzreihe
|-
| 4PW || Integrierte Dreipunktsicherheitsgurte 1. Sitzreihe
| 4Q1 || Schwerentflammbare Materialien
|-
| 4QA || 2 -Dreipunkt-Automatikgurte v. m. vorn mit manueller Höheneinstellung 1 Dreipunkt-Automatikgurt mitte o. ohne Gurtstraffer
|-
| 4QB || 3 -Punkt-Automatikgurte vorn, mit zus. zusätzlichem Beckengurt rechts mit Retraktor
|-
| 4QC || 3 -Punkt-Automatikgurte vorn, rechts mit zus. zusätzlichem Beckengurt mit Retraktor
|-
| 4QD || 3 -Punkt-Automatikgurte vorn, rechs rechts mit zus. zusätzlichem Beckengurt-Retraktor feststellbar
|-
| 4QE || Dreipunkt3-Punkt-Automatikgurte vorn, mit manueller Höheneinstellung
|-
| 4QF || Dreipunkt3-Punkt-Automatikgurte vorn, mit elektr. elektrische Höheneinstellung und Memory Funktion
|-
| 4QJ || 3P.3-Punkt-Automatikgurte vorn, mit feststellbarem Retraktor
|-
| 4QK || Airbag-Dreipunkt-Automatikg. Automatikgurte vorn, rechts mit zus. Beckengurt, Retraktor feststellbar
|-
| 4QL || Airbag-Dreipunkt-Automatikgurte vorn, rechts mit feststellbarem Retraktor
| 4RD || 2 Dreipunkt-Automatikgurte 2. Sitzreihe
|-
| 4RE || 2 Dreipunkt-Automatikgurte, 1 stat. statischer Beckengurt 2. Sitzreihe
|-
| 4RF || 1 Dreipunkt-Automatikgurt., 1 stat. statischer Beckengurt 2. Sitzreihe
|-
| 4RG || 2 Dreipunkt-Automatikgurte Sitzbank rechts 2. Sitzreihe
|-
| 4RH || 1 Dreipunkt-Automatikgurt, 1 Retr.Retraktor-Beckengurt2Beckengurt 2. Sitzreihe
|-
| 4RJ || 2 Dreipunkt-Automatikgurt, 1 Retr.Retraktor-Beckengurt2Beckengurt 2. Sitzreihe
|-
| 4RK || 1 Dreipunkt-Automatikgurt 2 stat. statische Beckengurte 2. Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4RL || 1 Dreipunkt-Automatik-/2 Retrakt.Retraktor-Beckengurte 2. Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4RM || 2 feststellbare Dreipunkt-Automatikgurte 2. Sitzreihe
| 4RQ || 3 Dreipunkt-Automatikgurte 2. Sitzreihe
|-
| 4S0 || Ohne Armlehnen f. für Vordersitze
|-
| 4S1 || Armlehnen für beide Vordersitze
| 4SG || Make-up-Spiegel links, beleuchtet, Sonnenblende ausziehbar
|-
| 4SH || Make-up-Spiegel links, beleuchtet mit Abdeckung und spez. spezieller Spiegelaufdruck (NAR)ausziehbar
|-
| 4SJ || Ohne Make-up-Spiegel links, jedoch mit Tasche in der Sonnenblende
| 4SP || Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche
|-
| 4SQ || Make-up-Spiegel links, beleuchtet mit Abdeckung und spez. spezieller Spiegelaufdruck (NAR)
|-
| 4SR || Make-up-Spiegel links, beleuchtet
|-
| 4SS || Make-up-Spiegel links, mit Abdeckung und spez. spezieller Spiegelaufdruck (NAR)
|-
| 4ST || Ohne Make-up-Spiegel
| 4TG || Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet, Sonnenblende ausziehbar
|-
| 4TH || Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet mit Abdeckung und spez. spezieller Spiegelaufdruck (NAR) ausziehbar
|-
| 4TJ || Ohne Make-up-Spiegel rechts, jedoch mit Tasche in der Sonnenblende
| 4TP || Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche
|-
| 4TQ || Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet mit Abdeckung und spez. spezieller Spiegelaufdruck (NAR)
|-
| 4TR || Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
|-
| 4TS || Make-up-Spiegel rechts, mit Abdeckung und spez. spezieller Spiegelaufdruck (NAR)
|-
| 4TT || Ohne Make-up-Spiegel
| 4VG || Drei Beckengurte mit Retraktor in dritter Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4VJ || 1 Dreipunkt-Automatik-/2 Retrakt.Retraktor-Beckengurt 3. Sitzreihe im Fahrgastraum
|-
| 4VK || 2 feststellbarer Dreipunkt-Automatikgurte und 1 statischer Beckengurt, 3. Sitzreihe
| 5U3 || Ohne Unterbodenschutz
|-
| 5U4 || Verst. Verstärkter Unterbodenschutz für Militärfahrzeug
|-
| 5U7 || Unterbodenschutz (CW-Bodenverkleidung)
| 5UC || Querwand
|-
| 5UD || Querwand (150mm150 mm) und Verstärkung
|-
| 5V0 || Ohne Scharniere für Bordwandklappe / Hecktür
|-
| 5V1 || Normalscharniere - seitliche /Steckscheiben hinten (für Bordwandklappen)
|-
| 5V2 || Scharniere für Bordwandklappen (Normalausführung)
| 6TS || Außenspiegel rechts, asphärisch, großes Sichtfeld
|-
| 6U0 || Ohne zus. zusätzlichen Dichtungen außen
|-
| 6U1 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Dichtung außen
|-
| 6U2 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung außen und weitere Staubschutzmaßnahmen
|-
| 6U3 || Mit zus. zusätzlichen Dichtungen
|-
| 6U4 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Dichtung außen, jedoch ohne zusätzliche Dichtung für Hintertüren
|-
| 6U5 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung außen und RS-2 Beplankung
|-
| 6U6 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung für Hintertüren
|-
| 6U7 || Zus. Zusätzliche Staubschutzmaßnahmen
|-
| 6U8 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung außen und weitere Dichtungen
|-
| 6U9 || Mit zus. zusätzlichen Dichtungen
|-
| 6UA || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar plan
|-
| 6UB || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar konvex
|-
| 6UC || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar asphärisch
|-
| 6UD || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar plan (Porsche)
|-
| 6UE || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar konvex (Porsche)
|-
| 6UG || Bügelaußenspiegel links, konvex elektrisch einstell- und beheizbar
| 6V6 || Heckblende
|-
| 6VA || Ohne ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum mitte links
|-
| 6VB || Seitenfensteröffnung ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum mitte links
| 6VJ || Schiebefenster im Lade-/Fahrgastraum mitte links
|-
| 6W0 || Ohne ohne Kennzeichenträger vorn
|-
| 6W1 || Kennzeichenträger vorn (groß)
| 6W7 || Kennzeichenträger vorn (China)
|-
| 6W8 || Kennzeichenträger vorn(AGCC-Staaten)
|-
| 6W9 || Kennzeichenträger vorn
| 6XB || Außenspiegel von innen einstellbar
|-
| 6XC || Außenspiegel elektr. elektrisch einstellbar
|-
| 6XD || Außenspiegel elektr. elektrisch einstell-/beheizbar
|-
| 6XE || Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar
| 6XM || Außenspiegel mit Memory Funktion automatisch abblendbar, elektrisch einstell-/beheizbar
|-
| 6XN || Außenspiegel elektr. elektrisch einstellbar, separat beheizbar
|-
| 6XP || Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar, separat beheizbar
| 6XW || Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar
|-
| 6XX || Außenspiegel elektr. elektrisch einstellbar (Ausführung 2)
|-
| 6XZ || Außenspiegel auf Fahrerseite von außen, Beifahrerseite von innen einstellbar
| 6Y2 || Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
|-
| 6Y3 || Elektr. Elektrische Drehzahlkonstanthaltung
|-
| 6Y4 || Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
| 8BQ || Halogen-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr
|-
| 8BR || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr, US-Ausführung m. mit Blink und Positionsleuchten
|-
| 8BS || Ellipsoid-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr (Japan-Ausführung)
| 8BU || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr
|-
| 8BV || Doppelscheinwerfer, Rechtsverkehr, (Gasentladung) m. integr. mit integriertem Fernscheinwerfer
|-
| 8BW || Halogen-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr
| 8BX || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr, US-Ausführung mit zusätzlichen Begrenzungsleuchten
|-
| 8BY || Doppelscheinwerfer, Linksverkehr, mit integr. integriertem Fernscheinwerfer(Japan-Ausführung)
|-
| 8BZ || Hauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe und Blinklicht, Linksverkehr
| 8CF || Tachogeber mit Plombierung (Lack) (elektronischer Tachogeber)
|-
| 8CG || Ohne Tachowelle mit Plombierung Tachogeber und elektrischer Sicherung Taxameter- Anschluss
|-
| 8CK || MAN M-Nummer
| 8ER || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr, US-Ausführung
|-
| 8ES || Doppelscheinwerfer, Rechtsverkehr, mit integr. integriertem Fernscheinwerfer, US-Ausführung
|-
| 8ET || Doppelscheinwerfer, Linksverkehr (Gasentladung) mit integriertem Fernscheinwerfer
| 8FB || Zweite Batterie
|-
| 8FC || Zweite Batterie 265 A (54Ah54 Ah)
|-
| 8FD || 2. Zweite Batterie mit Trennrelais
|-
| 8FE || Vorbereitung 2. Batterie
| 8FF || Zusatzbatterie
|-
| 8FG || Zweite Batterie 220 A (45Ah45 Ah) mit Einfuhrzollrückvergütung
|-
| 8FH || Zweite Batterie 265 A (54Ah54 Ah) mit Einfuhrzollrückvergütung
|-
| 8FJ || Zweite Batterie 300 A (63Ah63 Ah) mit Einfuhrzollrückvergütung
|-
| 8FK || Zweite Batterie 220 A (44Ah44 Ah)
|-
| 8FL || Zweite Batterie 280 A (60Ah60 Ah)
|-
| 8FM || Abdeckung für 2. Batterie ohne Batterie und Batterievorbereitung
|-
| 8FP || Zweite Batterie 220A 220 A (40Ah40 Ah)
|-
| 8FQ || Zweite Batterie 450A 450 A (95Ah95 Ah)
|-
| 8FR || 2. Zweite Batterie 88 Ah
|-
| 8FU || 2. Zweite Batterie 80 Ah
|-
| 8FV || 2. Zweite Batterie 95 Ah
|-
| 8G0 || Ohne Antennenleitung für Funk
| 8GE || Drehstromgenerator 55 A/ 28 V
|-
| 8GF || Drehstromgenerator 180 A (14 - 42 V)
|-
| 8GG || Drehstromgenerator 110 A
| 8GS || Generator 75 A
|-
| 8GT || Kompaktgenerator 90 - 150 A
|-
| 8GU || Drehstromgenerator 140 A
| 8H1 || Ein Drehsitz und ein starrer Sitz
|-
| 8HA || Ohne 2. Drehstromgenerator bzw. Vorber.Vorbereitung
|-
| 8HB || 2. Drehstromgenerator 90 A
| 8HZ || MAN M-Nummer
|-
| 8J0 || O. ohne Handbrems.-/Bremsflüssigkeitskontrolle
|-
| 8J1 || Handbrems-/Bremsflüssigkeitskontrolle ohne Beschriftung
| 8J6 || Handbremskontrolle für Australien
|-
| 8JA || Doppelscheinwerfer m. Gasentladungslampe und integr. integrieretem Zusatzscheinwerfer, Linksverkehr
|-
| 8JB || Halogen-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr, Japanausführung
| 8JL || Doppelscheinwerfer ,Rechtsverkehr, mit integriertem Fernscheinwerfer, US-Ausführung
|-
| 8JM || Doppelscheinwerfer, Rechtsverkehr mit integr. integriertem Fernscheinwerfer
|-
| 8JN || Doppelscheinwerfer, Linksverkehr mit integr. integriertem Fernscheinwerfer
|-
| 8JP || Hauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe Linksverkehr (Japan)
| 8JZ || Vorbereitung Hauptscheinwerfer Linksverkehr
|-
| 8K0 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung
|-
| 8K1 || Tagesfahrlichtschaltung
| 8LD || Zusatzschalter für elektrische Einbauten ( Fremd- Ein/Aufbauten)
|-
| 8LE || Zusatzinstrumente (Volt, Öldruck, Öltemperatur) mit besondere besonderer Farbausstattung
|-
| 8LF || Zusatzinstrumente (Volt, Öltemperatur)
| 8M2 || Heckscheiben-Wisch-Waschanlage ohne Intervallschaltung
|-
| 8MA || Ohne Kopfhöreranschluß Kopfhöreranschluss hinten
|-
| 8MB || Kopfhöreranschluß Kopfhöreranschluss hinten
|-
| 8MC || MAN M-Nummer
| 8QC || Schlüssel mit Leuchte
|-
| 8QD || Schlüssel für SchliesssystemSchließsystem
|-
| 8QE || Schlüssel für Schliesssystem Schließsystem mit Fernbedienung
|-
| 8QF || Schlüssel mit Leuchte und Beschriftung
| 8QH || Schlüssel mit Leuchte, ohne Beschriftung, ohne kryptokod
|-
| 8QJ || Schlüssel für Schliesssystem Schließsystem mit Fernbedienung
|-
| 8QK || Schlüssel für SchliesssystemSchließsystem
|-
| 8QL || Schlüssel für Schliesssystem Schließsystem mit Fernbedienung
|-
| 8R0 || Ohne hochgesetzte Bremsleuchte
| 8RA || Ohne Lautsprecher
|-
| 8RB || 8 Lautsprecher m. mit Bose-Sound (passiv) und Subwoofer
|-
| 8RC || Ohne Lautsprecher, jedoch m. mit Vorbereitung für 8 Lautsprecher
|-
| 8RD || 2 Lautsprecher (passiv)
| 8YV || ohne Radio, jedoch mit Leitungsstrang für 4 Lautsprecher
|-
| 8YW || Ohne ohne Radio, jedoch mit Vorbereitung für 6 Lautsprecher
|-
| 8YY || Radio mit Navigationsgerät RNS
|-
| 8YZ || Ohne ohne Radio, jedoch mit Vorbereitung für
|-
| 8Z0 || Motorkühlung Standard
| 9AK || Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
|-
| 9AL || Vorbereitung für den Einbau einer Klima-anlage Klimaanlage (mechanisch)
|-
| 9AM || Vorbereitung Einbau Klimaanlage(elektr.)
| 9B1 || Mit Telepass-Gerät
|-
| 9BA || Ohne zus. elektr. zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket
|-
| 9BB || Elektr. Elektrische Warnanlage (akustisch)
|-
| 9BC || Optisch-elektr. Türwarnanlage
|-
| 9BD || Zus. elektr. Zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket Saudi-Arabien (Geschwindigkeitswarnanlage)
|-
| 9BF || Ohne optisch-elektrische Türwarnanlage
| 9BZ || MAN M-Nummer
|-
| 9C0 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung jedoch mit Coming home Funktion
|-
| 9C1 || Tagesfahrlichtschaltung und Coming home Funktion - NAR -
|-
| 9C2 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung jedoch mit Coming und Leaving home Funktion
|-
| 9C3 || Tagesfahrlichtschaltung und Coming und Leaving home Funktion
| 9C4 || Tagesfahrlichtschaltung und Coming und Leaving home Funktion - NAR -
|-
| 9C5 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung jedoch mit Coming home Funktion - NAR -
|-
| 9C6 || Tagesfahrlichtschaltung
| 9C7 || Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
|-
| 9C8 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung - NAR -
|-
| 9C9 || Ohne spez. spezielle Schaltung Nebelschlussleuchte
|-
| 9CA || Ohne Innenleuchte im Fahrgast-/Laderaum
| 9CH || Innenleuchtenkonzept Multivan im Fahrgastraum
|-
| 9CJ || Eine 1 Halogen-Innenleuchte im Fahrgast-/ Laderaum mit Kofferraumbeleuchtung
|-
| 9CK || Innenleuchtenkonzept Shuttle im Fahrgastraum
|-
| 9CL || Eine 1 Standardinnenleuchte und zwei 2 Transistorleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CM || 2 Halogen-Innenleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CN || 2 Standard-Innenleuchten. und 1 Transistorleuchte im Fahrgast-/ Laderaum
|-
| 9CP || 3 Standard-Innenleuchten. und 1 Transistorleuchte im Fahrgast-/ Laderaum
|-
| 9CQ || 2 Transistorleuchten, ohne Standard-Innenleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CR || 1 Halogen-Innenleuchte., ohne Standard-Innenleuchte im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CS || Zwei 2 Standard-Innenleuchten und eine Ha-logen-Innenleuchte im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CT || Zwei Standardinnenleuchten 2 Standard-Innenleuchten und zwei Halogen-Innenleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CU || Innenleuchtenkonzept Standard im Fahrgast/Laderaum
| 9D7 || Vorbereitung Einbau Funkgerät für österreichische Gendarmerie
|-
| 9D8 || Vorbereitung Einbau Funkgerät für Fahr- schulwagenFahrschulwagen
|-
| 9D9 || Vorbereitung Einbau Funkgerät für ADAC- Fahrzeuge
| 9DA || Batterie 12 V/63 Ah - 380 A, nicht zollfrei
|-
| 9DB || Batterie 12 V/64 Ah - 380 A, zoll-undkostenfreiund kostenfrei
|-
| 9DC || Batterie 12 V/64 Ah - 380 A, mit Einfuhrzoll-rückvergütungEinfuhrzollrückvergütung
|-
| 9DG || MAN M-Nummer
| 9DS || MAN M-Nummer
|-
| 9EA || Leitungssatz 4 ZYL.-Zylinder-Vergaser
|-
| 9EB || Leitungssatz 4 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9EC || Leitungssatz 5 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9ED || Leitungssatz 5 ZYL.-Zylinder-Diesel
|-
| 9EE || Leitungssatz 6 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9EF || Leitungssatz 4 ZYL.-Zylinder-Diesel
|-
| 9EG || Leitungssatz 5 ZYL.-OttoturboZylinder-Ottomotor (Turbo)
|-
| 9EH || Leitungssatz 8 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9EQ || MAN M-Nummer
| 9FA || Ohne AG-Kontrollanzeige
|-
| 9FB || AG'-Kontrollanzeige
|-
| 9FE || MAN M-Nummer
| 9GA || Innenleuchte mit Kontaktschaltern/Türen
|-
| 9GB || Innenleuchte, Abschaltverzögerung. und Kontaktsch.Kontaktschalter an den Türen
|-
| 9GC || Innenleuchte mit Kontaktschalter
| 9GH || Innenleuchte m. Kontaktschaltern/Türen
|-
| 9GJ || Innenleuchte in Overheadkonsole "mit Brillenfach"
|-
| 9GK || Innenleuchte in Overheadkonsole
| 9LN || Zwei Gelblicht-Rundumkennleuchten
|-
| 9LP || Gelblicht Rundumkennleuchte vo.li.vorne links
|-
| 9LQ || Elektronisches Rundum-Kombinstrument verstärkt mit 3 Rundumkennleuchten "RT-AS 3 RONTAN"
| 9M3 || Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr ohne Standheizung (Wasserkreislauf)
|-
| 9M4 || Zusatzheizg.Zusatzheizung, Zeitschaltuhr, Standheizg.Standheizung (Wasserkreislauf)
|-
| 9M5 || Zuheizer
| 9MB || Innenbeleuchtung dimmbar
|-
| 9MC || Innenbeleuchtung in Grundausstattung plus Leseleuchte vorn und Leseleuchten für 2.und3und 3. Sitzreihe
|-
| 9ME || Komfort Innenbeleuchtung
| 9NM || Elektron. Fahrtschreiber in der Konsole mit mechanischer Aufzeichnung Anzeige bis 180 km/h
|-
| 9NN || Elektron. Fahrtschreiber in der Konsole für Blaulicht und Martinshorneinsatz mit mech. mechanischer Aufzeichnung Anzeige bis 160 km/h
|-
| 9NP || Elektron. Fahrtschreiber in der Konsole mit mechanischer Aufzeichnung Anzeige in mph
| 9R1 || Check Control/Service-Intervallanlage
|-
| 9R2 || Check Control/Service-Intervallanlage (nur Audi -RdW-)
|-
| 9R3 || Check Control/Service-Intervallanlage (nur Audi Inland)
| 9SD || Codierung Lambdaparameter
|-
| 9SF || Codierung Motorlängseinbau, Handschaltung und A3-AutomatAutomatik
|-
| 9SG || Codierung Motorlängseinbau und A4-Autom.Automatik
|-
| 9SH || Codierung Lambdakorrektur ohne Geschwindigkeitsbegrenzung
| 9V3 || System-Diebstahlschutz (EDW) für USA
|-
| 9V4 || System-Diebstahlsystem (EDW) ferngesteürtferngesteuert
|-
| 9V5 || System-Diebstahlschutz (EDW) für Mexiko
| 9V7 || Wegfahrsperre elektronisch, mit Diebstahlalarmanlage und Innenraumüberwachung
|-
| 9V8 || Diebstahlwarnanlage (DWA) inkl. inklusive Ultraschall-Innenraumüberwachung (für Schweiz)
|-
| 9V9 || System-Diebstahlschutz (EDW) für England
| 9VA || Funklautsprecher
|-
| 9VB || Funklautsprecher und Breitbandlautspr.Breitbandlautsprecher
|-
| 9VC || Funklautsprecher und Breitbandlautspr. Breitbandlautsprecher 20 W-fest
|-
| 9VD || Lautsprecher (aktiv)
| 9VE || Digitales Soundpaket
|-
| 9VF || Ohne Lautsprecher, jedoch m. mit Vorbereitung für 2 Lautsprecher
|-
| 9VG || Soundsystem "Monsoon"
| 9VJ || Soundpaket
|-
| 9VK || Soundpaket " 1 "
|-
| 9VL || Soundpaket "" 2 "
|-
| 9VM || Digitales Soundpaket
| A9F || Ausstattung Attraction
|-
| A9G || Ausstattung für 3L3l-Fahrzeug Deutschland
|-
| A9H || Kasten Economy
| A9N || Gehobene US-Komfort-Ausstattung
|-
| A9P || Ausstattung für 3L3l-Fahrzeug Export
|-
| A9R || Top-Sport
| AZ1 || Fahrzeug mit reduziertem Bauteileumfang
|-
| AZ2 || Spez. Spezielle Fahrwerksumfänge der Quattro GmbH
|-
| AZ3 || Spez. Spezielle Fahrwerksumfänge
|-
| B00 || Kein Typprüfland
| B0A || Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
|-
| B0B || Bauteilesatz,-Österreich entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0C || Bauteilesatz,-Belgien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0D || Bauteilesatz,-USA entsprechender Fahrzeugausführung (ohne Kalifornien),div. Teile
|-
| B0E || Bauteilesatz,-Kanada entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0F || Bauteilesatz,-Schweiz entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0G || Bauteilesatz,-Finnland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
