Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Ausstattungscode

457 Byte hinzugefügt, 17:31, 2. Mai 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 0DA || Fahrzeugkl.-Differenzierung -Taiwan-
|-
| 0DB || Einbau-Differenzierung für Bauzustand B3-Fahrzeugklasse VW Passat -- Aggregate Teile --
|-
| 0DC || Einbau-Differenzierung für Bauzustand A2-Fahrzeugklasse VW-Golf/Jetta - Aggregate Teile -
| 0DZ || Einbau-Differenzierung für Bauzustand Modell 029 (Terra)
|-
| 0EA || "Einbaudifferenzierung Getriebe ""B80"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EB || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""MQ 170"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EC || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""C90"" -- Fahrzeugteile --"
|-
| 0ED || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""AG4"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EE || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""HP18"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EF || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""HP24"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EH || "Einbau Differenzierung für Getriebe""085"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EJ || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""MQ 250"" -- Fahrzeugteile -
|-
| 0EK || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""SK"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EL || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""AG4"" -Fahrzeugteile -
|-
| 0EM || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""MQ 200"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EN || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""MQ 350"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EP || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""VQ 250"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EQ || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""AG5"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0ER || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""AQ 250"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0ES || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""DQ 250"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0ET || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""AQ 500"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EU || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""MQ 500"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EV || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""AQ 400"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0EW || "Einbau Differenzierung für Getriebe ""AQ 450"" - Fahrzeugteile -
|-
| 0F1 || Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer, Ethanol Kraftstoff
| 0FT || Fertigungsablauf Japan
|-
| 0FU || Fertigungsablauf TAIWANTaiwan
|-
| 0FV || Fertigungsablauf Süd-Afrika
| 0GZ || Abgaskonzept, EU3 Diesel mit EOBD
|-
| 0H0 || Ohne Aufkleber für zul. zulässige Achslasten vorn und hinten und zul. zulässigem Gesamtgewicht
|-
| 0H1 || Mit Aufklebern für zul. zulässige Achslasten vorn und hinten und zul. zulässigem Gesamtgewicht
|-
| 0H3 || Aufkleber mit Leergewicht und zulässigem Gesamtgewicht
| 0HL || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1KE-
|-
| 0HM || Fahrzeugklassen-Differenzierung -1KM- Bauzustand entsprechend Mexikanischer mexikanischer Fertigung
|-
| 0HN || Fahrzeugklassen-Differenzierung -8J0-
| 0KF || Mit speziellem Aufkleber
|-
| 0KG || Aufkleber "POSTDIENST DEUTSCHE- BUNDESPOST" und Luftdruckangaben
|-
| 0KH || Aufkleber "UNICEF"
| 0L3 || Mechanische Gasbetätigung plus Handgasbetätigung
|-
| 0LA || Ohne spez. spezielle Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
|-
| 0LB || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikat für USA-Bund
|-
| 0LC || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate für Kanada
|-
| 0LD || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikat für AGCC-Staaten
|-
| 0LE || Mit spez. Schilder Aufkleberspeziellen Schildern/Aufklebern/ Sicherheitszertifikate für Schweden
|-
| 0LF || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikat für Schweiz
|-
| 0LG || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Japan
|-
| 0LH || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Australien
|-
| 0LJ || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate für Frankreich
|-
| 0LK || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Italien
|-
| 0LL || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für England
|-
| 0LM || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufkleber Aufklebern/ Sicherheitszertifikate für Kalifornien
|-
| 0LN || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate für Norwegen
|-
| 0LP || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Taiwan
|-
| 0LQ || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Dänemark
|-
| 0LR || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Finnland
|-
| 0LS || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Griechenland
|-
| 0LT || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Spanien
|-
| 0LU || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Belgien
|-
| 0LV || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/Aufklebern/Aufkleber Sicherheitszertifikate für Vor-Serie
|-
| 0LW || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
|-
| 0LX || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate für Portugal
|-
| 0LY || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate für Niederlande
|-
| 0LZ || Mit spez. Schilderspeziellen Schildern/AufkleberAufklebern/ Sicherheitszertifikate für Luxemburg
|-
| 0M0 || Kraftstoffbehälter
| 0MH || Aufkleber Automatenstart (Portugiesisch)
|-
| 0MJ || Aufkleber Automatenstart (Niederländisch)
|-
| 0MK || Aufkleber Automatenstart (Dänisch)
| 0MP || Aufkleber Automatenstart (Serbien-Kroatien)
|-
| 0MQ || Aufkleber Automatenstart englisch aufgeklebt,
|-
| 0MR || Aufkleber Automatenstart arabisch aufgeklebt, englisch aufgeklebt / beigelegt
| 0MU || Aufkleber Automatenstart (Japanisch)
|-
| 0MV || Aufkleber Automatenstart (Engl.Englisch/Afrik.Afrikanisch)
|-
| 0MX || Mit Aufkleber Automatenstart russisch aufgeklebt, englisch aufgeklebt / beigelegt
| 0N6 || Hinterachse reduzierte Spurweite
|-
| 0N7 || Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)
|-
| 0N9 || Hinterachse "Leichtbauweise"
|-
| 0NJ || Schriftzugsatz "V6"
|-
| 0NK || Schriftzugsatz "4MOTION"
|-
| 0P4 || Abgasendrohr zweiflutig
|-
| 0P5 || Abgasendrohr hinten (Ovaloval)
|-
| 0P6 || Abgasendrohr hinten
| 0P7 || Abgasendrohr seitlich, hinten
|-
| 0PA || "Schriftzugsatz ""Supersurf"
|-
| 0PB || Schriftzugsatz "GTI 1,8 T" (ohne Typbezeichnung)
| 0QA || Schriftzugsatz "TFSI"
|-
| 0QB || Schriftzugsatz "V 6 V6 4MOTION"
|-
| 0QC || Schriftzugsatz "TDI I 4MOTION"
| 0QE || Schriftzugsatz "1,6"
|-
| 0QF || Schriftzugsatz TDI ""I"" für besondere Farbausstattung"
|-
| 0QG || Schriftzugsatz "20V"
| 0QM || Schriftzugsatz "SXE 16V"
|-
| 0QN || Schriftzugsatz "20 VT20VT"
|-
| 0QP || Schriftzugsatz "SE TDI"
|-
| 0QQ || Schriftzugsatz "FSI"" (I-grün)
|-
| 0QR || Schriftzugsatz "2,0 16V"
| 0R1 || Nebenabtrieb vom Getriebe
|-
| 0R2 || Vorbereitung f. für Nebenabtrieb v. vom Getriebe
|-
| 0R3 || Nebenabtrieb vom Getriebe
| 0R7 || Nebenabtrieb vom Getriebe mit Sperre Vorgelegewelle mit Flansch
|-
| 0RA || Ohne Zündanlass /Schloß-Sperrsystem
|-
| 0RB || Zündanlass-Schloß-Sperrsystem
| 0SA || Ohne spezielle Aufkleber / Schilder
|-
| 0SB || Aufkleber/Schilder in Deutschdeutsch
|-
| 0SC || Aufkleber/Schilder in Englischenglisch
|-
| 0SD || Aufkleber/Schilder in Schwedischschwedisch
|-
| 0SE || Aufkleber/Schilder in Niederländischniederländisch
|-
| 0SF || Aufkleber/Schilder in Dänischdänisch
|-
| 0SG || Aufkleber/Schilder in Französischfranzösisch
|-
| 0SH || Aufkleber/Schilder in Portugiesischportugiesisch
|-
| 0SJ || Aufkleber/Schilder in Spanischspanisch
|-
| 0SK || Aufkleber/Schilder in Italienischitalienisch
|-
| 0SL || Aufkleber/Schilder in Japanischjapanisch
|-
| 0SM || Aufkleber/Schilder in Chinesischchinesisch
|-
| 0SN || Aufkleber/Schilder in Russischrussisch
|-
| 0SP || Aufkleber/Schilder in Finnischfinnisch
|-
| 0SQ || Aufkleber/Schilder in Norwegischnorwegisch
|-
| 0SR || Aufkleber/Schilder in Hebräischhebräisch
|-
| 0SS || Aufkleber/Schilder, in englisch-französisch
|-
| 0ST || Aufkleber/Schilder, in deutsch-französisch
|-
| 0SU || Aufkleber/Schilder, in spanisch-italienisch
|-
| 0SV || Aufkleber/Schilder, in griechisch
|-
| 0SW || Aufkleber/Schilder, in arabisch
|-
| 0SX || Aufkleber/Schilder, in chinesisch-englisch
|-
| 0SY || Aufkleber/Schilder, in japanisch-englisch
|-
| 0SZ || Aufkleber/Schilder, in niederländisch-französisch
|-
| 0T0 || Ohne Ausgleichswelle (AGW)
| 0TG || Gummifußmatten vorn und hinten
|-
| 0TH || Zus. Zusätzliche Fußmatten vorn und hinten für Top-Coupé (Motor=: M3F)
|-
| 0TJ || Gummifußmatten vorn
| 0TK || Gummifußmatte vorn links
|-
| 0TL || Fußmatten vorn und hinten(KL-Einfassung)
|-
| 0TM || Fußmatten hinten
| 0TR || Fußmatten vorn und hinten, hinten mit Fußkeil
|-
| 0TS || Fußmatten vorn und hinten(KL-Einfassung)
|-
| 0TT || Fußmatten vorn und mitte (KL-Einfassung)
| 0VA || Ohne Bordliteratur
|-
| 0VB || Bordliteratur in Französischfranzösisch
|-
| 0VC || Bordliteratur in Deutschdeutsch
|-
| 0VD || Bordliteratur in Spanischspanisch
|-
| 0VE || Bordliteratur Flämischflämisch/Französischfranzösisch
|-
| 0VF || Bordliteratur in Englischenglisch
|-
| 0VG || Bordliteratur in Italienischitalienisch
|-
| 0VH || Bordliteratur in Niederländischniederländisch
|-
| 0VJ || Bordliteratur in Portugiesischportugiesisch
|-
| 0VK || Bordliteratur in Arabischarabisch
|-
| 0VL || Bordliteratur in Dänischdänisch
|-
| 0VM || Bordliteratur Englisch Amerikanischin englisch-amerikanisch
|-
| 0VN || Bordliteratur in Finnischfinnisch
|-
| 0VP || Bordliteratur in Franz. Kanadischfranzösisch-kanadisch
|-
| 0VQ || Bordliteratur in Griechischgriechisch
|-
| 0VR || Bordliteratur in Japanischjapanisch
|-
| 0VS || Bordliteratur in Norwegischnorwegisch
|-
| 0VT || Bordliteratur in Polnischpolnisch
|-
| 0VU || Bordliteratur in Russischrussisch
|-
| 0VV || Bordliteratur in Schwedischschwedisch
|-
| 0VW || Bordliteratur in Tschechischtschechisch
|-
| 0VX || Bordliteratur in taiwanisch
|-
| 0VY || Bordliteratur in Serbisch Kroatischserbisch-kroatisch
|-
| 0VZ || Bordliteratur in Ungarischungarisch
|-
| 0W1 || Aufkleber Zentralelektrik für deutschsprachige Länder
| 0WJ || Zul. Gesamtgewicht 3,5 t, zwillingsbereift
|-
| 0WK || Zul. Gesamtgewicht 7,49t49 t
|-
| 0WL || Zul. Gesamtgewicht
| 1BC || Federung / Dämpfung für Sonderfahrzeuge
|-
| 1BD || Federung / Dämpfung, spez. spezielle Sportausführung
|-
| 1BE || Federung /Dämpfung, Sportfahrwerk
| 1BN || Federung / Dämpfung, Niveauregelanlage
|-
| 1BP || Federung / Dämpfung für spez. spezielle Schlechtwegeausführung
|-
| 1BQ || Federung / Dämpfung, Sportfahrwerk höhergestellt
| 1BS || 4 Corner Luftfederung
|-
| 1BT || Federung / Dämpfung für spez. spezielle Schlechtwegeausführung (andere Federn)
|-
| 1BU || Dämpfung Sportausführung
| 1EJ || Spezielles Typschild
|-
| 1EK || Typschild mit Gewichtsangabe und Fahrgestellnummer(ohne Zeile 2 )
|-
| 1EL || Spezielles Typschild (Spanien FBU)
| 1EN || Spezielles Typschild (BRD und RDW) 990 kg anstelle 1250 kg Nutzlast
|-
| 1EP || Spez. Spezielles Typschild (USA)
|-
| 1EQ || Spez. Spezielles Typschild (JAPAN)
|-
| 1ER || Spez. Spezielles Typschild (CHINA)
|-
| 1ES || Spez. Spezielles Typschild (Sonderfälle)
|-
| 1ET || Spez. Spezielles Typschild (AGCC-STAATEN)
|-
| 1EU || Speziellem Spezielles Typschild
|-
| 1EV || Speziellem Spezielles Typschild (TAIWAN ) ( Taiwan-Fertigung )
|-
| 1EW || Spezielles Typschild (Czech RepCZECH REP)
|-
| 1EX || Spezielles Typschild für EG
| 1F3 || Eine Abschleppöse vorn
|-
| 1F4 || Eine Abschleppöse vorn und hinten (hinten Abschraubbarabschraubbar)
|-
| 1F5 || 1 Abschleppöse hinten, ohne vorn
| 1FG || Spezielles Typschild (SEAT-VAN Belgien)
|-
| 1FH || Typschild für Länder mit nationaler Typprüfung aber mit Angabe EU-Genehmigt. genehmigte Gewichte
|-
| 1FJ || Spezielles Typschild Fa. FORD
| 1H5 || Vorbereitung für Retarder
|-
| 1HA || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 1
|-
| 1HB || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 2
|-
| 1HC || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 3
|-
| 1HD || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 4/A
|-
| 1HE || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 5
|-
| 1HF || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 6
|-
| 1HG || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 4/B
|-
| 1HH || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 8
|-
| 1HJ || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 9
|-
| 1HK || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 10
|-
| 1HL || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 11
|-
| 1HM || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 12
|-
| 1HN || Hinweisschilder f. für Ländergruppe 13
|-
| 1HZ || Hinweisschilder ohne Ländergruppe
|-
| 1J0 || Ohne zus. zusätzliche Schall-Dämpfungs-Maßnahmen
|-
| 1J1 || Luftschallpaket
| 1JX || Dämpfung hinten, Allrad-Basis/Sport
|-
| 1JY || Dämpfung hinten, Basis 2 (NAR,SAM,MEX)
|-
| 1JZ || Ohne Dämpfung hinten
| 1K3 || Hydraulische Kupplungsbetätigung mit Übertotpunktfeder
|-
| 1K4 || Mechanische Kupplungsbetätigung (Ausf. Ausführung 2)
|-
| 1KA || Trommelbremsen hinten
| 1Q3 || Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
|-
| 1QA || Spez. Spezielle Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Österreich
|-
| 1QB || Spez. Spezielle Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für RdW
|-
| 1QC || Spez. Spezielle Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für China
|-
| 1QD || Spez. Spezielle Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für GUS
|-
| 1QE || Spez. Spezielle Schilder/Aufkleber Sicherheitszertifikat für Massachusetts
|-
| 1QF || Spez. Spezielle Schilder/Aufkleber Sicherheitszertifikat für Süd-Afrika
|-
| 1QG || Spez. Spezielle Schilder/Aufkleber Sicherheitszertifikat für Thailand
|-
| 1R0 || Mit Bremsbelagsqualität vorn, Standard
| 1RY || Schriftzugsatz "16V" für besondere Farbausstattung
|-
| 1RZ || Schriftzugsatz "1.9 D9D"
|-
| 1S0 || Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
| 1S7 || Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber
|-
| 1SA || Ohne zus. zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz
|-
| 1SB || Zus. Zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz
|-
| 1SC || Zus. Zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz für Motor
|-
| 1SD || Zus. Zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz
|-
| 1SE || Zus. Zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz (Karosserieabhängigkarosserieabhängig)
|-
| 1SF || Zus. Zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz
|-
| 1SG || Antimagnetische Bodenpanzerung
|-
| 1SH || Zus. Zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz
|-
| 1SJ || Zus. Zusätzlichen Triebwerks-Unterschutz
|-
| 1T0 || Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
| 1UD || Ablastung Zul.-Gesamtgewicht 4,6t auf 4,0t
|-
| 1UE || Ablastung Zul.-Gesamtgewicht 4,6t auf 3,5t
|-
| 1UF || Ablastung Zul.-Gesamtgewicht 2,8t auf 2,59t
| 1V2 || Reifen unter Zollverschluss, d.h. mit Einfuhrzoll-Rückvergütung
|-
| 1VA || Einbauteile f. für 4 Zyl. Zylinder Motor (2 Ventiler)
|-
| 1VB || Einbauteile f. für 5 Zyl. Zylinder Motor
|-
| 1VC || Einbauteile f. für 6 Zyl. Zylinder Motor (2 Ventiler)
|-
| 1VD || Einbauteile f. für 4 Zyl. Zylinder Motor (4 Ventiler)
|-
| 1VE || Einbauteile f. für 5 Zyl. Zylinder Motor (4 Ventiler)
|-
| 1VF || Einbauteile f. für 5 Zyl. Zylinder Turbomotor (4 Ventiler)
|-
| 1VG || Einbauteile f. für 4 Zyl. Zylinder Motor
|-
| 1VH || Einbauteile f. für 6 Zyl. Zylinder Motor
|-
| 1VJ || Einbauteile f. für 8 Zyl. Zylinder Motor
|-
| 1VK || Einbauteile für. 4 Zyl. Zylinder Motor (5 Ventiler)
|-
| 1VM || Einbauteile f. für 12 Zyl .Zylinder Motor
|-
| 1VN || Einbauteile f. für 10 Zyl. Zylinder Motor
|-
| 1W0 || Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
| 1YA || Ohne Getriebeflanschwellen für Hinterachse
|-
| 1YB || Getriebeflanschwellen f. für Hinterachse Durchmesser 90
|-
| 1YC || Getriebeflanschwellen f. für Hinterachse Durchmesser 100
|-
| 1YD || Getriebeflanschwellen f. für Hinterachse Durchmesser 108
|-
| 1YE || Getriebeflanschwellen f. für Hinterachse Durchmesser 70,7
|-
| 1YF || Getriebeflanschwellen f .für Hinterachse Durchmesser 75,5
|-
| 1Z0 || Serienkraftstoff-Erstbefüllung
|-
| 1Z1 || Erhöh. Erhöhte der Serienkraftstofferstbefüllung um 4 Liter
|-
| 1Z2 || Erhöh. Erhöhte der Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| 1Z3 || Doppelte Serienkraftstofferstbefüllung
| 1Z4 || Reduzierte Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| 1Z5 || Erhöh. Erhöhte der Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| 1Z6 || Erhöh. Erhöhte der Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| 1Z7 || Erhöh. Erhöhte der Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| 1Z8 || Erhöh. Erhöhte der Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| 1Z9 || Ohne Kraftstoffbefüllung
| 2A3 || Überführungsausrüstung, Radkästen
|-
| 2A4 || Überführungsausrüstung, -nasse Grenze (TRANSPORTSCHUTZ) mit dicker Sitzauflage
|-
| 2A5 || Überführungsausrüstung (TRANSPORTSCHUTZ) mit dünner Sitzauflage
| 2H1 || Drive select
|-
| 2HA || Schalldämpfer mitte bis hinten 50 MMmm
|-
| 2HB || Schalldämpfer mitte bis hinten 55 MMmm
|-
| 2HC || Schalldämpfer mitte bis hinten
| 2JL || Stoßfänger Komfort
|-
| 2JM || Stoßfänger vorn,(Standard) hinten lackiert
|-
| 2JN || Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
| 2L1 || Seilwinde
|-
| 2L2 || .-
|-
| 2LA || Kraftstoffbehälter ohne besondere Werkstoffbehandlung
| 2MH || Federung / Dämpfung, tiefergelegt
|-
| 2MJ || Dämpfung, vorn hydraulisch höhen- einstellbar
|-
| 2N1 || Entdröhn-Maßnahmen Standard
| 2Q1 || Modulare Sitzbefestigung
|-
| 2QA || Schriftzugsatz in Grundausführung " VR6 SYNCRO "
|-
| 2QB || Schriftzugsatz "GLX SDI"
| 2QE || Schriftzugsatz "GLS VR6"
|-
| 2QF || Schriftzugsatz "VR6"" ohne ""Exklusiv"
|-
| 2QG || Schriftzugsatz "GLX VR6"
| 2QR || Schriftzugsatz "GSX"
|-
| 2QS || Schriftzugsatz "GLS"(US-Ausführung)
|-
| 2QT || Schriftzugsatz "LX"
| 2U2 || Kaltstartbeschleuniger
|-
| 2U3 || Kaltstartbeschleuniger und zus. zusätzliche Greifsicherungen
|-
| 2UA || Normalausführung
| 2WL || Zusätzliche Winterbereifung
|-
| 2WM || "M+S 155/70 R13Q;4 1/2Jx13 ET35(C0A)Stahl mit Abdeckung f. für Radnaben"
|-
| 2WN || "M+S 175/65 R13T;5 1/2Jx13 ET43(C1R)Stahl mit Abdeckung f. für Radnaben"
|-
| 2WP || Winterreifen 235/55 R17 99 H mit Aluminium-Gussräder 7 1/2J x 17, ET 40
| 2XL || Winterreifen 175/70 R14 84T mit Stahlrad 5J x 14 ET35 (C0D)
|-
| 2XM || Winterreifen 195/65 R15 95T mit Stahlrad 6J x 15 ET55 (C0H) und Abdeckung f. für Radnaben/Radschrauben
|-
| 2XN || Zusätzliche Winterbereifung
|-
| 2XP || Winterreifen 185/60 R14 82T mit Stahlrad 6J x 14 ET45 (C4Y) und Abdeckung f. für Radnaben/Radschrauben
|-
| 2XQ || Winterreifen 215/55 R16 mit Stahlrad
| 2YK || Winterreifen 195/65 R15 91H mit Stahlrad 6J x 15 ET38 mit Radvollblende
|-
| 2YL || Winterreifen 185/60 R14 T mit Stahlrad 6J x 14 ET38 (C0K) und Abdeckung f. für Radnaben/Radschrauben
|-
| 2YM || Winterreifen 195/65 R 15 H mit Stahlrad 6J x 15 ET 45 mit Radvollblende
| 2YS || Winterreifen 155/70 R13 75S mit Stahlrad 4 1/2J x 13 ET35 (C0A)
|-
| 2YT || Winterreifen 155/70 R13 75T mit Stahlrad 4 1/2J x 13 ET35 (C0A) und Abdeckung f. für Radnaben/Radschrauben
|-
| 2YU || Winterreifen 175/80 R14 88T mit Stahlrad 6J x 14 ET 38 (C6D) ohne Radvollblende
| 2YW || Winterreifen 175/65 R13 80Q mit Stahlrad 5 1/2J x 13 ET43 (C1R)
|-
| 2YX || Winterreifen 175/65 R13 80Q mit Stahlrad 5 1/2J x 13 ET43 (C1R) und Abdeckung f. für Radnaben/Radschrauben
|-
| 2YY || Zusätzliche Winterbereifung
| 2ZY || Holzsportlenkrad
|-
| 2ZZ || Multifunktionslenkrad,(Leder und Holz)
|-
| 3A0 || Ohne drehbare Sitze vorn
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü