Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Klimacode

7.056 Byte hinzugefügt, 13 April
keine Bearbeitungszusammenfassung
==Klimacodes abrufen==
 
*Schalten Sie die Zündung ein
*Halten Sie die Taste [Umluft] gedrückt
*Halten Sie die Taste [Pfeil-nach-oben] gedrückt
*Lassen Sie beide Tasten los
**Es erscheint folgende Zeichenfolge: "01c" ("01c" für Kanal 1, "02c" für Kanal 2, ...)
*Durch Drücken der Tasten [Temperatur+] oder [Temperatur-] wird ein anderer Kanal ausgewählt
*Um Informationen eines bestimmten Kanals aufzurufen drücken Sie die Taste [Umluft]
*Um die Klimacodeanzeige zu verlassen betätigen Sie die Taste [AUTO] oder schalten die Zündung aus
 
==Kanäle==
 
{| class="mw-datatable"
|-
| 7||Digitaler Wert des Temperaturfühlers am Frischluftgebläse (G109)
|-
| 8||Digitaler Wert des Rückmeldepoti Rückmeldepotentiometer des Temperaturklappenmotor (G92)
|-
| 9||Delta-Wert der Temperaturklappe
| 12||Soll-Digitalwert der Zentralklappe
|-
| 13||Ist-Digitalwert des Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe (G114)
|-
| 14||Soll-Digitalwert der Fuß-/Defrosterklappe
|-
| 15||Ist Digitalwert des Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe (G113)
| 27||Codierung
|-
| 28||Motordrehzahl (in U1/min)
|-
| 29||Klimakompressordrehzahl (in U1/min, sollte der Motordrehzahl x 1,28 entsprechen)
|-
| 30||Software-Version
| 33||Potentiometerfehlerzähler, Zentralklappe
|-
| 34||Potentiometerfehlerzähler, Fuß-/Defr- KlappeDefrosterklappe
|-
| 35||Potentiometerfehlerzähler, Stauluft-KlappeStauluftklappe
|-
| 36||Wert Rückmeldepoti, Anschlag kalt , Temperaturklappe (G92)
| 54||Regelkennziffer
|-
| 55||Außentemperatur (in Celsius°C)
|-
| 56||Temperatur (in Celsius°C), vom Temperaturfühler im Fahrzeughimmel (G86)
|-
| 57||Temperatur (in Celsius°C), vom Temperaturfühler in der Schalttafel (G56)
|-
| 58||Temperatur (in Celsius°C), vom Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal (G89)
|-
| 59||Temperatur (in Celsius°C), vom Temperaturfühler in Außenfühler (G17)
|-
| 60||Temperatur (in Celsius°C), Temperaturfühler im Frischluftgebläse (G109)
|-
| 61||Software-Version
|-
|}
 
==Diagnose-Störungs-Code (DTC)==
 
{| class="mw-datatable"
|-
! DTC !! Störung
|-
| 02.1 || (G86) Innentemperaturfühler im Dachhimmel, ständig geöffnet (* 02.1)
|-
| 02.2 || Innentemperaturfühler im Dachhimmel, statischer Kurzschluss, siehe 02.1
|-
| 02.3 || Innentemperaturfühler im Dachhimmel, sporadisch offen
|-
| 02.4 || Innentemperaturfühler im Dachhimmel, sporadischer Kurzschluss
|-
| 03.1 || (G56) Innentemperaturfühler in der Schalttafel, ständig offen, siehe 02.1
|-
| 03.2 || Innentemperaturfühler in der Schalttafel, statischer Kurzschluss, siehe 02.1
|-
| 03.3 || Innentemperaturfühler in der Schalttafel, sporadisch offen
|-
| 03.4 || Innentemperaturfühler in der Schalttafel, sporadischer Kurzschluss
|-
| 04.1 || (G89) Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, ständig offen (* 04.1)
|-
| 04.2 || Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, statischer Kurzschluss, siehe 04.1
|-
| 04.3 || Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, sporadisch offen
|-
| 04.4 || Temperaturfühler im Frischluftansaugkanal, sporadischer Kurzschluss
|-
| 05.1 || (G17) Temperaturfühler im Stoßfänger, ständig offen (* 05.1)
|-
| 05.2 || Temperaturfühler im Stoßfänger, statischer Kurzschluss, siehe 05.1 (*05.2)
|-
| 05.3 || Temperaturfühler im Stoßfänger, sporadisch offen
|-
| 05.4 || Temperaturfühler im Stoßfänger, sporadischer Kurzschluss
|-
| 06.1 || (G110) Kühlmittel-Temperaturfühler, ständig offen (* 06.1)
|-
| 06.2 || Kühlmittel-Temperaturfühler, statischer Kurzschluss, siehe 06.1
|-
| 06.3 || Kühlmittel-Temperaturfühler, sporadisch offen
|-
| 06.4 || Kühlmittel-Temperaturfühler, sporadischer Kurzschluss
|-
| 07.1 || (G109) Temperaturfühler im Frischluftgebläse, ständig offen (* 07.1)
|-
| 07.2 || Temperaturfühler im Frischluftgebläse, statischer Kurzschluss, siehe 07.1
|-
| 07.3 || Temperaturfühler im Frischluftgebläse, sporadisch offen
|-
| 07.4 || Temperaturfühler im Frischluftgebläse, sporadischer Kurzschluss
|-
| 08.1 || (G92) Rückmeldepotentiometer der Temperaturklappe, ständig offen (* 08.1)
|-
| 08.2 || Rückmeldepotentiometer der Temperaturklappe, statischer Kurzschluss, siehe 08.1
|-
| 08.3 || Rückmeldepotentiometer der Temperaturklappe, sporadisch offen
|-
| 08.4 || Rückmeldepotentiometer der Temperaturklappe, sporadischer Kurzschluss
|-
| 08.5 || Rückmeldepotentiometer der Temperaturklappe, statischer Block (* 08.5)
|-
| 08.6 || Rückmeldepotentiometer der Temperaturklappe, Störung
|-
| 08.7 || Rückmeldepotentiometer der Temperaturklappe, sporadischer Block
|-
| 11.1 || (G112) Rückmeldepotemtiometer der Zentralklappe, ständig offen (* 11.1)
|-
| 11.2 || Rückmeldepotentiometer der Zentralklappe, statischer Kurzschluss, siehe 11.1
|-
| 11.3 ||Rückmeldepotentiometer der Zentralklappe, sporadisch offen
|-
| 11.4 || Rückmeldepotentiometer der Zentralklappe, sporadischer Kurzschluss
|-
| 11.5 || Rückmeldepotentiometer der Zentralklappe, statisch blockiert (* 11.5)
|-
| 11.6 || Rückmeldepotentiometer der Zentralklappe, Störung
|-
| 11.7 || Rückmeldepotentiometer der Zentralklappe, sporadisch blockiert
|-
| 13.1 || (G114) Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe, ständig offen (* 13.1)
|-
| 13.2 || Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe, statischer Kurzschluss, siehe 13.1
|-
| 13.3 || Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe, sporadisch offen
|-
| 13.4 || Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe, sporadischer Kurzschluss
|-
| 13.5 || Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe, statisch blockiert (* 13.5)
|-
| 13.6 || Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe, Störung
|-
| 13.7 || Rückmeldepotentiometer Fuß-/Defrosterklappe, sporadisch blockiert
|-
| 15.1 || (G113) Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe, ständig offen (* 15.1)
|-
| 15.2 || Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe, statischer Kurzschluss, siehe 15.1
|-
| 15.3 || Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe, sporadisch offen
|-
| 15.4 || Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe, sporadischer Kurzschluss
|-
| 15.5 || Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe, statisch blockiert, siehe (* 15.5)
|-
| 15.6 || Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe, Störung
|-
| 15.7 || Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe, sporadisch blockiert
|-
| 17.0 || Fahrzeug-Geschwindigkeits-Signal fehlerhaft
|-
| 18.1 || Frischluftgebläsespannung, statisch
|-
| 18.3 || Frischluftgebläsespannung, sporadisch
|-
| 20.1 || Klimakompressorspannung nicht i.O. - Statisch (* 20.1)
|-
| 20.3 || Klimakompressorspannung nicht i.O - sporadisch
|-
| 22.1 || (F118) Klimahochdruckschalter, ständig offen (* 22.1)
|-
| 22.3 || Klimahochdruckschalter, sporadisch offen
|-
| 22.5 || Klimahochdruckschalter, 120 x offen (* 22.5)
|-
| 29.1 || Riemenschlupf "leicht" statisch
|-
| 29.2 || Riemenschlupf "stark" statisch
|-
| 29.3 || Riemenschlupf "leicht" sporadisch
|-
| 29.4 || Riemenschlupf "stark" sporadisch
|-
|}
 
Anmerkungen zu den o.g. Störungen
 
{| class="mw-datatable"
|-
| 02.1 || Wenn der Sensor ausfällt wird der Digitalwert 128 verwendet
|-
| 04.1 || Wenn der Sensor ausfällt wird der Wert von G17 verwendet
|-
| 05.1 || Wenn der Sensor ausfällt wird der Wert von G89 verwendet
|-
| 05.2 || Wenn die Sensoren G89 und G17 beide ausfallen wird der Digitalwert 128 verwendet
|-
| 06.1 || Wenn der Sensor ausfällt oder nicht vorhanden ist, wird die Kühlmitteltemperatur errechnet. Diagnose tritt nur über 0 °C auf
|-
| 07.1 || Ersatzwert 0 °C
|-
| 08.1 || Temperaturklappe wird nicht mehr automatisch gesteuert, nur noch manuelle Verstellung möglich
|-
| 08.5 || Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen
|-
| 11.1 || Zentralklappe wird nicht mehr automatisch gesteuert, nur noch manuelle Verstellung möglich
|-
| 11.5 || Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen
|-
| 13.1 || Fuß-/Defrosterklappe wird nicht mehr automatisch gesteuert, nur noch manuelle Verstellung möglich
|-
| 13.5 || Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen
|-
| 15.1 || Digitalwert ist intern vorgegeben für Notlaufbetrieb
|-
| 15.5 || Motor läuft ständig, Software versucht Blockierung zu beseitigen
|-
| 20.1 || Kompressor bleibt ausgeschaltet bis Spannung größer 10,8 V für mindestens 25 Sekunden ist
|-
| 22.1 || Kompressor bleibt ausgeschaltet, bis Schalter schließt
|-
| 22.5 || Kompressorwiedereinschaltung mit VAG 1551 Fehlerauslesegerät|-
|}
 
[[Kategorie:Heizung und Klimaanlage]]
[[Kategorie: Reparaturanleitung und Diagnose]]
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü