Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

WE

98 Byte hinzugefügt, 19 März
CO-Einstellung
| Hubraum || 2144
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 85/58005300
|-
| Leistung in PS bei 1/min || 115/58005300
|-
| Drehmoment in Nm bei 1/min || ?165/4000
|-
| Bohrung in mm || ?79,5
|-
| Hub in mm || ?86,4
|-
| Verdichtung || ?8,2
|-
| Einspritzung || K-Jetronic
|-
| Zündanlage || ?TSZ-h
|-
| Zündfolge || 1 - 2 - 4 - 5 - 3
| Prüfwert || Einstellwert || Prüfdrehzahl ||rowspan="2"|900 ± 50 1/min ||rowspan="2"|? 1/min ||Primär || Sekundär
|- style="text-align:center"
| ? - || 3° ± 1° || 900 ± 50 1/min || - || -
|-
|}
{| class="wikitable"
|-
| CO bei 900 ± 50 1/min || 1,0% (max. 2,0%)
|-
| HC bei 900 ± 50 1/min || < 500 ppm
|-
| Öltemperatur || ≥ 80 °C
|}
[[Kategorie:Motor]]
[[Kategorie:Motorkennbuchstabe]]
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü