Änderungen

WN

61 Byte hinzugefügt, 6 April
Ventilspiel
| Kennbuchstabe || WN
|-
| Fertigung von - bis || 1981 10/1980 - 08/1983
|-
| Zylinderzahl || 5
| Drehmoment in Nm bei 1/min || ?
|-
| Bohrung in mm || ?79,5
|-
| Hub in mm || ?
|-
| Verdichtung || ?10
|-
| Einspritzung || Solex 2B5
| Prüfwert || Einstellwert || Prüfdrehzahl ||rowspan="2"|800 ± 50 1/min ||rowspan="2"|? 1/min ||Primär || Sekundär
|- style="text-align:center"
| - || 0° ± 1° mit Unterdruck || 800 1/min || 0,52-0,76 Ω || -
|-
|}
 
==Vergaser==
 
*2B5
==CO-Einstellung==
{| class="wikitable"
|-
| CO im Leerlauf || 1,0% ± 0,5%
|-
| HC im Leerlauf || 300-400 ppm
|-
| Öltemperatur || ≥ 60 °C
[[Kategorie:Motor]]
[[Kategorie:Motorkennbuchstabe]]
[[Kategorie:Audi 80 B2]]
1.993
Bearbeitungen