ABK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Audi-80-Wiki
Robert (Diskussion | Beiträge) (→Datentabelle) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ===[[Zündzeitpunkt einstellen]]=== | ||
| + | |||
| + | Voraussetzungen: | ||
| + | *System fehlerfrei | ||
| + | *alle Verbraucher ausgeschalten | ||
| + | *Motor betriebswarm | ||
| + | |||
| + | * VAG 1767 oder Stroboskoplampe anschließen | ||
| + | * Motor starten | ||
| + | * Grundeinstellung einleiten | ||
| + | ** Beim ABK bis 06/1993 den Stecker des blauen Kühlmitteltemperatursensor abziehen | ||
| + | ** Beim ABK ab 07/1993 mit dem VAG 1551 oder VCDS Grundeinstellung einleiten | ||
| + | *** Auswahl 01 Motorsteuerung | ||
| + | *** Auswahl 04 Grundeinstellung | ||
| + | *** Anzeigegruppe 000 wählen | ||
| + | *** Das System befindet sich in Grundeinstellung | ||
| + | * Zündverteiler lösen (SW 13). Schraube nur anlösen und nicht komplett herausdrehen! | ||
| + | * Durch Verdrehen des Zündverteilers den erforderlichen Wert (siehe Tabelle) einstellen | ||
| + | * Zündverteiler fixieren (SW 13) | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
Version vom 15. September 2020, 12:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ABK |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 1984 |
| Leistung in kW bei 1/min | 85/5400 |
| Leistung in PS bei 1/min | 115/5400 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 166/3000 |
| Bohrung in mm | 82,5 |
| Hub in mm | 92,8 |
| Verdichtung | 10,4 |
| Einspritzung | Digifant |
| Zündanlage | Digifant |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
Zündanlage
ABK bis 06/1993
| Zündzeitpunkt vor OT | Leerlaufdrehzahl | Abregeldrehzahl | Zündspulenwiderstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfwert | Einstellwert | Prüfdrehzahl | 770 - 870 1/min | 6400 1/min | Primär | Sekundär |
| 4° - 8° | 6° ± 1° | 2000 - 2500 1/min | 0,5 - 0,7 Ω | 3 - 4 kΩ | ||
ABK ab 07/1993
| Zündzeitpunkt vor OT | Leerlaufdrehzahl | Abregeldrehzahl | Zündspulenwiderstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfwert | Einstellwert | Prüfdrehzahl | 770 - 870 1/min | 6400 1/min | Primär | Sekundär |
| 4° - 8° | 6° ± 1° | 2000 - 2500 1/min | 0,5 - 1,5 Ω | 5 - 9 kΩ | ||
Zündzeitpunkt einstellen
Voraussetzungen:
- System fehlerfrei
- alle Verbraucher ausgeschalten
- Motor betriebswarm
- VAG 1767 oder Stroboskoplampe anschließen
- Motor starten
- Grundeinstellung einleiten
- Beim ABK bis 06/1993 den Stecker des blauen Kühlmitteltemperatursensor abziehen
- Beim ABK ab 07/1993 mit dem VAG 1551 oder VCDS Grundeinstellung einleiten
- Auswahl 01 Motorsteuerung
- Auswahl 04 Grundeinstellung
- Anzeigegruppe 000 wählen
- Das System befindet sich in Grundeinstellung
- Zündverteiler lösen (SW 13). Schraube nur anlösen und nicht komplett herausdrehen!
- Durch Verdrehen des Zündverteilers den erforderlichen Wert (siehe Tabelle) einstellen
- Zündverteiler fixieren (SW 13)
