1Z
Aus Audi-80-Wiki
Datentabelle
| Kennbuchstabe | 1Z |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 1896 |
| Leistung in kW bei 1/min | 66/4000 |
| Leistung in PS bei 1/min | 90/4000 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 202/1900 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 182/2300 (mit Steuergeräte-Nummer: 8A0 907 ...) |
| Bohrung in mm | 79,5 |
| Hub in mm | 95,5 |
| Verdichtung | 19,5 |
| Einspritzung | Diesel-Direkt-Einspritzung (TDI) |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Einlass öffnet | 11° n. OT |
| Einlass schließt | 25° n. UT |
| Auslass öffnet | 40° v. UT |
| Auslass schließt | 10° v. OT |
Anzugsdrehmomente
| Bauteil | Drehmoment |
| Glühkerze | 15 Nm |
