AAZ
Aus Audi-80-Wiki
Datentabelle
| Kennbuchstabe | AAZ |
| Zylinderzahl | 4 |
| Ventilzahl | 8 |
| Hubraum in cm³ | 1896 |
| Leistung in kW bei 1/min | 55/4400 |
| Leistung in PS bei 1/min | 75/4400 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 140/2200 |
| Bohrung in mm | 79,5 |
| Hub in mm | 95,5 |
| Verdichtung | 22,5 |
| Einspritzung | Wirbelkammer-Einspritzung (Diesel) |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
Kompressionsdruckwerte
| Sollwert (neu) | Verschleißgrenze (bar) | maximaler Druckunterschied zwischen den Zylindern |
|---|---|---|
| 30 bar | 26 bar | 5,0 bar |
