Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

AAH

645 Byte hinzugefügt, 29 März
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
| Zündfolge || 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5
|}
 
Steuerzeiten im Bauzeitraum bis 08/1994 (bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel)
 
{| class="wikitable"
|-
| Einlass öffnet || 4° n. OT
|-
| Einlass schließt || 44° n. UT
|-
| Auslass öffnet || 40° v. UT
|-
| Auslass schließt || 0° v. OT
|-
|}
 
 
Steuerzeiten im Bauzeitraum ab 08/1994 (bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel)
 
{| class="wikitable"
|-
| Einlass öffnet || 10,5° n. OT
|-
| Einlass schließt || 45,45° n. UT
|-
| Auslass öffnet || 37,5° v. UT
|-
| Auslass schließt || 2,55° v. OT
|-
|}
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü