Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Lambdasonde

574 Byte hinzugefügt, 13 April
Empfohlene Lambdasonden
! Motor !! OE-TN !! Boschnummer !! Heizung !! Kabellänge !! empfohlenes Wechselintervall
|-
| [[ABTNE]] , [[SF]] || 048 035 906 265 B || 0 258 003 508 001 051 || mit ohne Heizung || 506 500 mm || 16050.000 km
|-
| [[6ANG (I)]], [[ABK]], [[ACE]], [[ADA]], [[NGPS]] || 034 906 265 F || 0 258 003 957 || mit Heizung || 1236 mm || 100.000 km
|-
| [[ABMSD]] , [[3A]], [[7A]], [[AAD]] || 035 034 906 265 B F || 0 258 001 051 003 957 || ohne mit Heizung || 500 1236 mm || 50100.000 km
|-
| [[ABC3A]], [[ACZAAD]], [[AAHPM]] (bis 8C-N-300000ohne Katalysator) || 048 053 906 265 || 0 258 003 508 995 || mit Heizung || 506 989 mm || 16080.000 km
|-
| [[AAHABT]] (ab 8C-P-0000001) || 078 048 906 265 B || 0 258 003 396 508 || mit Heizung || 726 506 mm || 160.000 km
|-
| [[ABC6A]] , [[ABK]], [[ACE]], [[ADA]], [[NG (ohne KatalysatorII) ]] || 078 034 906 265 F || 0 258 003 396 957 || mit Heizung || 726 1236 mm || 160100.000 km
|-
| [[ABTABM]] (ohne Katalysator) || 078 035 906 265 B || 0 258 003 396 001 051 || mit ohne Heizung || 726 500 mm || 16050.000 km
|-
| [[ABC]], [[ACZ]], [[AAH]] (bis 8C-N-300000) || 048 906 265 || 0 258 003 508 || mit Heizung || 506 mm || 160.000 km|-| [[AAH]] (ab 8C-P-0000001) || 078 906 265 B || 0 258 003 396 || mit Heizung || 726 mm || 160.000 km|-| [[ABC]], [[ACZ]] (ohne Katalysator) || 078 906 265 B || 0 258 003 396 || mit Heizung || 726 mm || 160.000 km|-| [[ABT]], [[ABM]] (ohne Katalysator) || 078 906 265 B || 0 258 003 396 || mit Heizung || 726 mm || 160.000 km|-| [[ABK]] (ohne Katalysator) || 053 906 265 || 0 258 003 995 || mit Heizung || 989 mm || 80.000 km
|}
[[Kategorie:Motor]]
[[Kategorie:Elektrik]]
1.989
Bearbeitungen

Navigationsmenü