ABC
Aus Audi-80-Wiki
Version vom 14. Februar 2014, 20:01 Uhr von Robert (Diskussion | Beiträge)
Datentabelle
| Kennbuchstabe | ABC |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 2598 |
| Leistung in kW bei 1/min | 110/5750 |
| Leistung in PS bei 1/min | 150/5750 |
| Drehmoment in Nm bei 1/min | 225/3500 |
| Bohrung in mm | 82,5 |
| Hub in mm | 81,0 |
| Verdichtung | 10,0 |
| Einspritzung | MPFI |
| Zündanlage | MPFI |
| Zündfolge | 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5 |
