Änderungen

ABK

607 Byte hinzugefügt, 19:46, 14. Feb. 2014
Die Seite wurde neu angelegt: „==Datentabelle== {| class="wikitable" |- | Kennbuchstabe || ABK |- | Zylinderzahl || 4 |- | Hubraum …“
==Datentabelle==

{| class="wikitable"
|-
| Kennbuchstabe || ABK
|-
| Zylinderzahl || 4
|-
| Hubraum || 1984
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 85/5400
|-
| Leistung in PS bei 1/min || 115/5400
|-
| Drehmoment in Nm bei 1/min || 166/3000
|-
| Bohrung in mm || 82,5
|-
| Hub in mm || 92,8
|-
| Verdichtung || 10,4
|-
| Einspritzung || Digifant
|-
| Zündanlage || Digifant
|-
| Zündfolge || 1 - 3 - 4 - 2
|}
1.993
Bearbeitungen