Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

ADW

936 Byte hinzugefügt, 29 März
keine Bearbeitungszusammenfassung
INFOS FOLGEN!==Datentabelle==
{| class="wikitable"
|-
| Kennbuchstabe || ADW
|-
| Zylinderzahl || 4
|-
| Hubraum in cm³ || 1985
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 79/5300
|-
| Leistung in PS bei 1/min || 107/5300
|-
| Drehmoment in Nm bei 1/min || 160/3200
|-
| Bohrung in mm || 82,5
|-
| Hub in mm || 92,8
|-
| Verdichtung || 9,0
|-
| Einspritzung || Digifant
|-
| Zündanlage || Digifant
|-
| Zündfolge || 1 - 3 - 4 - 2
|}
 
 
Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub und 0 mm Ventilspiel
{| class="wikitable"
|-
| Einlass öffnet || 11° n. OT
|-
| Einlass schließt || 50° n. UT
|-
| Auslass öffnet || 37° v. UT
|-
| Auslass schließt || 2° v. OT
|-
|}
==Kompressionsdruckwerte==
| 9 ... 12 bar || 7,0 bar || 3,0 bar
|}
 
[[Kategorie:Motor]]
[[Kategorie:Motorkennbuchstabe]]
1.993
Bearbeitungen

Navigationsmenü