Änderungen

Ausstattungscode

187 Byte hinzugefügt, 6 April
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 0P7 || Abgasendrohr seitlich, hinten
|-
| 0PA || "Schriftzugsatz "Supersurf"
|-
| 0PB || Schriftzugsatz "GTI 1,8 T" (ohne Typbezeichnung)
| 1UA || Ohne Auf/Ablastung
|-
| 1UB || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,55t55 t
|-
| 1UC || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,2t2 t
|-
| 1UD || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 4,0t0 t
|-
| 1UE || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 3,5t5 t
|-
| 1UF || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 2,59t59 t
|-
| 1UG || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 4,25t25 t
|-
| 1UH || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 3,0t0 t
|-
| 1UJ || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,25t25 t
|-
| 1UL || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,0t 0 t auf 3,025t025 t
|-
| 1UM || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,49t49 t
|-
| 1UN || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,0t 0 t auf 2,8t8 t
|-
| 1UP || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 5,0t 0 t auf 4,85t85 t
|-
| 1UQ || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 2,85t85 t
|-
| 1UR || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 3,025t025 t
|-
| 1US || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 2,8t 8 t auf 2,95t95 t
|-
| 1UT || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 4,6t 6 t auf 4,49t49 t
|-
| 1UU || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 2,8t8 t
|-
| 1UV || Auflastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 3,5t 5 t auf 3,88t88 t
|-
| 1UW || Ablastung Zul.-zulässiges Gesamtgewicht 5,0t 0 t auf 4,6t6 t
|-
| 1V0 || Ohne ohne zoll- und kostenfreien Reifen
|-
| 1V1 || Zoll- und kostenfreien Reifen
| C3R || Aluminium-Gussräder 6 1/2J x 16
|-
| C3S || Aluminium-Gusräder Gussräder 6J x 16 ET 35
|-
| C3T || Leichtmetallräder 7J x 16
| C4R || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16
|-
| C4S || Aluminium Gußräder Gussräder 7J x 17 ET 38 (1J0 601 025AS)
|-
| C4T || Leichtmetallräder 8J x 17
| C4Z || Leichtmetallräder 6 1/2J x 17
|-
| C5A || Aluminium-Gußräder Gussräder 7J x 17 ET 37 (3B0 601 025 M)
|-
| C5B || Aluminium Gußräder Gussräder 6J x 14 ET 43 (6X0 601 025F)
|-
| C5C || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 ET43 (5 Loch) 6Q0 601 025C
| C5R || Leichtmetallräder 9J x 19
|-
| C5S || Aluminium Gußräder Gussräder 6J x 14 ET 43 (6X0 601 025G)
|-
| C5T || Leichtmetallräder 9J x 19
| C5V || Leichtmetallräder 7 1/2J x 16 (4F0 601 025 E) ET 45
|-
| C5W || Aluminium Gußräder Gussräder 7J x 15
|-
| C5X || Leichtmetallräder 7J x 16 H2 ET 49
| C5Y || Leichtmetallräder 8J x 18
|-
| C5Z || Aluminium Gußräder Gussräder 7J x 16
|-
| C6A || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 Version SLX 4x4, ET 42
| C6W || Leichtmetallräder 6J x 15
|-
| C6X || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 12-Speichen-Design, ET 38
|-
| C6Y || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 6-Speichen-Design, ET 38
|-
| C6Z || Aluminium-Gussräder 7J x 16 5-Arm-Design, ET 44,5
| C7K || Leichtmetallräder 6J x 15 "Solitude" ET 45
|-
| C7L || Aluminium Gußräder Gussräder 7J x 16
|-
| C7M || Leichtmetallräder 8J x 19
| C7V || Leichtmetallräder 7J x 15 H2 Block 9-Design, ET 46
|-
| C7W || Stahlräder 6J x 15 H2 Traglast 900kg 900 kg , ET 55
|-
| C7X || Stahlräder 6J x 15 H2 Traglast 810kg810 kg, ET 55
|-
| C7Y || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 Design: Montreal, ET 42
| C7Z || Leichtmetallräder 6J x 16 6K0 601 025K-Design, ET 38
|-
| C8A || Aluminium-Gußräder Gussräder 8 1/2J x 19
|-
| C8B || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 ET 50 (1Z0 601 025B)
| C8E || Stahlräder 6J x 14 ET 43
|-
| C8F || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 1/2J x 17
|-
| C8G || Leichtmetallräder 9J x 18
| C8X || Leichtmetallräder 8J x 19
|-
| C8Y || "Leichtmetallräder 7J x 16""Rundlochoptik""ET 45"
|-
| C8Z || Leichtmetallräder 6J x 14 Kyalami-Design, ET 43
| C9N || Leichtmetallräder 10J x 21
|-
| C9P || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 1/2J x 16
|-
| C9Q || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 1/2J x 16
|-
| C9R || Aluminium-Gußräder Gussräder 8J x 17
|-
| C9S || Leichtmetallräder 10J x 21
| CA2 || Leichtmetallräder 7J x 16
|-
| CA3 || Leichtmetallräder 7J x 16 ET 42 Ausf.Ausführung 3
|-
| CA4 || Leichtmetallräder 7 1/2J x 16 ET 45 Ausf.Ausführung 4
|-
| CA5 || Leichtmetallräder 7 1/2J x 17
| CA8 || Leichtmetallräder 7J x 16 Doppelspeichen-Design, ET 45
|-
| CA9 || Aluminium Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 ET 42 (1C0 601 025G)
|-
| CB0 || Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
| CB1 || Leichtmetallräder 7J x 16 Alu-4, ET 42
|-
| CB2 || Aluminium Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 ET 42 (1C0 601 025H)
|-
| CB3 || Leichtmetallräder 6J x 14 ET 38
| CD3 || Leichtmetallräder 8J x 18
|-
| CD4 || Aluminium Gußräder Gussräder 7 1/2J x 17 5-Arm-Design,_ET_25
|-
| CD5 || Leichtmetallräder 7J x 17
| CE5 || Schmiedeleichtbauräder 6J x 15 ET 38 (8L0 601 025 M)
|-
| CE6 || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 ET 38 (8L0 601 025 N)
|-
| CE7 || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 ET 38 (8L0 601 025 P)
|-
| CE8 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7J x 16 ET 44,5 (8L0 601 025 Q)
|-
| CE9 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7J x 17 ET 44,5 (8L0 601 025 R)
|-
| CF1 || Leichtmetallräder 6J x 16
| CF5 || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 1J0 601 025 L, ET 42
|-
| CF6 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 1/2J x 17 5-Arm-Doppelspeichen-Design, ET 25
|-
| CF7 || Leichtmetallräder 7 1/2J x 17
|-
| CF9 || Aluminium-GußräderGussräder, einteilig 8J x 17 ET 43
|-
| CG0 || Aluminium-Gußräder Gussräder 8J x 17 ET 43
|-
| CG1 || Aluminium-Gußräder Gussräder 8J x 17 ET 43
|-
| CG2 || Aluminium-Gußräder Gussräder 8J x 18
|-
| CG3 || Aluminium-Gußräder Gussräder 8 1/2J x 18 ET 45
|-
| CG4 || Aluminium-Schmiederäder 8 1/2J x 19 ET 45
| CG9 || Leichtmetallräder 6J x 14 SEAT Design, ET 43
|-
| CH0 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 1/2J x 16
|-
| CH1 || Leichtmetallräder 6J x 15
| CJ8 || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16
|-
| CJ9 || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 15 Design: BBS ,ET43ET 43
|-
| CK0 || Stahlräder 5J x 15 ET 28
| CK1 || Leichtmetallräder 8 1/2J x 17
|-
| CK2 || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 ET 51
|-
| CK3 || Leichtmetallräder 5J x 14
| CK5 || Leichtmetallräder 7J x 17
|-
| CK6 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 J X 17 ET 38
|-
| CK7 || Leichtmetallräder 6J x 14
| CM7 || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16
|-
| CM8 || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 BBS-einteilig-Design: ET 43
|-
| CM9 || Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
| CQ9 || Leichtmetallräder 7J x 17
|-
| CR1 || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16
|-
| CR2 || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16
|-
| CR3 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7J x 16
|-
| CR4 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 1/2J x 17
|-
| CR5 || Aluminium-Gußräder Gussräder 7 1/2J x 17
|-
| CR6 || Leichtmetallräder 9J x 19
| CT1 || Leichtmetallräder 9J x 20
|-
| CT2 || Leichtmetallräder 6J x 15 ET 43 (5Loch5-Loch)
|-
| CT3 || Leichtmetallräder 7J x 16
| CU4 || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16
|-
| CU5 || Aluminium-Gußräder Gussräder 8J x 17 Speedline, ET 44
|-
| CU6 || Leichtmetallräder 7J x 17
| CU7 || Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
|-
| CU8 || Leichtmetallräder 6J x 15 "Martinet" ( 1M0 601 025H )
|-
| CU9 || Aluminium Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16
|-
| CV0 || Leichtmetallräder 7J x 17 ET 38 (1C0 601 025M)
| CV1 || Leichtmetallräder 6J x 14 ET 38 (6K0 601 025E)
|-
| CV2 || Leichtmetallräder 6J x 14 ET 38 (6K0 601 025G025 G)
|-
| CV3 || Schmiederad 6 1/2J x 16 ET-50 (1K0 601 025P)
1.993
Bearbeitungen