Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Ausstattungscode

279 Byte hinzugefügt, 6 April
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 6TS || Außenspiegel rechts, asphärisch, großes Sichtfeld
|-
| 6U0 || Ohne zus. zusätzlichen Dichtungen außen
|-
| 6U1 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Dichtung außen
|-
| 6U2 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung außen und weitere Staubschutzmaßnahmen
|-
| 6U3 || Mit zus. zusätzlichen Dichtungen
|-
| 6U4 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Dichtung außen, jedoch ohne zusätzliche Dichtung für Hintertüren
|-
| 6U5 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung außen und RS-2 Beplankung
|-
| 6U6 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung für Hintertüren
|-
| 6U7 || Zus. Zusätzliche Staubschutzmaßnahmen
|-
| 6U8 || Zus. Zusätzliche Staubschutz-Türdichtung außen und weitere Dichtungen
|-
| 6U9 || Mit zus. zusätzlichen Dichtungen
|-
| 6UA || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar plan
|-
| 6UB || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar konvex
|-
| 6UC || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar asphärisch
|-
| 6UD || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar plan (Porsche)
|-
| 6UE || Außenspiegel links, elektr. elektrisch einstellbar konvex (Porsche)
|-
| 6UG || Bügelaußenspiegel links, konvex elektrisch einstell- und beheizbar
| 6V6 || Heckblende
|-
| 6VA || Ohne ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum mitte links
|-
| 6VB || Seitenfensteröffnung ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum mitte links
| 6VJ || Schiebefenster im Lade-/Fahrgastraum mitte links
|-
| 6W0 || Ohne ohne Kennzeichenträger vorn
|-
| 6W1 || Kennzeichenträger vorn (groß)
| 6W7 || Kennzeichenträger vorn (China)
|-
| 6W8 || Kennzeichenträger vorn(AGCC-Staaten)
|-
| 6W9 || Kennzeichenträger vorn
| 6XB || Außenspiegel von innen einstellbar
|-
| 6XC || Außenspiegel elektr. elektrisch einstellbar
|-
| 6XD || Außenspiegel elektr. elektrisch einstell-/beheizbar
|-
| 6XE || Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar
| 6XM || Außenspiegel mit Memory Funktion automatisch abblendbar, elektrisch einstell-/beheizbar
|-
| 6XN || Außenspiegel elektr. elektrisch einstellbar, separat beheizbar
|-
| 6XP || Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar, separat beheizbar
| 6XW || Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar
|-
| 6XX || Außenspiegel elektr. elektrisch einstellbar (Ausführung 2)
|-
| 6XZ || Außenspiegel auf Fahrerseite von außen, Beifahrerseite von innen einstellbar
| 6Y2 || Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
|-
| 6Y3 || Elektr. Elektrische Drehzahlkonstanthaltung
|-
| 6Y4 || Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
| 8BQ || Halogen-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr
|-
| 8BR || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr, US-Ausführung m. mit Blink und Positionsleuchten
|-
| 8BS || Ellipsoid-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr (Japan-Ausführung)
| 8BU || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr
|-
| 8BV || Doppelscheinwerfer, Rechtsverkehr, (Gasentladung) m. integr. mit integriertem Fernscheinwerfer
|-
| 8BW || Halogen-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr
| 8BX || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr, US-Ausführung mit zusätzlichen Begrenzungsleuchten
|-
| 8BY || Doppelscheinwerfer, Linksverkehr, mit integr. integriertem Fernscheinwerfer(Japan-Ausführung)
|-
| 8BZ || Hauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe und Blinklicht, Linksverkehr
| 8CF || Tachogeber mit Plombierung (Lack) (elektronischer Tachogeber)
|-
| 8CG || Ohne Tachowelle mit Plombierung Tachogeber und elektrischer Sicherung Taxameter- Anschluss
|-
| 8CK || MAN M-Nummer
| 8ER || Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr, US-Ausführung
|-
| 8ES || Doppelscheinwerfer, Rechtsverkehr, mit integr. integriertem Fernscheinwerfer, US-Ausführung
|-
| 8ET || Doppelscheinwerfer, Linksverkehr (Gasentladung) mit integriertem Fernscheinwerfer
| 8FB || Zweite Batterie
|-
| 8FC || Zweite Batterie 265 A (54Ah54 Ah)
|-
| 8FD || 2. Zweite Batterie mit Trennrelais
|-
| 8FE || Vorbereitung 2. Batterie
| 8FF || Zusatzbatterie
|-
| 8FG || Zweite Batterie 220 A (45Ah45 Ah) mit Einfuhrzollrückvergütung
|-
| 8FH || Zweite Batterie 265 A (54Ah54 Ah) mit Einfuhrzollrückvergütung
|-
| 8FJ || Zweite Batterie 300 A (63Ah63 Ah) mit Einfuhrzollrückvergütung
|-
| 8FK || Zweite Batterie 220 A (44Ah44 Ah)
|-
| 8FL || Zweite Batterie 280 A (60Ah60 Ah)
|-
| 8FM || Abdeckung für 2. Batterie ohne Batterie und Batterievorbereitung
|-
| 8FP || Zweite Batterie 220A 220 A (40Ah40 Ah)
|-
| 8FQ || Zweite Batterie 450A 450 A (95Ah95 Ah)
|-
| 8FR || 2. Zweite Batterie 88 Ah
|-
| 8FU || 2. Zweite Batterie 80 Ah
|-
| 8FV || 2. Zweite Batterie 95 Ah
|-
| 8G0 || Ohne Antennenleitung für Funk
| 8GE || Drehstromgenerator 55 A/ 28 V
|-
| 8GF || Drehstromgenerator 180 A (14 - 42 V)
|-
| 8GG || Drehstromgenerator 110 A
| 8GS || Generator 75 A
|-
| 8GT || Kompaktgenerator 90 - 150 A
|-
| 8GU || Drehstromgenerator 140 A
| 8H1 || Ein Drehsitz und ein starrer Sitz
|-
| 8HA || Ohne 2. Drehstromgenerator bzw. Vorber.Vorbereitung
|-
| 8HB || 2. Drehstromgenerator 90 A
| 8HZ || MAN M-Nummer
|-
| 8J0 || O. ohne Handbrems.-/Bremsflüssigkeitskontrolle
|-
| 8J1 || Handbrems-/Bremsflüssigkeitskontrolle ohne Beschriftung
| 8J6 || Handbremskontrolle für Australien
|-
| 8JA || Doppelscheinwerfer m. Gasentladungslampe und integr. integrieretem Zusatzscheinwerfer, Linksverkehr
|-
| 8JB || Halogen-Hauptscheinwerfer, Linksverkehr, Japanausführung
| 8JL || Doppelscheinwerfer ,Rechtsverkehr, mit integriertem Fernscheinwerfer, US-Ausführung
|-
| 8JM || Doppelscheinwerfer, Rechtsverkehr mit integr. integriertem Fernscheinwerfer
|-
| 8JN || Doppelscheinwerfer, Linksverkehr mit integr. integriertem Fernscheinwerfer
|-
| 8JP || Hauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe Linksverkehr (Japan)
| 8JZ || Vorbereitung Hauptscheinwerfer Linksverkehr
|-
| 8K0 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung
|-
| 8K1 || Tagesfahrlichtschaltung
| 8LD || Zusatzschalter für elektrische Einbauten ( Fremd- Ein/Aufbauten)
|-
| 8LE || Zusatzinstrumente (Volt, Öldruck, Öltemperatur) mit besondere besonderer Farbausstattung
|-
| 8LF || Zusatzinstrumente (Volt, Öltemperatur)
| 8M2 || Heckscheiben-Wisch-Waschanlage ohne Intervallschaltung
|-
| 8MA || Ohne Kopfhöreranschluß Kopfhöreranschluss hinten
|-
| 8MB || Kopfhöreranschluß Kopfhöreranschluss hinten
|-
| 8MC || MAN M-Nummer
| 8QC || Schlüssel mit Leuchte
|-
| 8QD || Schlüssel für SchliesssystemSchließsystem
|-
| 8QE || Schlüssel für Schliesssystem Schließsystem mit Fernbedienung
|-
| 8QF || Schlüssel mit Leuchte und Beschriftung
| 8QH || Schlüssel mit Leuchte, ohne Beschriftung, ohne kryptokod
|-
| 8QJ || Schlüssel für Schliesssystem Schließsystem mit Fernbedienung
|-
| 8QK || Schlüssel für SchliesssystemSchließsystem
|-
| 8QL || Schlüssel für Schliesssystem Schließsystem mit Fernbedienung
|-
| 8R0 || Ohne hochgesetzte Bremsleuchte
| 8RA || Ohne Lautsprecher
|-
| 8RB || 8 Lautsprecher m. mit Bose-Sound (passiv) und Subwoofer
|-
| 8RC || Ohne Lautsprecher, jedoch m. mit Vorbereitung für 8 Lautsprecher
|-
| 8RD || 2 Lautsprecher (passiv)
| 8YV || ohne Radio, jedoch mit Leitungsstrang für 4 Lautsprecher
|-
| 8YW || Ohne ohne Radio, jedoch mit Vorbereitung für 6 Lautsprecher
|-
| 8YY || Radio mit Navigationsgerät RNS
|-
| 8YZ || Ohne ohne Radio, jedoch mit Vorbereitung für
|-
| 8Z0 || Motorkühlung Standard
| 9AK || Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
|-
| 9AL || Vorbereitung für den Einbau einer Klima-anlage Klimaanlage (mechanisch)
|-
| 9AM || Vorbereitung Einbau Klimaanlage(elektr.)
| 9B1 || Mit Telepass-Gerät
|-
| 9BA || Ohne zus. elektr. zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket
|-
| 9BB || Elektr. Elektrische Warnanlage (akustisch)
|-
| 9BC || Optisch-elektr. Türwarnanlage
|-
| 9BD || Zus. elektr. Zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket Saudi-Arabien (Geschwindigkeitswarnanlage)
|-
| 9BF || Ohne optisch-elektrische Türwarnanlage
| 9BZ || MAN M-Nummer
|-
| 9C0 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung jedoch mit Coming home Funktion
|-
| 9C1 || Tagesfahrlichtschaltung und Coming home Funktion - NAR -
|-
| 9C2 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung jedoch mit Coming und Leaving home Funktion
|-
| 9C3 || Tagesfahrlichtschaltung und Coming und Leaving home Funktion
| 9C4 || Tagesfahrlichtschaltung und Coming und Leaving home Funktion - NAR -
|-
| 9C5 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung jedoch mit Coming home Funktion - NAR -
|-
| 9C6 || Tagesfahrlichtschaltung
| 9C7 || Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
|-
| 9C8 || Ohne spez. spezielle Fahrlichtschaltung - NAR -
|-
| 9C9 || Ohne spez. spezielle Schaltung Nebelschlussleuchte
|-
| 9CA || Ohne Innenleuchte im Fahrgast-/Laderaum
| 9CH || Innenleuchtenkonzept Multivan im Fahrgastraum
|-
| 9CJ || Eine 1 Halogen-Innenleuchte im Fahrgast-/ Laderaum mit Kofferraumbeleuchtung
|-
| 9CK || Innenleuchtenkonzept Shuttle im Fahrgastraum
|-
| 9CL || Eine 1 Standardinnenleuchte und zwei 2 Transistorleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CM || 2 Halogen-Innenleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CN || 2 Standard-Innenleuchten. und 1 Transistorleuchte im Fahrgast-/ Laderaum
|-
| 9CP || 3 Standard-Innenleuchten. und 1 Transistorleuchte im Fahrgast-/ Laderaum
|-
| 9CQ || 2 Transistorleuchten, ohne Standard-Innenleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CR || 1 Halogen-Innenleuchte., ohne Standard-Innenleuchte im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CS || Zwei 2 Standard-Innenleuchten und eine Ha-logen-Innenleuchte im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CT || Zwei Standardinnenleuchten 2 Standard-Innenleuchten und zwei Halogen-Innenleuchten im Fahrgast-/Laderaum
|-
| 9CU || Innenleuchtenkonzept Standard im Fahrgast/Laderaum
| 9D7 || Vorbereitung Einbau Funkgerät für österreichische Gendarmerie
|-
| 9D8 || Vorbereitung Einbau Funkgerät für Fahr- schulwagenFahrschulwagen
|-
| 9D9 || Vorbereitung Einbau Funkgerät für ADAC- Fahrzeuge
| 9DA || Batterie 12 V/63 Ah - 380 A, nicht zollfrei
|-
| 9DB || Batterie 12 V/64 Ah - 380 A, zoll-undkostenfreiund kostenfrei
|-
| 9DC || Batterie 12 V/64 Ah - 380 A, mit Einfuhrzoll-rückvergütungEinfuhrzollrückvergütung
|-
| 9DG || MAN M-Nummer
| 9DS || MAN M-Nummer
|-
| 9EA || Leitungssatz 4 ZYL.-Zylinder-Vergaser
|-
| 9EB || Leitungssatz 4 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9EC || Leitungssatz 5 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9ED || Leitungssatz 5 ZYL.-Zylinder-Diesel
|-
| 9EE || Leitungssatz 6 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9EF || Leitungssatz 4 ZYL.-Zylinder-Diesel
|-
| 9EG || Leitungssatz 5 ZYL.-OttoturboZylinder-Ottomotor (Turbo)
|-
| 9EH || Leitungssatz 8 ZYL.-Zylinder-Einspritzer
|-
| 9EQ || MAN M-Nummer
| 9FA || Ohne AG-Kontrollanzeige
|-
| 9FB || AG'-Kontrollanzeige
|-
| 9FE || MAN M-Nummer
| 9GA || Innenleuchte mit Kontaktschaltern/Türen
|-
| 9GB || Innenleuchte, Abschaltverzögerung. und Kontaktsch.Kontaktschalter an den Türen
|-
| 9GC || Innenleuchte mit Kontaktschalter
| 9GH || Innenleuchte m. Kontaktschaltern/Türen
|-
| 9GJ || Innenleuchte in Overheadkonsole "mit Brillenfach"
|-
| 9GK || Innenleuchte in Overheadkonsole
| 9LN || Zwei Gelblicht-Rundumkennleuchten
|-
| 9LP || Gelblicht Rundumkennleuchte vo.li.vorne links
|-
| 9LQ || Elektronisches Rundum-Kombinstrument verstärkt mit 3 Rundumkennleuchten "RT-AS 3 RONTAN"
| 9M3 || Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr ohne Standheizung (Wasserkreislauf)
|-
| 9M4 || Zusatzheizg.Zusatzheizung, Zeitschaltuhr, Standheizg.Standheizung (Wasserkreislauf)
|-
| 9M5 || Zuheizer
| 9MB || Innenbeleuchtung dimmbar
|-
| 9MC || Innenbeleuchtung in Grundausstattung plus Leseleuchte vorn und Leseleuchten für 2.und3und 3. Sitzreihe
|-
| 9ME || Komfort Innenbeleuchtung
| 9NM || Elektron. Fahrtschreiber in der Konsole mit mechanischer Aufzeichnung Anzeige bis 180 km/h
|-
| 9NN || Elektron. Fahrtschreiber in der Konsole für Blaulicht und Martinshorneinsatz mit mech. mechanischer Aufzeichnung Anzeige bis 160 km/h
|-
| 9NP || Elektron. Fahrtschreiber in der Konsole mit mechanischer Aufzeichnung Anzeige in mph
| 9R1 || Check Control/Service-Intervallanlage
|-
| 9R2 || Check Control/Service-Intervallanlage (nur Audi -RdW-)
|-
| 9R3 || Check Control/Service-Intervallanlage (nur Audi Inland)
| 9SD || Codierung Lambdaparameter
|-
| 9SF || Codierung Motorlängseinbau, Handschaltung und A3-AutomatAutomatik
|-
| 9SG || Codierung Motorlängseinbau und A4-Autom.Automatik
|-
| 9SH || Codierung Lambdakorrektur ohne Geschwindigkeitsbegrenzung
| 9V3 || System-Diebstahlschutz (EDW) für USA
|-
| 9V4 || System-Diebstahlsystem (EDW) ferngesteürtferngesteuert
|-
| 9V5 || System-Diebstahlschutz (EDW) für Mexiko
| 9V7 || Wegfahrsperre elektronisch, mit Diebstahlalarmanlage und Innenraumüberwachung
|-
| 9V8 || Diebstahlwarnanlage (DWA) inkl. inklusive Ultraschall-Innenraumüberwachung (für Schweiz)
|-
| 9V9 || System-Diebstahlschutz (EDW) für England
| 9VA || Funklautsprecher
|-
| 9VB || Funklautsprecher und Breitbandlautspr.Breitbandlautsprecher
|-
| 9VC || Funklautsprecher und Breitbandlautspr. Breitbandlautsprecher 20 W-fest
|-
| 9VD || Lautsprecher (aktiv)
| 9VE || Digitales Soundpaket
|-
| 9VF || Ohne Lautsprecher, jedoch m. mit Vorbereitung für 2 Lautsprecher
|-
| 9VG || Soundsystem "Monsoon"
| 9VJ || Soundpaket
|-
| 9VK || Soundpaket " 1 "
|-
| 9VL || Soundpaket "" 2 "
|-
| 9VM || Digitales Soundpaket
| A9F || Ausstattung Attraction
|-
| A9G || Ausstattung für 3L3l-Fahrzeug Deutschland
|-
| A9H || Kasten Economy
| A9N || Gehobene US-Komfort-Ausstattung
|-
| A9P || Ausstattung für 3L3l-Fahrzeug Export
|-
| A9R || Top-Sport
| AZ1 || Fahrzeug mit reduziertem Bauteileumfang
|-
| AZ2 || Spez. Spezielle Fahrwerksumfänge der Quattro GmbH
|-
| AZ3 || Spez. Spezielle Fahrwerksumfänge
|-
| B00 || Kein Typprüfland
| B0A || Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
|-
| B0B || Bauteilesatz,-Österreich entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0C || Bauteilesatz,-Belgien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0D || Bauteilesatz,-USA entsprechender Fahrzeugausführung (ohne Kalifornien),div. Teile
|-
| B0E || Bauteilesatz,-Kanada entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0F || Bauteilesatz,-Schweiz entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0G || Bauteilesatz,-Finnland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0H || Bauteilesatz,-Schweden entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0J || Bauteilesatz,-Italien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0K || Bauteilesatz,-Frankreich entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0L || Bauteilesatz,-Japan entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0M || Bauteilesatz,-AGCC-Staaten entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0N || Bauteilesatz,-Großbritannien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0P || Bauteilesatz,-Norwegen entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0Q || Bauteilesatz,-Griechenland entsprechen- der Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0R || Bauteilesatz,-Australien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0S || Bauteilesatz,-Spanien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0T || Bauteilesatz,-USA und Kalifornien entsprechender Fahrzeugausführung
|-
| B0U || Bauteilesatz,-Nigeria entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0V || Bauteilesatz,-Niederlande entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0W || Bauteilesatz,-Kalifornien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0X || Bauteilesatz,-Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0Y || Bauteilesatz,-Dänemark entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B0Z || Bauteilesatz,-Kanarische Inseln entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B10 || Typprüfland Irland
| B19 || Typprüfland Griechenland
|-
| B1A || Bauteilesatz, -Island entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1B || Bauteilesatz, -Portugal entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1C || Bauteilesatz, -Mexiko entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1D || Bauteilesatz, -Brasilien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1E || Bauteilesatz, -Chile entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1F || Bauteilesatz, -Uruguay entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1G || Bauteilesatz, -Süd Amerika entsprechend. Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1H || Bauteilesatz, -Intam entsprechender Fahrzeugausführung (Interamericana), diverse Teile
|-
| B1J || Bauteilesatz, -Cuba entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1K || Bauteilesatz, -Paraguay entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1L || Bauteilesatz, -Bolivien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1M || Bauteilesatz, -Tschechische Republik
|-
| B1N || Bauteilesatz, -Ungarn entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1P || Bauteilesatz, -China entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1Q || Bauteilesatz, -Argentinien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1R || Bauteilesatz, -Südost-Asien entsprechende Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1S || Bauteilesatz, -GUS entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1T || Bauteilesatz, -Irland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1U || Bauteilesatz, -Naher Osten entsprechender Fahrzeugausführung, diverser Teile
|-
| B1V || Bauteilesatz, -Israel entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B1W || Bauteilesatz, -Bulgarien entsprechender Fahrzeugausführung, diverser Teile
|-
| B1X || Bauteilesatz, -Kroatien entsprechender Fahrzeugausführung, diverser Teile
|-
| B1Y || Bauteilesatz, -Mazedonien entsprechender Fahrzeugausführung, diverser Teile
|-
| B1Z || Bauteilesatz, -Singapur entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B20 || Typprüfland Türkei
| B29 || Typprüfland Japan
|-
| B2A || Bauteilesatz,-Taiwan entsprechender Fahrzeugausführung, diverser Teile
|-
| B2B || Bauteilesatz,-Luxemburg entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2C || Bauteilesatz,-Baltikum entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2D || Bauteilesatz,-Ukraine entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2E || Bauteilesatz,-Südafrika entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2F || Bauteilesatz, -Ägypten entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2G || Bauteilesatz, -Thailand entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2H || Bauteilesatz, -Süd-Korea entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2J || Bauteilesatz, -Saudi-Arabien entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2K || Bauteilesatz, -Neuseeland entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2L || Bauteilesatz, -Ecuador entsprechend Fahrzeugausführung ,diverse Teile
|-
| B2M || Bauteilesatz, -Peru entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2N || Bauteilesatz, -Kolumbien entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2P || Bauteilesatz, -Angola entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2Q || Bauteilesatz, -Dom.-Rep. Dominikanische Republik Entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2R || Bauteilesatz, -Venezüla Venezuela entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2S || Bauteilesatz, -Costa Rica entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2T || Bauteilesatz, -El Salvador entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2U || Bauteilesatz, -Abu Dhabi entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2V || Bauteilesatz, -Dubai entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2W || Bauteilesatz, -Ghana entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2X || Bauteilesatz, -Nicaragua entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B2Y || Bauteilesatz, -Panama entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile
|-
| B30 || Typprüfland Australien
| B32 || Typprüfland Luxemburg
|-
| B33 || Typprüfland Franz.Französisch-Übersee (Dominions, Franz.Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Reunion)
|-
| B34 || Gesetzlich Anforderungen USA
| B39 || Typprüfland Mexiko
|-
| B40 || Besondere Anforderung Süd-Amerika Südamerika ohne Argentinien, Brasilien, Chile
|-
| B41 || Typprüfland Brasilien
| B54 || Besondere Anforderung Nord-Afrika (Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Tunesien)
|-
| B55 || Gesetzlich Anforderungen Staat N. New York
|-
| B56 || Besondere Anforderung Malaysia
| B62 || Besondere Anforderungen Rest-Asien
|-
| B63 || Besondere Anforderungen Karibik eigenständige Staaten (Jamaika, Haiti, Kuba, Trinidad, Dominikanische Rep.Republik)
|-
| B64 || Typprüfland Mazedonien
| B71 || Typprüfland Lettland
|-
| B72 || Typprüfland LitaünLitauen
|-
| B73 || Besondere Anforderungen Karibik Commonwealth, brit. britische Kronkolonien, Bermuda und Übersee NL
|-
| B74 || Besondere Anforderungen Philippinen
| C0W || Leichtmetallräder 9J x 18
|-
| C0X || Leichtmetallräder 7 1/2J x 17 Kreuzspeichen-Design, einteilig, ET43ET 43
|-
| C0Y || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 ET 42 (5 Loch)
| C1D || Stahlräder 7.00 x 17,5
|-
| C1E || Aluminium Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 ET 42 (1C0 601 025N)
|-
| C1F || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16 ET 42
| C1G || Stahlräder 6 1/2J x 16
|-
| C1H || Aluminium-Gußräder Gussräder 7J x 16 ET 55
|-
| C1J || Leichtmetallräder 8J x 18 Kreuzspeichen-Design, zweiteilig, ET43ET 43
|-
| C1K || Stahlräder 5 J x 13
|-
| C1L || Aluminium-Gußräder Gussräder 7J x 16 5-Arm-Design, ET 45
|-
| C1M || Leichtmetallräder 8 1/2J x 18
| C2B || Leichtmetallräder 6 1/2J x 16
|-
| C2C || Aluminium Gußräder Gussräder 7J x 17 ET 38 (1C0 601 025Q)
|-
| C2D || Leichtmetallräder 6J x 14 ET 43 (6L0 601 025)
| C2R || Leichtmetallräder 8J x 18
|-
| C2S || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 ET 38 (1C0 601 025 F)
|-
| C2T || Leichtmetallräder 8J x 19
|-
| C2U || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 ET 38 (1J0 601 025 AK)
|-
| C2V || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 15
|-
| C2W || Stahlräder 8.25 x 22,5 (10 Loch)
| C3B || Leichtmetallräder 7.00 x 17,5
|-
| C3C || "Leichtmetallräder 6J x 14 H2 ""Blüs"Blues" ET 38"
|-
| C3D || "Leichtmetallräder 7J x 15 H2""BBS"" ET 46"
|-
| C3E || Leichtmetallräder 8J x 16
|-
| C3F || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 5-Arm-Design, ET 42
|-
| C3G || Leichtmetallräder 8 1/2J x 18
|-
| C3H || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 A-Light-Design, ET 38 (1J0 601 025 P)
|-
| C3J || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 ET 38 (1J0 601 025 Q)
|-
| C3K || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 BBS-einteilig-Design: ET 42
|-
| C3L || Leichtmetallrad 6 1/2J x 16
| C3M || Leichtmetallräder 5 1/2J x 15 Schmiedeleichtbaurad (SLR), ET 34
|-
| C3N || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 16 ET 35
|-
| C3P || Leichtmetallräder 7J x 18
|-
| C3Q || Aluminium-Gußräder Gussräder 6J x 15 ET 37
|-
| C3R || Aluminium-Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16
|-
| C3S || Aluminium-Gußräder Gusräder 6J x 16 ET 35
|-
| C3T || Leichtmetallräder 7J x 16
| C40 || Betriebserlaubnis Nachtrag 40
|-
| C4A || Aluminium-Gußräder Gussräder 7J x 15 ET 37 (3B0 601 025 K)
|-
| C4B || Stahlräder 6J x 15 ET 47
| C4H || Leichtmetallräder 8J x 17
|-
| C4J || Aluminium Gußräder Gussräder 7J x 17 ET 38 (1C0 601 025R)
|-
| C4K || Aluminium Gußräder Gussräder 6 1/2J x 16 ET 42 (1J0 601 025AQ)
|-
| C4L || Aluminium Gußräder Gussräder 7J x 17 ET 38 (1J0 601 025AR)
|-
| C4M || Leichtmetallräder 7J x 16 5-Arm-Design, ET 31
