Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kombiinstrument

1.931 Byte hinzugefügt, 17 März
keine Bearbeitungszusammenfassung
==Steckerbelegegung==
===gelber Stecker (T26)===
[[Datei:Gelber_Stecker_KI.JPG|300px|thumb|right|Stecker (26-fach, gelb, T26)]]
{| class="wikitable"
|-
| 10 || Masse (Kühlmitteltemperaturanzeige (Kühlmittelstand zu niedrig)
|-
| 11 || Masse für Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 4]] (Bremskontrollleuchte (Bremsflüssigkeitsstand zu niedrigBremse)
|-
| 12 || nicht belegt
|-
| 13 || Masse für Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 9]] (LadekontrollleuchteLadekontrolle)
|-
| 14 || nicht belegt
| 23 || Masse (Drehzahlmesser)
|-
| 24 || Masse (WegfahrsperreCAT)
|-
| 25 || Masse für Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 13]] (HandbremskontrollleuchteHandbremse)
|-
| 26 || Masse DieselCAT
|}
===blauer Stecker (T26a)===
[[Datei:Blauer_Stecker_KI.JPG|300px|thumb|right|Stecker (26-fach, blau, T26a)]]
{| class="wikitable"
|-
! Pin !! Funktion
|-
| 1 || nicht belegt
|-
| 2 || nicht belegt
|-
| 3 || nicht belegt
|-
| 4 || nicht belegt
|-
| 5 || nicht belegt
|-
| 6 || nicht belegt
|-
| 7 || nicht belegt
|-
| 8 || nicht belegt
|-
| 9 || nicht belegt
|-
| 10 || Masse Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld 15]] ([[Antiblockiersystem]])
|-
| 11 || nicht belegt
|-
| 12 || nicht belegt
|-
| 13 || Masse Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld 12]] ([[Anhänger-Blinker]])
|-
| 14 || nicht belegt
|-
| 15 || Masse Kraftstoffvorratsanzeige
|-
| 16 || Plus (elektronischer Geschwindigkeitsmesser, verbunden mit [[Spannungskonstanter]]
und Kontrollleuchten in den Leuchtenfeldern Nr. 9, 10, 12, 13, 15 und 17)
|-
| 17 || Plus Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 2]] (Blinker rechts)
|-
| 18 || Geschwindigkeitssignal (Ausgang)
|-
| 19 || nicht belegt
|-
| 20 || Geschwindigkeitssignal (Eingang zum Wegsensor)
|-
| 21 || Masse Kontrollleuchten im Kombiinstrument und Kontrollleuchte im
[[Leuchtenfeld 16]] (Fernlicht)
|-
| 22 || regelbares Plus vom [[Regler (Instrumentenbeleuchtung)]], verbunden mit
Instrumentenbeleuchtung, Beleuchtung (Digitaluhr),
 
Mehrfachsteckverbindung gelb T26 (Kontakt 1 und 4), Steckerleiste 6-fach)
|-
| 23 || Plus Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 16]] (Fernlicht)
|-
| 24 || Masse Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 17]] (Airbag)
|-
| 25 || Plus Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 14]] (Gurtwarnung, Motorelektronik)
|-
| 26 || Masse Kontrollleuchte im [[Leuchtenfeld Nr. 14]] (Gurtwarnung, Motorelektronik)
|}
==siehe auch==
[[Bordcomputer]]
[[AutocheckAuto-Check-System]]
[[MinicheckMini-Check-System]]
[[Außentemperaturanzeige]]
 
 
[[Kategorie: Interieur]]
 
[[Kategorie: Elektrik]]
 
[[Kategorie: Reparaturanleitung und Diagnose]]
47
Bearbeitungen

Navigationsmenü