Änderungen

Geschwindigkeitsregelanlage

567 Byte hinzugefügt, 09:31, 17. Nov. 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
| Steuergerät||4B0 907 305||||262,00 Euro||
|-
|}
 
Schlauchlängen
 
Erklärung:
 
Die Zahl in der Klammer gibt eine alternative zur Zahl ohne Klammer an (die Schlauchlänge variiert entsprechend des Motorkennbuchstabens).
 
{| {{table}}
! Motorkennbuchstabe !!Schlauchlänge !!Bemerkung
|-
| ALLE||40 mm||1
|-
| AAH, ABC||660 mm||(1)
|-
| ABK||660 mm||2
|-
| 6A, ACE||600 mm||(2)
|-
| NG||550 mm||(2)
|-
| AAH, ABC, ABY||450 mm||(2)
|-
| ABK, 6A, ACE, NG, ABY||660 mm||3
|-
| AAH, ABC||450 mm||(3)
|-
| ALLE||730 mm||4
|-
| Bremsfußhebel auf T-Stück||270 mm||5
|-
| Kupplungsfußhebel auf T-Stück||60 mm||6
|-
|
|}
1.993
Bearbeitungen