Änderungen

NE/JV

495 Byte hinzugefügt, 17:19, 17. Okt. 2014
Die Seite wurde neu angelegt: „==Datentabelle== {| class="wikitable" |- | Kennbuchstabe || NE/JV |- | Fertigung von - bis || 09/1986 - 08/1987 |- | Zylinderzah…“
==Datentabelle==

{| class="wikitable"
|-
| Kennbuchstabe || NE/JV
|-
| Fertigung von - bis || 09/1986 - 08/1987
|-
| Zylinderzahl || 4
|-
| Hubraum in cm³ || 1781
|-
| Leistung in kW bei 1/min || 66/5200
|-
| Leistung in PS bei 1/min || 90/5200
|-
| Verdichtung || 10,0
|-
| Gemischaufbereitung || Keihin-I-Vergaser
|-
| Abgasreinigung || -
|}

[[Kategorie:Motor]]
1.993
Bearbeitungen